Souvenir MP7 | Prey ใน CS2
Souvenir MP7 | Prey ใน CS2: ดูว่าไอเทมสกินนี้อยู่ในคลังสินค้าของผู้เล่นคนใดบ้าง เปรียบเทียบร่องรอยการสึกหรอ ค่าการลอยตัว ลวดลาย และสติกเกอร์ พร้อมลิงก์ไปยังคลังสินค้าของไอเทมแต่ละชิ้น
- ผู้เล่น
- 28
- สำเนา
- 86
- ตัวแปรที่บันทึกไว้
- 5
- ช่วงลอยตัวที่สังเกตได้
- 0.000047 – 0.461760
ตรวจสอบข้อมูลสกินแล้ว:
รายละเอียดสกิน
คุณสมบัติทั่วไปของสกิน สำเนาที่บันทึกไว้แสดงอยู่ด้านล่าง
- ความหายาก
- ระดับผู้บริโภค
- ของสะสม
- คอลเลกชัน 2021 Dust 2
- ช่วงการลอยตัวของสกิน
- 0 – 0.48
- มีจำหน่าย
- ใหม่เอี่ยมจากโรงงาน สึกหรอน้อยมาก ผ่านการทดสอบภาคสนาม ผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก มีร่องรอยจากการสู้รบ
- เวอร์ชันที่มีให้เลือก
- ปกติ, Souvenir
ใครเป็นเจ้าของสกินนี้?
จำนวนที่แสดงครอบคลุมเฉพาะภาพรวมที่มีอยู่ ไม่ใช่ผู้เล่น CS2 ทั้งหมด เลือกผู้เล่นเพื่อดูชุดสติกเกอร์ Souvenir MP7 | Prey ที่บันทึกไว้ หรือเปิด “มีสติกเกอร์” เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่มีสติกเกอร์

ZywOo
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.057058… | 775 |
|

Frozen
สำเนา: 11
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.067749… | 639 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.056308… | 556 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.211784… | 732 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.200489… | 711 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.196875… | 161 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.295852… | 389 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 5Inspect ใน CS2 | 0.215969… | 825 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 6Inspect ใน CS2 | 0.210440… | 505 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 7Inspect ใน CS2 | 0.210615… | 670 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.099336… | 18 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.120648… | 265 |
|

mezii
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.192788… | 37 |
|

shox
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.458001… | 981 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.066617… | 977 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.004186… | 628 |
|

pashaBiceps
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.058513… | 644 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.191659… | 280 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.288541… | 181 |
|

TaZ
สำเนา: 12
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.461759… | 889 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.058103… | 335 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.050186… | 652 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.065800… | 838 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.047682… | 622 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.154468… | 327 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.210064… | 168 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.171026… | 314 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.160142… | 14 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.071797… | 511 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.124469… | 803 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.127717… | 528 |
|

afro
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.197822… | 132 |
|

bnox
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.164848… | 16 |
|

C4LLM3SU3
สำเนา: 2
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.015361… | 403 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.108853… | 963 |
|

Cxzi
สำเนา: 2
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.044301… | 666 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.107112… | 352 |
|

dumau
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.066047… | 591 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.200552… | 105 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.424591… | 530 |
|

Graviti
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.189015… | 140 |
|

Grim
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.062392… | 643 |
|

HexT
สำเนา: 5
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.049619… | 249 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.066049… | 824 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.272379… | 822 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.136504… | 761 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.119565… | 204 |
|

JW
สำเนา: 2
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.204042… | 74 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.124541… | 728 |
|

LNZ
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.361963… | 387 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.188536… | 289 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.266035… | 818 |
|

Lucky
สำเนา: 6
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.163556… | 671 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.206087… | 233 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.212180… | 667 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.209610… | 171 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.126456… | 299 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.095686… | 318 |
|

Mercury
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.336826… | 404 |
|

misutaaa
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.043938… | 167 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.208836… | 208 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.199955… | 459 |
|

Neityu
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.044733… | 880 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.000046… | 1 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.191369… | 921 |
|

Rainwaker
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.361611… | 648 |
|

regali
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.200628… | 665 |
|

salazar
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.207470… | 743 |
|

senka
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.169034… | 258 |
|

sinnopsyy
สำเนา: 12
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.061005… | 419 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.060735… | 20 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.169726… | 770 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.161159… | 743 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.251134… | 553 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.195298… | 190 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 5Inspect ใน CS2 | 0.377621… | 331 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.092622… | 860 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.084716… | 767 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.110784… | 621 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.141752… | 716 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.384116… | 441 |
|

Tauson
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.044953… | 767 |
|

Westmelon
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.068800… | 649 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.056086… | 502 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.327264… | 229 |
|

X5G7V
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.048808… | 883 |
|
วิธีอ่านรายละเอียดสินค้า
- ลอย
- การวัดความสึกหรอของพื้นผิวด้วยเครื่องวัดความเรียบผิว โดยปกติจะใช้มาตราส่วนตั้งแต่ 0 ถึง 1 ค่าที่ต่ำกว่าโดยทั่วไปหมายถึงการสึกหรอที่น้อยกว่า แต่ละพื้นผิวจะมีช่วงค่าที่เป็นไปได้ของตัวเอง
- ลวดลาย
- ลวดลายคือเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับสร้างลวดลายบนสกิน ไม่ใช่คะแนนคุณภาพ
- สวมใส่
- "ใหม่เอี่ยมจากโรงงาน", "สึกหรอน้อยที่สุด", "ผ่านการทดสอบภาคสนาม", "สึกหรอมาก" และ "ผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก" เป็นหมวดหมู่การสึกหรอของสินค้า
- สเตทแทรค / ของที่ระลึก
- ไอเทม StatTrak จะบันทึกจำนวนการสังหารที่เข้าเกณฑ์ ไอเทม Souvenir เป็นไอเทมอีกแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงแยกกันไว้ในที่นี้