Souvenir MP7 | Prey في CS2
Souvenir MP7 | Prey في CS2: اطلع على مخزونات اللاعبين التي تحتوي على هذا المظهر. قارن بين بيانات التآكل المسجلة، والطفو، والنمط، والملصقات، مع روابط لمخزون كل عنصر.
- اللاعبون
- 28
- نسخ
- 86
- المتغيرات المسجلة
- 5
- نطاق الطفو المرصود
- 0.000047 – 0.461760
تم فحص بيانات السكن:
تفاصيل السكن
الخصائص العامة للسكن. ترد أدناه النسخ المسجلة.
- ندرة
- فئة المستهلك
- مجموعة
- مجموعة 2021 Dust 2
- مجموعة أدوات تعويم السكن
- 0 – 0.48
- ملابس متوفرة
- جديد من المصنع، استخدام طفيف، تم اختباره ميدانياً، مستعمل بكثرة، عليه آثار معارك
- الإصدار المتاح
- طبيعي, Souvenir
من يملك هذه السكن؟
تشمل الإحصائيات اللقطات المتاحة لدينا، وليس جميع مشغلي CS2. اختر مشغلًا لاستكشاف مجموعات ملصقات Souvenir MP7 | Prey المسجلة لديه، أو فعّل خيار "مع ملصقات" لعرض العناصر التي تحتوي على ملصقات فقط.

ZywOo
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.057058… | 775 |
|

Frozen
النسخ: 11
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.067749… | 639 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.056308… | 556 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.211784… | 732 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.200489… | 711 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.196875… | 161 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.295852… | 389 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 5Inspect في CS2 | 0.215969… | 825 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 6Inspect في CS2 | 0.210440… | 505 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 7Inspect في CS2 | 0.210615… | 670 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.099336… | 18 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.120648… | 265 |
|

mezii
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.192788… | 37 |
|

shox
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.458001… | 981 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.066617… | 977 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.004186… | 628 |
|

pashaBiceps
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.058513… | 644 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.191659… | 280 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.288541… | 181 |
|

TaZ
النسخ: 12
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.461759… | 889 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.058103… | 335 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.050186… | 652 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.065800… | 838 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.047682… | 622 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.154468… | 327 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.210064… | 168 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.171026… | 314 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.160142… | 14 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.071797… | 511 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.124469… | 803 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.127717… | 528 |
|

afro
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.197822… | 132 |
|

bnox
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.164848… | 16 |
|

C4LLM3SU3
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.015361… | 403 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.108853… | 963 |
|

Cxzi
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.044301… | 666 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.107112… | 352 |
|

dumau
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.066047… | 591 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.200552… | 105 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.424591… | 530 |
|

Graviti
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.189015… | 140 |
|

Grim
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.062392… | 643 |
|

HexT
النسخ: 5
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.049619… | 249 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.066049… | 824 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.272379… | 822 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.136504… | 761 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.119565… | 204 |
|

JW
النسخ: 2
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.204042… | 74 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.124541… | 728 |
|

LNZ
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.361963… | 387 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.188536… | 289 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.266035… | 818 |
|

Lucky
النسخ: 6
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.163556… | 671 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.206087… | 233 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.212180… | 667 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.209610… | 171 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.126456… | 299 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.095686… | 318 |
|

Mercury
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.336826… | 404 |
|

misutaaa
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.043938… | 167 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.208836… | 208 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.199955… | 459 |
|

Neityu
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.044733… | 880 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.000046… | 1 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.191369… | 921 |
|

Rainwaker
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.361611… | 648 |
|

regali
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.200628… | 665 |
|

salazar
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.207470… | 743 |
|

senka
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.169034… | 258 |
|

sinnopsyy
النسخ: 12
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.061005… | 419 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.060735… | 20 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.169726… | 770 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.161159… | 743 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.251134… | 553 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.195298… | 190 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 5Inspect في CS2 | 0.377621… | 331 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.092622… | 860 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.084716… | 767 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 3Inspect في CS2 | 0.110784… | 621 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)العنصر 4Inspect في CS2 | 0.141752… | 716 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.384116… | 441 |
|

Tauson
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.044953… | 767 |
|

Westmelon
النسخ: 3
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.068800… | 649 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 2Inspect في CS2 | 0.056086… | 502 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.327264… | 229 |
|

X5G7V
النسخ: 1
| قطعة / ملابس | يطفو | نمط | ملصقات |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)العنصر 1Inspect في CS2 | 0.048808… | 883 |
|
كيفية قراءة تفاصيل المنتج
- يطفو
- يقيس مؤشر التآكل السطحي (Flot) التآكل السطحي، وعادةً ما يكون على مقياس من 0 إلى 1. تشير القيم المنخفضة عمومًا إلى تآكل أقل؛ ولكل نوع من أنواع التشطيبات نطاقه الخاص.
- نمط
- النمط هو الأساس المستخدم لنمط السكن. وهو ليس درجة جودة.
- يرتدي
- تُصنف المنتجات إلى فئات حسب حالة التآكل: جديدة من المصنع، وبحالة تآكل طفيفة، ومُختبرة ميدانياً، وبالية، ومتضررة من المعارك.
- ستات تراك / تذكار
- تُسجّل عناصر StatTrak عدد القتلى المؤهلين. أما التذكار فهو نوع منفصل من العناصر، وقد تم إدراجهما بشكل منفصل هنا.