Souvenir MP7 | Prey dans CS2
Souvenir MP7 | Prey dans CS2 : découvrez quels joueurs possèdent ce skin dans leur inventaire. Comparez l’usure, le flottement, le motif et les autocollants enregistrés, avec des liens vers l’inventaire de chaque objet.
- Joueurs
- 28
- Copies
- 86
- Variantes enregistrées
- 5
- Plage de flottaison observée
- 0.000047 – 0.461760
Données de skin vérifiées :
Détails du skin
Propriétés générales du skin. Les copies enregistrées sont listées ci-dessous.
- Rareté
- Qualité grand public
- Collection
- Collection 2021 Dust 2
- Gamme de flottaison cutanée
- 0 – 0.48
- Vêtements disponibles
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé, marqué par les combats
- Versions disponibles
- Normale, Souvenir
Qui possède ce skin ?
Les statistiques affichées correspondent aux captures d'écran disponibles, et non à tous les joueurs de CS2. Sélectionnez un joueur pour explorer ses combinaisons d'autocollants Souvenir MP7 | Prey enregistrées, ou activez l'option « Avec autocollants » pour n'afficher que les objets avec autocollants.

ZywOo
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.057058… | 775 |
|

Frozen
Exemplaires : 11
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.067749… | 639 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.056308… | 556 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.211784… | 732 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.200489… | 711 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.196875… | 161 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.295852… | 389 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.215969… | 825 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 6Inspect dans CS2 | 0.210440… | 505 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 7Inspect dans CS2 | 0.210615… | 670 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.099336… | 18 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.120648… | 265 |
|

mezii
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.192788… | 37 |
|

shox
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.458001… | 981 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.066617… | 977 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.004186… | 628 |
|

pashaBiceps
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.058513… | 644 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.191659… | 280 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.288541… | 181 |
|

TaZ
Exemplaires : 12
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.461759… | 889 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.058103… | 335 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.050186… | 652 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 3Inspect dans CS2 | 0.065800… | 838 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 4Inspect dans CS2 | 0.047682… | 622 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.154468… | 327 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.210064… | 168 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.171026… | 314 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.160142… | 14 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.071797… | 511 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.124469… | 803 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 3Inspect dans CS2 | 0.127717… | 528 |
|

afro
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.197822… | 132 |
|

bnox
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.164848… | 16 |
|

C4LLM3SU3
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.015361… | 403 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.108853… | 963 |
|

Cxzi
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.044301… | 666 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.107112… | 352 |
|

dumau
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.066047… | 591 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.200552… | 105 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.424591… | 530 |
|

Graviti
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.189015… | 140 |
|

Grim
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.062392… | 643 |
|

HexT
Exemplaires : 5
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.049619… | 249 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.066049… | 824 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.272379… | 822 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.136504… | 761 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.119565… | 204 |
|

JW
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.204042… | 74 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.124541… | 728 |
|

LNZ
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.361963… | 387 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.188536… | 289 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.266035… | 818 |
|

Lucky
Exemplaires : 6
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.163556… | 671 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.206087… | 233 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.212180… | 667 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.209610… | 171 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.126456… | 299 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.095686… | 318 |
|

Mercury
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.336826… | 404 |
|

misutaaa
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.043938… | 167 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.208836… | 208 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.199955… | 459 |
|

Neityu
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.044733… | 880 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.000046… | 1 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.191369… | 921 |
|

Rainwaker
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.361611… | 648 |
|

regali
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.200628… | 665 |
|

salazar
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.207470… | 743 |
|

senka
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.169034… | 258 |
|

sinnopsyy
Exemplaires : 12
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.061005… | 419 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.060735… | 20 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.169726… | 770 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.161159… | 743 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.251134… | 553 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.195298… | 190 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.377621… | 331 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.092622… | 860 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.084716… | 767 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 3Inspect dans CS2 | 0.110784… | 621 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Article 4Inspect dans CS2 | 0.141752… | 716 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.384116… | 441 |
|

Tauson
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.044953… | 767 |
|

Westmelon
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.068800… | 649 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.056086… | 502 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.327264… | 229 |
|

X5G7V
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.048808… | 883 |
|
Comment lire les détails de l'article
- Flotter
- Le terme « float » mesure l'usure de surface, généralement sur une échelle allant de 0 à 1. Plus la valeur est basse, moins l'usure est importante ; chaque finition possède sa propre plage de valeurs possibles.
- Modèle
- Le motif est la graine utilisée pour le dessin du skin. Il ne s'agit pas d'une note de qualité.
- Porter
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé et marqué par les combats sont des catégories d'usure.
- StatTrak / Souvenir
- Les objets StatTrak comptabilisent les éliminations éligibles. L'objet Souvenir est une variante distincte. Ils sont listés séparément ici.