Souvenir MP7 | Prey katika CS2
Souvenir MP7 | Prey katika CS2: tazama orodha za wachezaji zinazojumuisha skini hii. Linganisha uchakavu uliorekodiwa, kuelea, muundo na vibandiko, ukitumia viungo vya orodha ya kila bidhaa.
- Wachezaji
- 28
- Nakala
- 86
- Matoleo yaliyorekodiwa
- 5
- Masafa ya kuelea yaliyoonekana
- 0.000047 – 0.461760
Data ya skini imekaguliwa:
Maelezo ya skini
Sifa za skini kwa ujumla. Nakala zilizorekodiwa zimeorodheshwa hapa chini.
- Uhaba
- Daraja la Mtumiaji
- Mkusanyiko
- Mkusanyiko wa 2021 Vumbi 2
- Aina ya kuelea ya skini
- 0 – 0.48
- Nguo zinazopatikana
- Mpya Kiwandani, Imechakaa Kidogo, Imejaribiwa Uwanjani, Imechakaa Vizuri, Imepatwa na Makovu Vitani
- Matoleo yanayopatikana
- Kawaida, Souvenir
Nani ana skini hii?
Idadi hizi zinahusu nakala za data tulizo nazo, si wachezaji wote wa CS2. Chagua mchezaji kuona mchanganyiko wa stika wa Souvenir MP7 | Prey uliorekodiwa, au washa “Zenye stika” ili kuonyesha tu vitu vyenye stika.

ZywOo
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.057058… | 775 |
|

Frozen
Nakala: 11
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.067749… | 639 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.056308… | 556 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.211784… | 732 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.200489… | 711 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.196875… | 161 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.295852… | 389 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.215969… | 825 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 6Inspect katika CS2 | 0.210440… | 505 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 7Inspect katika CS2 | 0.210615… | 670 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.099336… | 18 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.120648… | 265 |
|

mezii
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.192788… | 37 |
|

shox
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.458001… | 981 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.066617… | 977 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.004186… | 628 |
|

pashaBiceps
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.058513… | 644 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.191659… | 280 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.288541… | 181 |
|

TaZ
Nakala: 12
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.461759… | 889 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.058103… | 335 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.050186… | 652 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.065800… | 838 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.047682… | 622 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.154468… | 327 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.210064… | 168 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.171026… | 314 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.160142… | 14 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.071797… | 511 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.124469… | 803 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.127717… | 528 |
|

afro
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.197822… | 132 |
|

bnox
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.164848… | 16 |
|

C4LLM3SU3
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.015361… | 403 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.108853… | 963 |
|

Cxzi
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.044301… | 666 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.107112… | 352 |
|

dumau
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.066047… | 591 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.200552… | 105 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.424591… | 530 |
|

Graviti
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.189015… | 140 |
|

Grim
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.062392… | 643 |
|

HexT
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.049619… | 249 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.066049… | 824 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.272379… | 822 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.136504… | 761 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.119565… | 204 |
|

JW
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.204042… | 74 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.124541… | 728 |
|

LNZ
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.361963… | 387 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.188536… | 289 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.266035… | 818 |
|

Lucky
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.163556… | 671 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.206087… | 233 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.212180… | 667 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.209610… | 171 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.126456… | 299 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.095686… | 318 |
|

Mercury
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.336826… | 404 |
|

misutaaa
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.043938… | 167 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.208836… | 208 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.199955… | 459 |
|

Neityu
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.044733… | 880 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.000046… | 1 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.191369… | 921 |
|

Rainwaker
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.361611… | 648 |
|

regali
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.200628… | 665 |
|

salazar
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.207470… | 743 |
|

senka
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.169034… | 258 |
|

sinnopsyy
Nakala: 12
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.061005… | 419 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.060735… | 20 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.169726… | 770 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.161159… | 743 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.251134… | 553 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.195298… | 190 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.377621… | 331 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.092622… | 860 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.084716… | 767 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.110784… | 621 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.141752… | 716 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.384116… | 441 |
|

Tauson
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.044953… | 767 |
|

Westmelon
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.068800… | 649 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.056086… | 502 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.327264… | 229 |
|

X5G7V
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.048808… | 883 |
|
Jinsi ya kusoma maelezo ya bidhaa
- Kuelea
- Kielea hupima uchakavu wa uso, kwa kawaida kwa mizani kuanzia 0 hadi 1. Thamani za chini kwa ujumla humaanisha uchakavu mdogo; kila umalizio una aina yake inayowezekana.
- Muundo
- Pattern ni mbegu inayotumika kwa pattern ya skini. Sio alama ya ubora.
- Vaa
- Aina Mpya za Kiwandani, Nguo Ndogo, Zilizojaribiwa Uwanjani, Zilizochakaa Vizuri na Zilizo na Kovu Vitani ni kategoria za kuvaa.
- StatTrak / Zawadi
- Vipengee vya StatTrak hufuatilia mauaji yanayostahiki. Zawadi ni aina tofauti ya vipengee. Vimeorodheshwa kando hapa.