Souvenir MP7 | Prey di CS2
Souvenir MP7 | Prey di CS2: lihat inventaris pemain mana yang berisi skin ini. Bandingkan catatan keausan, float, pola, dan stiker, dengan tautan ke inventaris setiap item.
- Pemain
- 28
- Salinan
- 86
- Varian yang tercatat
- 5
- Rentang pelampung yang diamati
- 0.000047 – 0.461760
Data skin telah diperiksa:
Detail skin
Sifat-sifat skin secara umum. Salinan yang direkam tercantum di bawah ini.
- Keanehan
- Kelas Konsumen
- Koleksi
- Koleksi Debu 2021 2
- Rentang mengambang skin
- 0 – 0.48
- Pakaian yang tersedia
- Baru dari Pabrik, Kondisi Sangat Baik, Teruji di Lapangan, Terpakai dengan Baik, Penuh Bekas Luka Pertempuran
- Versi yang tersedia
- Normal, Souvenir
Siapa yang memiliki tampilan seperti ini?
Jumlah yang ditampilkan mencakup cuplikan yang tersedia, bukan semua pemain CS2. Pilih pemain untuk melihat kombinasi stiker Souvenir MP7 | Prey yang terekam, atau aktifkan “Dengan stiker” untuk hanya menampilkan item yang memiliki stiker.

ZywOo
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.057058… | 775 |
|

Frozen
Salinan: 11
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.067749… | 639 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.056308… | 556 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.211784… | 732 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.200489… | 711 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.196875… | 161 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.295852… | 389 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.215969… | 825 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.210440… | 505 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 7Inspect di CS2 | 0.210615… | 670 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.099336… | 18 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.120648… | 265 |
|

mezii
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.192788… | 37 |
|

shox
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.458001… | 981 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.066617… | 977 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.004186… | 628 |
|

pashaBiceps
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.058513… | 644 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.191659… | 280 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.288541… | 181 |
|

TaZ
Salinan: 12
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.461759… | 889 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.058103… | 335 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.050186… | 652 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 3Inspect di CS2 | 0.065800… | 838 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 4Inspect di CS2 | 0.047682… | 622 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.154468… | 327 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.210064… | 168 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.171026… | 314 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.160142… | 14 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.071797… | 511 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.124469… | 803 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.127717… | 528 |
|

afro
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.197822… | 132 |
|

bnox
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.164848… | 16 |
|

C4LLM3SU3
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.015361… | 403 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.108853… | 963 |
|

Cxzi
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.044301… | 666 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.107112… | 352 |
|

dumau
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.066047… | 591 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.200552… | 105 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.424591… | 530 |
|

Graviti
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.189015… | 140 |
|

Grim
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.062392… | 643 |
|

HexT
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.049619… | 249 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.066049… | 824 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.272379… | 822 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.136504… | 761 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.119565… | 204 |
|

JW
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.204042… | 74 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.124541… | 728 |
|

LNZ
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.361963… | 387 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.188536… | 289 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.266035… | 818 |
|

Lucky
Salinan: 6
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.163556… | 671 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.206087… | 233 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.212180… | 667 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.209610… | 171 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.126456… | 299 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.095686… | 318 |
|

Mercury
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.336826… | 404 |
|

misutaaa
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.043938… | 167 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.208836… | 208 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.199955… | 459 |
|

Neityu
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.044733… | 880 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.000046… | 1 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.191369… | 921 |
|

Rainwaker
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.361611… | 648 |
|

regali
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.200628… | 665 |
|

salazar
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.207470… | 743 |
|

senka
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.169034… | 258 |
|

sinnopsyy
Salinan: 12
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.061005… | 419 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.060735… | 20 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.169726… | 770 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.161159… | 743 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.251134… | 553 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.195298… | 190 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.377621… | 331 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.092622… | 860 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.084716… | 767 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.110784… | 621 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Minimal Wear)Item 4Inspect di CS2 | 0.141752… | 716 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.384116… | 441 |
|

Tauson
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.044953… | 767 |
|

Westmelon
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.068800… | 649 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 2Inspect di CS2 | 0.056086… | 502 |
|
| Souvenir MP7 | Prey (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.327264… | 229 |
|

X5G7V
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| Souvenir MP7 | Prey (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.048808… | 883 |
|
Cara membaca detail barang
- Mengambang
- Float mengukur keausan permukaan, biasanya pada skala dari 0 hingga 1. Nilai yang lebih rendah umumnya berarti keausan yang lebih sedikit; setiap lapisan akhir memiliki rentang nilai yang berbeda.
- Pola
- Pola adalah benih yang digunakan untuk pola skin. Ini bukan skor kualitas.
- Memakai
- Kondisi seperti Baru dari Pabrik, Kondisi Minimal, Teruji di Lapangan, Sudah Terpakai, dan Bekas Luka Pertempuran adalah kategori kondisinya.
- StatTrak / Suvenir
- Item StatTrak melacak jumlah kill yang memenuhi syarat. Souvenir adalah varian item terpisah. Keduanya tercantum secara terpisah di sini.