PP-Bizon | Night Riot katika CS2
PP-Bizon | Night Riot katika CS2: tazama orodha za wachezaji zinazojumuisha skini hii. Linganisha uchakavu uliorekodiwa, kuelea, muundo na vibandiko, ukitumia viungo vya orodha ya kila bidhaa.
- Wachezaji
- 19
- Nakala
- 53
- Matoleo yaliyorekodiwa
- 4
- Masafa ya kuelea yaliyoonekana
- 0.010953 – 0.777598
Data ya skini imekaguliwa:
Maelezo ya skini
Sifa za skini kwa ujumla. Nakala zilizorekodiwa zimeorodheshwa hapa chini.
- Uhaba
- Daraja la Mil-Spec
- Mkusanyiko
- Mkusanyiko wa Clutch
- Aina ya kuelea ya skini
- 0 – 0.8
- Nguo zinazopatikana
- Mpya Kiwandani, Imechakaa Kidogo, Imejaribiwa Uwanjani, Imechakaa Vizuri, Imepatwa na Makovu Vitani
- Matoleo yanayopatikana
- Kawaida, StatTrak™, Souvenir
Nani ana skini hii?
Idadi hizi zinahusu nakala za data tulizo nazo, si wachezaji wote wa CS2. Chagua mchezaji kuona mchanganyiko wa stika wa PP-Bizon | Night Riot uliorekodiwa, au washa “Zenye stika” ili kuonyesha tu vitu vyenye stika.

ZywOo
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.730728… | 174 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.024927… | 346 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.334649… | 143 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.095857… | 193 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.111865… | 450 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.114274… | 960 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Spinx
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.160952… | 49 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.354406… | 714 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.345768… | 70 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.273483… | 611 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.156849… | 636 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 6Inspect katika CS2 | 0.294082… | 248 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

flameZ
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.243222… | 410 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

kyousuke
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.243388… | 541 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.070839… | 125 |
|
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.110952… | 605 |
|

yuurih
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.114422… | 977 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

ScreaM
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.218275… | 677 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

arT
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.349669… | 351 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

pashaBiceps
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.010953… | 743 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

0SAMAS
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.356633… | 138 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

beastik
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.729176… | 98 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.047367… | 499 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.207882… | 649 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.263754… | 207 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.271475… | 448 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.330364… | 780 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

C4LLM3SU3
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.777598… | 709 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.656478… | 997 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.331939… | 769 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.333912… | 141 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

cptkurtka023
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.039457… | 340 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

fame
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.201767… | 279 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.325184… | 111 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.183944… | 431 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.275209… | 135 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.329226… | 757 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

gafolo
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.697165… | 895 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.356183… | 930 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.326383… | 66 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.351056… | 518 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.086355… | 555 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Grim
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.313451… | 434 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.110228… | 617 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.087637… | 711 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.119142… | 882 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

IceBerg
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.466002… | 583 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

Jeorge
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.287833… | 516 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.074114… | 954 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.129340… | 256 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

MistR
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.066612… | 869 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.183504… | 356 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |

nilo
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.332812… | 17 | Hakuna vibandiko vilivyorekodiwa |
Jinsi ya kusoma maelezo ya bidhaa
- Kuelea
- Kielea hupima uchakavu wa uso, kwa kawaida kwa mizani kuanzia 0 hadi 1. Thamani za chini kwa ujumla humaanisha uchakavu mdogo; kila umalizio una aina yake inayowezekana.
- Muundo
- Pattern ni mbegu inayotumika kwa pattern ya skini. Sio alama ya ubora.
- Vaa
- Aina Mpya za Kiwandani, Nguo Ndogo, Zilizojaribiwa Uwanjani, Zilizochakaa Vizuri na Zilizo na Kovu Vitani ni kategoria za kuvaa.
- StatTrak / Zawadi
- Vipengee vya StatTrak hufuatilia mauaji yanayostahiki. Zawadi ni aina tofauti ya vipengee. Vimeorodheshwa kando hapa.