PP-Bizon | Night Riot a CS2-ben
PP-Bizon | Night Riot a CS2-ben: nézd meg, mely játékosok leltárai tartalmazzák ezt a kinézetet. Hasonlítsd össze a feljegyzett viseleti adatokat, úszófelületeket, mintákat és matricákat, az egyes tárgyak leltáraira mutató linkekkel.
- Játékosok
- 19
- Másolatok
- 53
- Felvett változatok
- 4
- Megfigyelt lebegési tartomány
- 0.010953 – 0.777598
Skinadatok ellenőrizve:
Skin részletei
A skin általános tulajdonságai. A rögzített példányok alább láthatók.
- Ritkaság
- Katonai specifikációjú fokozat
- Gyűjtemény
- A Kuplung Gyűjtemény
- A skin floattartománya
- 0 – 0.8
- Elérhető ruházat
- Gyári új, Minimálisan használt, Harctéren tesztelt, Jól viseltes, Csatatéren sérült
- Elérhető verziók
- Normál, StatTrak™, Souvenir
Kinek van meg ez a skin?
A számlálók a rendelkezésre álló pillanatképeinket tartalmazzák, nem az összes CS2 játékost. Válassz ki egy játékost, hogy megtekinthesd a rögzített PP-Bizon | Night Riot matricakombinációit, vagy kapcsold be a „Matricákkal” lehetőséget, hogy csak a matricás tárgyak jelenjenek meg.

ZywOo
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.730728… | 174 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.024927… | 346 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.334649… | 143 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.095857… | 193 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.111865… | 450 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.114274… | 960 | Nincsenek rögzített matricák |

Spinx
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.160952… | 49 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.354406… | 714 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.345768… | 70 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.273483… | 611 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.156849… | 636 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.294082… | 248 | Nincsenek rögzített matricák |

flameZ
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.243222… | 410 | Nincsenek rögzített matricák |

kyousuke
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.243388… | 541 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.070839… | 125 |
|
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.110952… | 605 |
|

yuurih
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.114422… | 977 | Nincsenek rögzített matricák |

ScreaM
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.218275… | 677 | Nincsenek rögzített matricák |

arT
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.349669… | 351 | Nincsenek rögzített matricák |

pashaBiceps
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.010953… | 743 | Nincsenek rögzített matricák |

0SAMAS
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.356633… | 138 | Nincsenek rögzített matricák |

beastik
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.729176… | 98 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.047367… | 499 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.207882… | 649 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.263754… | 207 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.271475… | 448 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.330364… | 780 | Nincsenek rögzített matricák |

C4LLM3SU3
Példányszám: 4
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.777598… | 709 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.656478… | 997 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.331939… | 769 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.333912… | 141 | Nincsenek rögzített matricák |

cptkurtka023
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.039457… | 340 | Nincsenek rögzített matricák |

fame
Példányszám: 5
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.201767… | 279 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.325184… | 111 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.183944… | 431 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.275209… | 135 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.329226… | 757 | Nincsenek rögzített matricák |

gafolo
Példányszám: 5
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.697165… | 895 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.356183… | 930 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.326383… | 66 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.351056… | 518 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.086355… | 555 | Nincsenek rögzített matricák |

Grim
Példányszám: 4
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.313451… | 434 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.110228… | 617 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.087637… | 711 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.119142… | 882 | Nincsenek rögzített matricák |

IceBerg
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.466002… | 583 | Nincsenek rögzített matricák |

Jeorge
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.287833… | 516 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.074114… | 954 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.129340… | 256 | Nincsenek rögzített matricák |

MistR
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.066612… | 869 | Nincsenek rögzített matricák |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.183504… | 356 | Nincsenek rögzített matricák |

nilo
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.332812… | 17 | Nincsenek rögzített matricák |
Hogyan kell elolvasni az elem részleteit
- Úszó
- A lebegőérték a felületi kopást méri, általában 0-től 1-ig terjedő skálán. Az alacsonyabb értékek általában kisebb kopást jelentenek; minden felületnek megvan a saját lehetséges tartománya.
- Minta
- A minta a skin mintázatához használt mag. Nem minőségi pontszám.
- Viselet
- használt kategóriák a következők: Gyári új, Minimálisan használt, Tereptesztelt, Jól viselt és Harcban sebzett.
- StatTrak / Emléktárgy
- A StatTrak tárgyak a jogosult gyilkosságokat követik nyomon. Az Emléktárgy egy külön tárgyváltozat. Külön vannak felsorolva itt.