PP-Bizon | Night Riot in CS2
PP-Bizon | Night Riot in CS2: scopri quali inventari dei giocatori contengono questa skin. Confronta usura, float, pattern e adesivi registrati, con link all'inventario di ciascun oggetto.
- Giocatori
- 19
- Copie
- 53
- Varianti registrate
- 4
- Intervallo di galleggiamento osservato
- 0.010953 – 0.777598
Dati cutanei verificati:
Dettagli della skin
Proprietà generali della skin. Le copie registrate sono elencate di seguito.
- Rarità
- Grado Mil-Spec
- Collezione
- La collezione Clutch
- Gamma di galleggiamento cutaneo
- 0 – 0.8
- Abbigliamento disponibile
- Nuovo di fabbrica, usura minima, testato sul campo, ben usato, segnato dalle battaglie
- Versioni disponibili
- Normale, StatTrak™, Souvenir
Chi ha questa skin?
I conteggi si riferiscono alle istantanee disponibili, non a tutti i giocatori CS2. Seleziona un giocatore per esplorare le combinazioni di adesivi PP-Bizon | Night Riot registrate, oppure attiva "Con adesivi" per visualizzare solo gli elementi con adesivi.

ZywOo
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.730728… | 174 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.024927… | 346 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.334649… | 143 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.095857… | 193 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.111865… | 450 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.114274… | 960 | Nessun adesivo registrato |

Spinx
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.160952… | 49 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.354406… | 714 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.345768… | 70 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.273483… | 611 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.156849… | 636 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.294082… | 248 | Nessun adesivo registrato |

flameZ
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.243222… | 410 | Nessun adesivo registrato |

kyousuke
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.243388… | 541 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.070839… | 125 |
|
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.110952… | 605 |
|

yuurih
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.114422… | 977 | Nessun adesivo registrato |

ScreaM
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.218275… | 677 | Nessun adesivo registrato |

arT
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.349669… | 351 | Nessun adesivo registrato |

pashaBiceps
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.010953… | 743 | Nessun adesivo registrato |

0SAMAS
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.356633… | 138 | Nessun adesivo registrato |

beastik
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.729176… | 98 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.047367… | 499 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.207882… | 649 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.263754… | 207 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.271475… | 448 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.330364… | 780 | Nessun adesivo registrato |

C4LLM3SU3
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.777598… | 709 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.656478… | 997 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.331939… | 769 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.333912… | 141 | Nessun adesivo registrato |

cptkurtka023
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.039457… | 340 | Nessun adesivo registrato |

fame
Copie: 5
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.201767… | 279 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.325184… | 111 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.183944… | 431 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.275209… | 135 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.329226… | 757 | Nessun adesivo registrato |

gafolo
Copie: 5
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.697165… | 895 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.356183… | 930 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.326383… | 66 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.351056… | 518 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.086355… | 555 | Nessun adesivo registrato |

Grim
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.313451… | 434 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.110228… | 617 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.087637… | 711 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.119142… | 882 | Nessun adesivo registrato |

IceBerg
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.466002… | 583 | Nessun adesivo registrato |

Jeorge
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.287833… | 516 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.074114… | 954 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.129340… | 256 | Nessun adesivo registrato |

MistR
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.066612… | 869 | Nessun adesivo registrato |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.183504… | 356 | Nessun adesivo registrato |

nilo
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.332812… | 17 | Nessun adesivo registrato |
Come leggere i dettagli dell'articolo
- Galleggiante
- Il valore di float misura l'usura superficiale, solitamente su una scala da 0 a 1. Valori più bassi indicano generalmente una minore usura; ogni finitura ha il suo intervallo di valori possibili.
- Modello
- Il pattern è il seme utilizzato per il disegno della skin. Non è un punteggio di qualità.
- Indossare
- Le categorie di usura includono: Nuovo di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Usurato e Segnato da battaglia.
- StatTrak / Souvenir
- Gli oggetti StatTrak tengono traccia delle uccisioni valide. Souvenir è una variante di oggetto separata. Sono elencati separatamente qui.