PP-Bizon | Night Riot ใน CS2
PP-Bizon | Night Riot ใน CS2: ดูว่าไอเทมสกินนี้อยู่ในคลังสินค้าของผู้เล่นคนใดบ้าง เปรียบเทียบร่องรอยการสึกหรอ ค่าการลอยตัว ลวดลาย และสติกเกอร์ พร้อมลิงก์ไปยังคลังสินค้าของไอเทมแต่ละชิ้น
- ผู้เล่น
- 19
- สำเนา
- 53
- ตัวแปรที่บันทึกไว้
- 4
- ช่วงลอยตัวที่สังเกตได้
- 0.010953 – 0.777598
ตรวจสอบข้อมูลสกินแล้ว:
รายละเอียดสกิน
คุณสมบัติทั่วไปของสกิน สำเนาที่บันทึกไว้แสดงอยู่ด้านล่าง
- ความหายาก
- เกรดมาตรฐานทางทหาร
- ของสะสม
- คอลเล็กชั่นกระเป๋าคลัทช์
- ช่วงการลอยตัวของสกิน
- 0 – 0.8
- มีจำหน่าย
- ใหม่เอี่ยมจากโรงงาน สึกหรอน้อยมาก ผ่านการทดสอบภาคสนาม ผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก มีร่องรอยจากการสู้รบ
- เวอร์ชันที่มีให้เลือก
- ปกติ, StatTrak™, Souvenir
ใครเป็นเจ้าของสกินนี้?
จำนวนที่แสดงครอบคลุมเฉพาะภาพรวมที่มีอยู่ ไม่ใช่ผู้เล่น CS2 ทั้งหมด เลือกผู้เล่นเพื่อดูชุดสติกเกอร์ PP-Bizon | Night Riot ที่บันทึกไว้ หรือเปิด “มีสติกเกอร์” เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่มีสติกเกอร์

ZywOo
สำเนา: 6
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.730728… | 174 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.024927… | 346 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.334649… | 143 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.095857… | 193 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.111865… | 450 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.114274… | 960 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

Spinx
สำเนา: 6
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.160952… | 49 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.354406… | 714 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.345768… | 70 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.273483… | 611 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 5Inspect ใน CS2 | 0.156849… | 636 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 6Inspect ใน CS2 | 0.294082… | 248 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

flameZ
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.243222… | 410 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

kyousuke
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.243388… | 541 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.070839… | 125 |
|
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.110952… | 605 |
|

yuurih
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.114422… | 977 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

ScreaM
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.218275… | 677 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

arT
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.349669… | 351 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

pashaBiceps
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.010953… | 743 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

0SAMAS
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.356633… | 138 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

beastik
สำเนา: 6
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.729176… | 98 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.047367… | 499 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.207882… | 649 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.263754… | 207 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.271475… | 448 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.330364… | 780 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

C4LLM3SU3
สำเนา: 4
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.777598… | 709 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.656478… | 997 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.331939… | 769 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.333912… | 141 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

cptkurtka023
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.039457… | 340 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

fame
สำเนา: 5
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.201767… | 279 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.325184… | 111 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.183944… | 431 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 4Inspect ใน CS2 | 0.275209… | 135 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 5Inspect ใน CS2 | 0.329226… | 757 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

gafolo
สำเนา: 5
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.697165… | 895 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.356183… | 930 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.326383… | 66 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.351056… | 518 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.086355… | 555 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

Grim
สำเนา: 4
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.313451… | 434 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.110228… | 617 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.087637… | 711 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 3Inspect ใน CS2 | 0.119142… | 882 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

IceBerg
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.466002… | 583 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

Jeorge
สำเนา: 3
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.287833… | 516 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.074114… | 954 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear)รายการ 2Inspect ใน CS2 | 0.129340… | 256 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

MistR
สำเนา: 2
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Factory New)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.066612… | 869 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.183504… | 356 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |

nilo
สำเนา: 1
| สินค้า / สวมใส่ | ลอย | ลวดลาย | สติกเกอร์ |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested)รายการ 1Inspect ใน CS2 | 0.332812… | 17 | ไม่พบสติกเกอร์ใดๆ |
วิธีอ่านรายละเอียดสินค้า
- ลอย
- การวัดความสึกหรอของพื้นผิวด้วยเครื่องวัดความเรียบผิว โดยปกติจะใช้มาตราส่วนตั้งแต่ 0 ถึง 1 ค่าที่ต่ำกว่าโดยทั่วไปหมายถึงการสึกหรอที่น้อยกว่า แต่ละพื้นผิวจะมีช่วงค่าที่เป็นไปได้ของตัวเอง
- ลวดลาย
- ลวดลายคือเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับสร้างลวดลายบนสกิน ไม่ใช่คะแนนคุณภาพ
- สวมใส่
- "ใหม่เอี่ยมจากโรงงาน", "สึกหรอน้อยที่สุด", "ผ่านการทดสอบภาคสนาม", "สึกหรอมาก" และ "ผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก" เป็นหมวดหมู่การสึกหรอของสินค้า
- สเตทแทรค / ของที่ระลึก
- ไอเทม StatTrak จะบันทึกจำนวนการสังหารที่เข้าเกณฑ์ ไอเทม Souvenir เป็นไอเทมอีกแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงแยกกันไว้ในที่นี้