CS2中的纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥
CS2中的纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥:查看哪些选手的库存包含此皮肤。比较已记录的磨损等级、磨损值、图案模板与印花,并打开各物品所在库存。
- 选手
- 51
- 件数
- 184
- 已记录的版本
- 5
- 已观测的磨损值范围
- 0.000175 – 0.488652
皮肤数据已核对:
皮肤详情
皮肤的通用属性。已记录的具体物品列在下方。
- 稀有度
- 消费级
- 收藏品
- 2021 荒漠迷城收藏品
- 皮肤磨损值范围
- 0 – 0.5
- 可用磨损等级
- 崭新出厂, 略有磨损, 久经沙场, 破损不堪, 战痕累累
- 可用版本
- 普通, 纪念品
谁拥有这款皮肤?
统计基于现有库存快照,并不涵盖所有CS2选手。 选择选手,查看其已记录的纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥印花搭配,或开启“带印花”以仅显示带印花的物品。

ZywOo
件数: 22
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.488651… | 847 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.461276… | 964 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.068073… | 969 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.048600… | 495 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.060996… | 929 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 4在CS2中检视 | 0.046396… | 228 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 5在CS2中检视 | 0.065204… | 526 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 6在CS2中检视 | 0.061814… | 723 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.172232… | 841 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.219660… | 942 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.214831… | 386 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.202335… | 537 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.195828… | 923 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.222792… | 48 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.116671… | 690 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.138298… | 544 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.123635… | 454 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.104430… | 214 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 5在CS2中检视 | 0.146545… | 964 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 6在CS2中检视 | 0.109192… | 593 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 7在CS2中检视 | 0.106003… | 83 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 8在CS2中检视 | 0.111339… | 996 |
|

Frozen
件数: 4
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.216009… | 115 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.092584… | 233 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.093653… | 387 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.098731… | 908 |
|

karrigan
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.155396… | 428 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.176740… | 359 |
|

mezii
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.197466… | 834 |
|

torzsi
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.197147… | 558 |
|

EliGE
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.052089… | 643 |
|

FalleN
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.176304… | 922 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.175467… | 312 |
|

olofmeister
件数: 22
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.053218… | 751 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.060881… | 666 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.051347… | 409 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 4在CS2中检视 | 0.043444… | 451 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 5在CS2中检视 | 0.059309… | 349 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 6在CS2中检视 | 0.012025… | 916 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 7在CS2中检视 | 0.066063… | 993 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.207236… | 616 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.187707… | 494 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.169993… | 979 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.346663… | 973 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.185346… | 91 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.157324… | 480 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 7在CS2中检视 | 0.200827… | 803 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 8在CS2中检视 | 0.203240… | 822 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.116429… | 841 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.121359… | 661 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.138893… | 924 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.131373… | 829 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 5在CS2中检视 | 0.082557… | 8 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 6在CS2中检视 | 0.121089… | 824 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 7在CS2中检视 | 0.084415… | 215 |
|

GuardiaN
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.094278… | 777 |
|

Jame
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.165252… | 928 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.137989… | 835 |
|

Stewie2k
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.125221… | 55 |
|

adamS
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.171824… | 976 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.139261… | 462 |
|

afro
件数: 4
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.217874… | 47 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.221499… | 861 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.101879… | 309 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.084116… | 14 |
|

Banjo
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.422509… | 45 |
|

bnox
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.105733… | 598 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.402423… | 585 |
|

C4LLM3SU3
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.068593… | 412 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.050487… | 51 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.368888… | 304 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.095193… | 252 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.073948… | 756 |
|

dex
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.057586… | 966 |
|

dumau
件数: 7
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.004604… | 52 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.201676… | 765 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.214980… | 855 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.212074… | 225 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.090448… | 234 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.102899… | 431 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.388215… | 881 |
|

dwushka
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.336964… | 515 |
|

FL4MUS
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.102461… | 602 |
|

fr3nd
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.217692… | 365 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.294793… | 678 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.420872… | 597 |
|

Grim
件数: 11
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.486794… | 617 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.450347… | 833 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.000175… | 720 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.216980… | 319 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.205857… | 994 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.212596… | 91 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.375061… | 918 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.213865… | 387 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.330804… | 844 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 7在CS2中检视 | 0.170235… | 536 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.094407… | 735 |
|

HexT
件数: 6
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.211744… | 952 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.184107… | 756 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.202226… | 770 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.169394… | 103 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.182102… | 117 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.175998… | 26 |
|

hypex
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.291585… | 81 |
|

jabbi
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.217741… | 47 |
|

JamYoung
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.167505… | 572 |
|

JDC
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.304205… | 831 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.146018… | 453 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.098087… | 473 |
|

Jeorge
件数: 8
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.350406… | 390 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.163223… | 982 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.071801… | 995 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.098541… | 806 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.136588… | 547 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.141956… | 688 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 5在CS2中检视 | 0.143380… | 861 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.446147… | 501 |
|

JW
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.221269… | 696 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.205443… | 305 |
|

khaN
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.156772… | 799 |
|

Lake
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.061424… | 805 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.203326… | 651 |
|

Lambert
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.047203… | 408 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.048679… | 40 |
|

LNZ
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.128835… | 210 |
|

Lucky
件数: 12
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.060723… | 216 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.305533… | 331 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.367985… | 357 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.224462… | 807 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.337572… | 714 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.215221… | 543 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.219300… | 333 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 7在CS2中检视 | 0.198934… | 609 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 8在CS2中检视 | 0.321092… | 638 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 9在CS2中检视 | 0.203572… | 77 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.122337… | 979 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.108577… | 882 |
|

m1N1
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.089046… | 19 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.125386… | 604 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.112245… | 38 |
|

malbsMd
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.055002… | 588 |
|

mazay
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.099238… | 844 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.106713… | 579 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.433957… | 606 |
|

misutaaa
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.065445… | 240 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.327337… | 332 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.217687… | 834 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.103055… | 320 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.127821… | 884 |
|

nin9
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.052283… | 192 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.054576… | 215 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.242935… | 770 |
|

nqz
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.356866… | 258 |
|

Qlocuu
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.053291… | 906 |
|

Rainwaker
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.195225… | 395 |
|

regali
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.014842… | 941 |
|

REZ
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.216968… | 86 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.136053… | 376 |
|

s1zzi
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.041349… | 554 |
|

salazar
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.046853… | 914 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.217797… | 198 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.209779… | 218 |
|

sinnopsyy
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.062148… | 222 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.061997… | 955 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.167756… | 538 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.089122… | 107 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.398203… | 334 |
|

sycrone
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.232832… | 186 |
|

Westmelon
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.170687… | 764 |
|

X5G7V
件数: 13
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.049726… | 244 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.049211… | 466 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.045405… | 98 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.372426… | 621 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.224617… | 953 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.188983… | 665 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.221517… | 882 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.166590… | 206 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.351264… | 638 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.071282… | 645 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.070470… | 212 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.093514… | 363 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.428500… | 307 |
|

ztr
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.216423… | 822 |
|
| 纪念品 PP-野牛 | 安乐蜥 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.082276… | 380 |
|
如何查看物品详情
- 磨损值
- 磨损值表示表面磨损程度,通常介于0和1之间。数值越低,磨损通常越少;各涂装有各自的取值范围。
- 图案模板
- 图案模板是用于生成皮肤图案的种子值,不是品质评分。
- 磨损等级
- 崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪和战痕累累是磨损等级。
- StatTrak / 纪念品
- StatTrak物品记录符合条件的击杀次数。纪念品是另一种物品版本,这里分别列出。