CS2中的纪念品 新星 | 军队之辉
CS2中的纪念品 新星 | 军队之辉:查看哪些选手的库存包含此皮肤。比较已记录的磨损等级、磨损值、图案模板与印花,并打开各物品所在库存。
- 选手
- 15
- 件数
- 57
- 已记录的版本
- 3
- 已观测的磨损值范围
- 0.024372 – 0.294465
皮肤数据已核对:
皮肤详情
皮肤的通用属性。已记录的具体物品列在下方。
- 稀有度
- 消费级
- 收藏品
- 远古收藏品
- 皮肤磨损值范围
- 0 – 0.3
- 可用磨损等级
- 崭新出厂, 略有磨损, 久经沙场
- 可用版本
- 普通, 纪念品
谁拥有这款皮肤?
统计基于现有库存快照,并不涵盖所有CS2选手。 选择选手,查看其已记录的纪念品 新星 | 军队之辉印花搭配,或开启“带印花”以仅显示带印花的物品。

Frozen
件数: 28
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.060448… | 123 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.068482… | 392 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.044105… | 231 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 4在CS2中检视 | 0.042220… | 210 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 5在CS2中检视 | 0.024420… | 812 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 6在CS2中检视 | 0.031510… | 555 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 7在CS2中检视 | 0.053654… | 37 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.243839… | 343 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.294464… | 580 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.228056… | 183 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.232376… | 125 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.292121… | 269 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.273573… | 355 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.070870… | 112 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.120521… | 969 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.119263… | 128 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.112853… | 850 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 5在CS2中检视 | 0.130403… | 285 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 6在CS2中检视 | 0.094625… | 158 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 7在CS2中检视 | 0.123578… | 940 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 8在CS2中检视 | 0.076414… | 181 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 9在CS2中检视 | 0.085813… | 795 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 10在CS2中检视 | 0.085772… | 3 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 11在CS2中检视 | 0.105977… | 798 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 12在CS2中检视 | 0.089841… | 436 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 13在CS2中检视 | 0.112917… | 186 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 14在CS2中检视 | 0.076747… | 719 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 15在CS2中检视 | 0.091516… | 623 |
|

mezii
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.044539… | 464 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.211496… | 703 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.094644… | 492 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.100579… | 805 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.124829… | 979 |
|

FalleN
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.041876… | 797 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.112155… | 242 |
|

yuurih
件数: 4
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.041164… | 371 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.125708… | 428 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.084629… | 889 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.125968… | 802 |
|

Stewie2k
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.124758… | 599 |
|

TaZ
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.118568… | 309 |
|

bnox
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.134511… | 819 |
|

jabbi
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.028198… | 690 |
|

luchov
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.134540… | 687 |
|

Lucky
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.079357… | 739 |
|

Mercury
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.061999… | 444 |
|

misutaaa
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.122339… | 806 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.105848… | 209 |
|

slaxz-
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.119068… | 223 |
|

steel
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.079448… | 501 |
|

X5G7V
件数: 7
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.040655… | 163 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.024371… | 356 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.038530… | 261 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.129064… | 221 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.128634… | 918 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.123071… | 757 |
|
| 纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.120578… | 581 |
|
如何查看物品详情
- 磨损值
- 磨损值表示表面磨损程度,通常介于0和1之间。数值越低,磨损通常越少;各涂装有各自的取值范围。
- 图案模板
- 图案模板是用于生成皮肤图案的种子值,不是品质评分。
- 磨损等级
- 崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪和战痕累累是磨损等级。
- StatTrak / 纪念品
- StatTrak物品记录符合条件的击杀次数。纪念品是另一种物品版本,这里分别列出。