CS2中的纪念品 新星 | 军队之辉

CS2中的纪念品 新星 | 军队之辉:查看哪些选手的库存包含此皮肤。比较已记录的磨损等级、磨损值、图案模板与印花,并打开各物品所在库存。

选手
15
件数
57
已记录的版本
3
已观测的磨损值范围
0.024372 – 0.294465

皮肤数据已核对:

皮肤详情

皮肤的通用属性。已记录的具体物品列在下方。

稀有度
消费级
收藏品
远古收藏品
皮肤磨损值范围
0 – 0.3
可用磨损等级
崭新出厂, 略有磨损, 久经沙场
可用版本
普通, 纪念品

谁拥有这款皮肤?

统计基于现有库存快照,并不涵盖所有CS2选手。 选择选手,查看其已记录的纪念品 新星 | 军队之辉印花搭配,或开启“带印花”以仅显示带印花的物品。

Frozen

Frozen

件数: 28

浏览库存
选手库存中的物品 — Frozen
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视0.060448…123
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Wildcard(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视0.068482…392
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视0.044105…231
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 4在CS2中检视0.042220…210
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 5在CS2中检视0.024420…812
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • HEROIC(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 6在CS2中检视0.031510…555
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Wildcard(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 7在CS2中检视0.053654…37
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • HEROIC(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视0.243839…343
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视0.294464…580
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 3在CS2中检视0.228056…183
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 4在CS2中检视0.232376…125
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 5在CS2中检视0.292121…269
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 6在CS2中检视0.273573…355
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • HEROIC(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.070870…112
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
  • G2 Esports(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视0.120521…969
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
  • G2 Esports(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视0.119263…128
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
  • G2 Esports(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 4在CS2中检视0.112853…850
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Wildcard(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 5在CS2中检视0.130403…285
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Wildcard(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 6在CS2中检视0.094625…158
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 7在CS2中检视0.123578…940
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 8在CS2中检视0.076414…181
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 9在CS2中检视0.085813…795
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 10在CS2中检视0.085772…3
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 11在CS2中检视0.105977…798
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Spirit(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 12在CS2中检视0.089841…436
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • HEROIC(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 13在CS2中检视0.112917…186
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • HEROIC(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 14在CS2中检视0.076747…719
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • HEROIC(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 15在CS2中检视0.091516…623
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • HEROIC(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
mezii

mezii

件数: 5

浏览库存
选手库存中的物品 — mezii
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视0.044539…464
  • Heroic(金色)| 2022年安特卫普锦标赛
  • Natus Vincere(金色)| 2022年安特卫普锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • PGL(金色)| 2022年安特卫普锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视0.211496…703
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Cloud9(金色)| 2024年上海锦标赛
  • Team Liquid(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.094644…492
  • StarLadder(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Ninjas in Pyjamas(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛
  • 3DMAX(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视0.100579…805
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Cloud9(金色)| 2024年上海锦标赛
  • Team Liquid(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视0.124829…979
  • 远古遗迹 (金色)
  • OG(金色)| 2023年巴黎锦标赛
  • MOUZ(金色)| 2023年巴黎锦标赛
  • BLAST.tv(金色)| 2023年巴黎锦标赛
FalleN

FalleN

件数: 2

浏览库存
选手库存中的物品 — FalleN
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视0.041876…797
  • PGL(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • FURIA(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • Legacy(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.112155…242
  • PGL(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • FURIA(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • ECSTATIC(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
yuurih

yuurih

件数: 4

浏览库存
选手库存中的物品 — yuurih
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视0.041164…371
  • FURIA (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
  • Entropiq (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • PGL (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.125708…428
  • FURIA(金色)| 2022年安特卫普锦标赛
  • Team Spirit(金色)| 2022年安特卫普锦标赛
  • PGL(金色)| 2022年安特卫普锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视0.084629…889
  • 远古遗迹 (金色)
  • Entropiq (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
  • PGL (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
  • FURIA (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视0.125968…802
  • 远古遗迹 (金色)
  • FURIA (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
  • PGL (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
  • Entropiq (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
Stewie2k

Stewie2k

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — Stewie2k
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.124758…599
  • PGL(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • ECSTATIC(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • Cloud9(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
TaZ

TaZ

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — TaZ
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.118568…309
  • 远古遗迹 (金色)
  • G2 Esports (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
  • PGL (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
  • Natus Vincere (金色) | 2021年斯德哥尔摩锦标赛
bnox

bnox

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — bnox
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.134511…819
  • StarLadder(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • G2 Esports(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛
  • Falcons(金色)| 2025年布达佩斯锦标赛
jabbi

jabbi

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — jabbi
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视0.028198…690
  • Heroic(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛
  • IEM(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • FURIA(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛
luchov

luchov

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — luchov
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.134540…687
  • 远古遗迹 (金色)
  • GamerLegion(金色)| 2023年巴黎锦标赛
  • BLAST.tv(金色)| 2023年巴黎锦标赛
  • Heroic(金色)| 2023年巴黎锦标赛
Lucky

Lucky

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — Lucky
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.079357…739
  • 远古遗迹 (金色)
  • Team Liquid(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛
  • Natus Vincere(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛
  • IEM(金色)| 2022年里约热内卢锦标赛
Mercury

Mercury

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — Mercury
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视0.061999…444
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • G2 Esports(金色)| 2024年上海锦标赛
  • FaZe Clan(金色)| 2024年上海锦标赛
misutaaa

misutaaa

件数: 2

浏览库存
选手库存中的物品 — misutaaa
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.122339…806
  • BLAST.tv(金色)| 2023年巴黎锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Apeks(金色)| 2023年巴黎锦标赛
  • paiN Gaming(金色)| 2023年巴黎锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视0.105848…209
  • PGL(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • FaZe Clan(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • Natus Vincere(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
slaxz-

slaxz-

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — slaxz-
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.119068…223
  • PGL(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • FURIA(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • Legacy(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
steel

steel

件数: 1

浏览库存
选手库存中的物品 — steel
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.079448…501
  • PGL(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • ENCE(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
  • FURIA(金色)| 2024年哥本哈根锦标赛
X5G7V

X5G7V

件数: 7

浏览库存
选手库存中的物品 — X5G7V
物品/磨损磨损值图案模板印花
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视0.040655…163
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • The MongolZ(金色)| 2024年上海锦标赛
  • MIBR(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视0.024371…356
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Cloud9(金色)| 2024年上海锦标赛
  • Fnatic(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视0.038530…261
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • The MongolZ(金色)| 2024年上海锦标赛
  • MIBR(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视0.129064…221
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • The MongolZ(金色)| 2024年上海锦标赛
  • MIBR(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视0.128634…918
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Cloud9(金色)| 2024年上海锦标赛
  • Fnatic(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视0.123071…757
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • Cloud9(金色)| 2024年上海锦标赛
  • Fnatic(金色)| 2024年上海锦标赛
纪念品 新星 | 军队之辉 (略有磨损)物品 4在CS2中检视0.120578…581
  • 完美世界(金色)| 2024年上海锦标赛
  • 远古遗迹 (金色)
  • The MongolZ(金色)| 2024年上海锦标赛
  • MIBR(金色)| 2024年上海锦标赛
如何查看物品详情
磨损值
磨损值表示表面磨损程度,通常介于0和1之间。数值越低,磨损通常越少;各涂装有各自的取值范围。
图案模板
图案模板是用于生成皮肤图案的种子值,不是品质评分。
磨损等级
崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪和战痕累累是磨损等级。
StatTrak / 纪念品
StatTrak物品记录符合条件的击杀次数。纪念品是另一种物品版本,这里分别列出。

相关皮肤

适合搭配 纪念品 新星 | 军队之辉 的物品

推荐依据是目录图片中的配色和互补的装备栏位。磨损、图案和光照都会改变游戏中的实际外观。