CS2中的纪念品 MAG-7 | 海军之辉
CS2中的纪念品 MAG-7 | 海军之辉:查看哪些选手的库存包含此皮肤。比较已记录的磨损等级、磨损值、图案模板与印花,并打开各物品所在库存。
- 选手
- 58
- 件数
- 174
- 已记录的版本
- 5
- 已观测的磨损值范围
- 0.013441 – 0.545109
皮肤数据已核对:
皮肤详情
皮肤的通用属性。已记录的具体物品列在下方。
- 稀有度
- 消费级
- 收藏品
- 2021 荒漠迷城收藏品
- 皮肤磨损值范围
- 0 – 0.55
- 可用磨损等级
- 崭新出厂, 略有磨损, 久经沙场, 破损不堪, 战痕累累
- 可用版本
- 普通, 纪念品
谁拥有这款皮肤?
统计基于现有库存快照,并不涵盖所有CS2选手。 选择选手,查看其已记录的纪念品 MAG-7 | 海军之辉印花搭配,或开启“带印花”以仅显示带印花的物品。

ZywOo
件数: 26
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.541453… | 816 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.050745… | 310 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.048616… | 885 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.049473… | 519 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.152809… | 373 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.194807… | 64 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.152538… | 205 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.291774… | 799 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.172543… | 529 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.241536… | 489 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 7在CS2中检视 | 0.230973… | 57 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 8在CS2中检视 | 0.203934… | 934 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 9在CS2中检视 | 0.185477… | 776 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 10在CS2中检视 | 0.335246… | 622 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 11在CS2中检视 | 0.188269… | 928 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 12在CS2中检视 | 0.229723… | 47 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 13在CS2中检视 | 0.243716… | 624 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 14在CS2中检视 | 0.229033… | 137 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 15在CS2中检视 | 0.163941… | 189 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.110275… | 462 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.140671… | 219 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.080480… | 65 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.081447… | 726 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 5在CS2中检视 | 0.071629… | 85 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 6在CS2中检视 | 0.088517… | 349 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 7在CS2中检视 | 0.104527… | 94 |
|

Frozen
件数: 6
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.172967… | 892 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.196611… | 696 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.216282… | 308 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.070486… | 581 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.127596… | 380 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.079288… | 657 |
|

karrigan
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.201077… | 479 |
|

Spinx
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.056952… | 655 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.134286… | 408 |
|

mezii
件数: 4
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.013441… | 47 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.062251… | 463 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.069239… | 84 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 4在CS2中检视 | 0.054646… | 489 |
|

torzsi
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.164969… | 251 |
|

FalleN
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.062877… | 501 |
|

kennyS
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.194354… | 400 |
|

olofmeister
件数: 32
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.540971… | 544 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.019622… | 385 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.066653… | 247 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.054016… | 681 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 4在CS2中检视 | 0.052789… | 869 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 5在CS2中检视 | 0.059897… | 795 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 6在CS2中检视 | 0.013924… | 311 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 7在CS2中检视 | 0.052297… | 83 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 8在CS2中检视 | 0.024018… | 924 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 9在CS2中检视 | 0.053820… | 623 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 10在CS2中检视 | 0.050197… | 677 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 11在CS2中检视 | 0.052164… | 701 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.238797… | 875 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.236310… | 105 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 3在CS2中检视 | 0.208687… | 897 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 4在CS2中检视 | 0.170419… | 442 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 5在CS2中检视 | 0.180032… | 385 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 6在CS2中检视 | 0.192406… | 550 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 7在CS2中检视 | 0.215864… | 355 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 8在CS2中检视 | 0.232208… | 34 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 9在CS2中检视 | 0.231585… | 374 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 10在CS2中检视 | 0.217439… | 599 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 11在CS2中检视 | 0.257715… | 772 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 12在CS2中检视 | 0.186076… | 80 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 13在CS2中检视 | 0.229438… | 641 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 14在CS2中检视 | 0.240928… | 525 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 15在CS2中检视 | 0.233901… | 447 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 16在CS2中检视 | 0.243748… | 670 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.106306… | 91 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.101166… | 40 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.120693… | 159 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.123327… | 760 |
|

Jame
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.130404… | 123 |
|

shox
件数: 4
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.215238… | 378 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.222963… | 480 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.102917… | 62 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.109727… | 998 |
|

pashaBiceps
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.223408… | 921 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.244079… | 104 |
|

TaZ
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.392670… | 880 |
|

Nertz
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.143928… | 193 |
|

0SAMAS
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.412022… | 694 |
|

afro
件数: 4
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.054102… | 3 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.057558… | 160 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.219757… | 633 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.240458… | 446 |
|

bLitz
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.060769… | 997 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.168090… | 975 |
|

C4LLM3SU3
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.300209… | 597 |
|

cairne
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.214672… | 818 |
|

cmtry
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.173845… | 604 |
|

dem0n
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.105341… | 773 |
|

dex
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.207080… | 827 |
|

dumau
件数: 4
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.136951… | 572 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.082173… | 947 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 3在CS2中检视 | 0.101700… | 823 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 4在CS2中检视 | 0.098531… | 524 |
|

dwushka
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.128875… | 149 |
|

ex1st
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.081336… | 556 |
|

fr3nd
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.166304… | 337 |
|

Graviti
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.291494… | 896 |
|

Grim
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.483230… | 145 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.049347… | 46 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.064651… | 734 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.123507… | 221 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.419382… | 995 |
|

HexT
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.049768… | 748 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.062570… | 851 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.175165… | 137 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.175458… | 682 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.078685… | 946 |
|

hypex
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.204188… | 840 |
|

jackasmo
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.049392… | 423 |
|

Jeorge
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.234865… | 627 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.091489… | 156 |
|

Jorko
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.123154… | 618 |
|

jottAAA
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.481567… | 224 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.240068… | 410 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.104640… | 56 |
|

JW
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.057179… | 756 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.240066… | 737 |
|

khaN
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.463104… | 340 |
|

koala
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.219236… | 806 |
|

Kyojin
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.123006… | 821 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.096011… | 636 |
|

Lake
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.232647… | 814 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.081090… | 953 |
|

LNZ
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.235549… | 35 |
|

luchov
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.434280… | 346 |
|

Lucky
件数: 7
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.496063… | 68 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 2在CS2中检视 | 0.450584… | 952 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.048250… | 45 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.238439… | 707 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.155687… | 460 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.091638… | 110 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.095073… | 754 |
|

m1N1
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.256155… | 417 |
|

malbsMd
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.050775… | 424 |
|

misutaaa
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.545109… | 623 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.058494… | 540 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.137918… | 570 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.072795… | 306 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (破损不堪)物品 1在CS2中检视 | 0.407449… | 670 |
|

NickyB
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.051062… | 366 |
|

nin9
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.054682… | 2 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.117564… | 944 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.135826… | 407 |
|

Rainwaker
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.049660… | 677 |
|

regali
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.161787… | 889 |
|

REZ
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.305581… | 1 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.121269… | 361 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 2在CS2中检视 | 0.115742… | 516 |
|

salazar
件数: 3
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.068971… | 744 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.183361… | 133 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.221232… | 261 |
|
SHOGU
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.179803… | 409 |
|

sinnopsyy
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.047466… | 623 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.054795… | 246 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.221455… | 438 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 2在CS2中检视 | 0.220143… | 481 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.074140… | 542 |
|

Sonic
件数: 5
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.538002… | 533 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.058579… | 190 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 2在CS2中检视 | 0.063874… | 641 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 3在CS2中检视 | 0.051785… | 158 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.155963… | 185 |
|

Tauson
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (战痕累累)物品 1在CS2中检视 | 0.470980… | 395 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.243862… | 30 |
|

Westmelon
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (崭新出厂)物品 1在CS2中检视 | 0.058749… | 811 |
|

zorte
件数: 2
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (久经沙场)物品 1在CS2中检视 | 0.219525… | 409 |
|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.134501… | 625 |
|

zweih
件数: 1
| 物品/磨损 | 磨损值 | 图案模板 | 印花 |
|---|---|---|---|
| 纪念品 MAG-7 | 海军之辉 (略有磨损)物品 1在CS2中检视 | 0.072254… | 433 |
|
如何查看物品详情
- 磨损值
- 磨损值表示表面磨损程度,通常介于0和1之间。数值越低,磨损通常越少;各涂装有各自的取值范围。
- 图案模板
- 图案模板是用于生成皮肤图案的种子值,不是品质评分。
- 磨损等级
- 崭新出厂、略有磨损、久经沙场、破损不堪和战痕累累是磨损等级。
- StatTrak / 纪念品
- StatTrak物品记录符合条件的击杀次数。纪念品是另一种物品版本,这里分别列出。