CS2’de Souvenir P90 | Desert DDPAT
Souvenir P90 | Desert DDPAT, CS2'de: Bu görünümü hangi oyuncu envanterlerinin içerdiğini görün. Kaydedilen aşınmayı, kaymayı, deseni ve çıkartmaları her bir öğenin envanterine bağlantılarla karşılaştırın.
- Oyuncular
- 32
- Kopyalar
- 84
- Kaydedilen çeşitler
- 5
- Gözlemlenen değişkenlik aralığı
- 0.040445 – 0.487205
Skin verileri kontrol edildi:
Skin ayrıntıları
Genel skin özellikleri. Kaydedilen kopyalar aşağıda listelenmiştir.
- Nadirlik
- Tüketici Sınıfı
- Koleksiyonu
- 2021 Toz 2 Koleksiyonu
- Skin yüzme aralığı
- 0 – 0.5
- Mevcut aşınma
- Fabrikadan Yeni Çıkmış, Az Aşınmış, Görevde Test Edilmiş, Eskimiş, Eskimiş
- Mevcut versiyonlar
- Normal, Souvenir
Bu skin tipine kim sahip?
Sayımları tüm CS2 oyuncularını değil, mevcut anlık görüntülerimizi kapsar. Kaydedilen Souvenir P90 | Desert DDPAT çıkartma kombinasyonlarını keşfetmek için bir oyuncu seçin veya yalnızca çıkartma içeren öğeleri göstermek için "Çıkartmalı" seçeneğini açın.

Frozen
Kopyalar: 13
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.487204… | 108 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.048701… | 509 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.043186… | 30 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.062789… | 647 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.059696… | 279 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.181746… | 245 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.223071… | 670 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.165102… | 986 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.158906… | 307 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.207872… | 580 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.104006… | 721 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.086525… | 952 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.407766… | 302 |
|

karrigan
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.139559… | 377 |
|

FalleN
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.212811… | 522 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.352050… | 52 |
|

olofmeister
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.066774… | 396 |
|

shox
Kopyalar: 7
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.058285… | 529 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.167275… | 322 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.218099… | 763 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.214721… | 219 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.204068… | 665 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.268692… | 283 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.072222… | 547 |
|

Stewie2k
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.218122… | 826 |
|

pashaBiceps
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.149033… | 163 |
|

TaZ
Kopyalar: 6
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.196745… | 826 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.159108… | 430 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.172295… | 996 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 4CS2’de Inspect | 0.252200… | 988 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 5CS2’de Inspect | 0.215634… | 152 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.085879… | 816 |
|

bLitz
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.103369… | 498 |
|

bnox
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.172919… | 136 |
|

C4LLM3SU3
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.267123… | 666 |
|

dem0n
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.093806… | 836 |
|

dumau
Kopyalar: 4
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.061290… | 631 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.060086… | 394 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.148619… | 127 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.103897… | 248 |
|

ex1st
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.141401… | 559 |
|

Graviti
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.224447… | 195 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.418369… | 856 |
|

Grim
Kopyalar: 4
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.051917… | 670 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.217681… | 168 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.224334… | 508 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.208307… | 582 |
|

HexT
Kopyalar: 4
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.042260… | 87 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.176197… | 641 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.306239… | 292 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.142184… | 471 |
|

Jeorge
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.214136… | 490 |
|

JW
Kopyalar: 3
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.040444… | 746 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.098620… | 825 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.103875… | 660 |
|

Kyojin
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.208397… | 592 |
|

LNZ
Kopyalar: 2
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.052757… | 215 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.247273… | 701 |
|

Lucky
Kopyalar: 7
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.463144… | 220 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.052779… | 924 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.045214… | 620 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.219834… | 147 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.074011… | 639 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.138205… | 218 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.142692… | 475 |
|

misutaaa
Kopyalar: 4
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.455276… | 838 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.205697… | 571 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.209050… | 789 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.315672… | 650 |
|

nin9
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.084137… | 460 |
|

Rainwaker
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.084049… | 869 |
|

rate
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.074761… | 586 |
|

salazar
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.138837… | 380 |
|
SHOGU
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.374340… | 113 |
|

sinnopsyy
Kopyalar: 7
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.042719… | 984 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.042867… | 673 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.249433… | 24 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.251123… | 984 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 3CS2’de Inspect | 0.343020… | 121 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.445338… | 831 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Öğe 2CS2’de Inspect | 0.398629… | 929 |
|

Staehr
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.195112… | 254 |
|

Tauson
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.211720… | 82 |
|

tenzy
Kopyalar: 1
| Ürün / aşınma | Float | Desen | Çıkartmalar |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Öğe 1CS2’de Inspect | 0.179904… | 909 |
|
Öğe ayrıntıları nasıl okunur
- Float
- Float, genellikle 0'den 1'ye kadar olan bir ölçekte yüzey aşınmasını ölçer. Daha düşük değerler genellikle daha az aşınma anlamına gelir; her bitişin kendi olası aralığı vardır.
- Desen
- Pattern, skinin desenini belirleyen seed değeridir. Bir kalite puanı değildir.
- Giymek
- Fabrikadan Yeni Çıkmış, Az Aşınmış, Görevde Test Edilmiş, Eskimiş ve Savaşta Yaralanmış, aşınma kategorileridir.
- StatTrak / Hatıra Eşyası
- StatTrak öğeleri, geçerli öldürmeleri takip eder. Hatıra eşyası ayrı bir öğe çeşididir. Bunlar burada ayrı ayrı listelenmiştir.