Souvenir P90 | Desert DDPAT katika CS2
Souvenir P90 | Desert DDPAT katika CS2: tazama orodha za wachezaji zinazojumuisha skini hii. Linganisha uchakavu uliorekodiwa, kuelea, muundo na vibandiko, ukitumia viungo vya orodha ya kila bidhaa.
- Wachezaji
- 32
- Nakala
- 84
- Matoleo yaliyorekodiwa
- 5
- Masafa ya kuelea yaliyoonekana
- 0.040445 – 0.487205
Data ya skini imekaguliwa:
Maelezo ya skini
Sifa za skini kwa ujumla. Nakala zilizorekodiwa zimeorodheshwa hapa chini.
- Uhaba
- Daraja la Mtumiaji
- Mkusanyiko
- Mkusanyiko wa 2021 Vumbi 2
- Aina ya kuelea ya skini
- 0 – 0.5
- Nguo zinazopatikana
- Mpya Kiwandani, Imechakaa Kidogo, Imejaribiwa Uwanjani, Imechakaa Vizuri, Imepatwa na Makovu Vitani
- Matoleo yanayopatikana
- Kawaida, Souvenir
Nani ana skini hii?
Idadi hizi zinahusu nakala za data tulizo nazo, si wachezaji wote wa CS2. Chagua mchezaji kuona mchanganyiko wa stika wa Souvenir P90 | Desert DDPAT uliorekodiwa, au washa “Zenye stika” ili kuonyesha tu vitu vyenye stika.

Frozen
Nakala: 13
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.487204… | 108 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.048701… | 509 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.043186… | 30 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.062789… | 647 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.059696… | 279 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.181746… | 245 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.223071… | 670 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.165102… | 986 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.158906… | 307 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.207872… | 580 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.104006… | 721 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.086525… | 952 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.407766… | 302 |
|

karrigan
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.139559… | 377 |
|

FalleN
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.212811… | 522 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.352050… | 52 |
|

olofmeister
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.066774… | 396 |
|

shox
Nakala: 7
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.058285… | 529 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.167275… | 322 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.218099… | 763 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.214721… | 219 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.204068… | 665 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.268692… | 283 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.072222… | 547 |
|

Stewie2k
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.218122… | 826 |
|

pashaBiceps
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.149033… | 163 |
|

TaZ
Nakala: 6
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.196745… | 826 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.159108… | 430 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.172295… | 996 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.252200… | 988 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.215634… | 152 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.085879… | 816 |
|

bLitz
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.103369… | 498 |
|

bnox
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.172919… | 136 |
|

C4LLM3SU3
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.267123… | 666 |
|

dem0n
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.093806… | 836 |
|

dumau
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.061290… | 631 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.060086… | 394 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.148619… | 127 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.103897… | 248 |
|

ex1st
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.141401… | 559 |
|

Graviti
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.224447… | 195 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.418369… | 856 |
|

Grim
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.051917… | 670 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.217681… | 168 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.224334… | 508 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.208307… | 582 |
|

HexT
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.042260… | 87 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.176197… | 641 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.306239… | 292 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.142184… | 471 |
|

Jeorge
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.214136… | 490 |
|

JW
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.040444… | 746 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.098620… | 825 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.103875… | 660 |
|

Kyojin
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.208397… | 592 |
|

LNZ
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.052757… | 215 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.247273… | 701 |
|

Lucky
Nakala: 7
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.463144… | 220 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.052779… | 924 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.045214… | 620 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.219834… | 147 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.074011… | 639 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.138205… | 218 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.142692… | 475 |
|

misutaaa
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.455276… | 838 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.205697… | 571 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.209050… | 789 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.315672… | 650 |
|

nin9
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.084137… | 460 |
|

Rainwaker
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.084049… | 869 |
|

rate
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.074761… | 586 |
|

salazar
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.138837… | 380 |
|
SHOGU
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.374340… | 113 |
|

sinnopsyy
Nakala: 7
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.042719… | 984 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.042867… | 673 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.249433… | 24 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.251123… | 984 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.343020… | 121 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.445338… | 831 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.398629… | 929 |
|

Staehr
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.195112… | 254 |
|

Tauson
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.211720… | 82 |
|

tenzy
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.179904… | 909 |
|
Jinsi ya kusoma maelezo ya bidhaa
- Kuelea
- Kielea hupima uchakavu wa uso, kwa kawaida kwa mizani kuanzia 0 hadi 1. Thamani za chini kwa ujumla humaanisha uchakavu mdogo; kila umalizio una aina yake inayowezekana.
- Muundo
- Pattern ni mbegu inayotumika kwa pattern ya skini. Sio alama ya ubora.
- Vaa
- Aina Mpya za Kiwandani, Nguo Ndogo, Zilizojaribiwa Uwanjani, Zilizochakaa Vizuri na Zilizo na Kovu Vitani ni kategoria za kuvaa.
- StatTrak / Zawadi
- Vipengee vya StatTrak hufuatilia mauaji yanayostahiki. Zawadi ni aina tofauti ya vipengee. Vimeorodheshwa kando hapa.