Souvenir P90 | Desert DDPAT in CS2
Souvenir P90 | Desert DDPAT in CS2: scopri quali inventari dei giocatori contengono questa skin. Confronta usura, float, pattern e adesivi registrati, con link all'inventario di ciascun oggetto.
- Giocatori
- 32
- Copie
- 84
- Varianti registrate
- 5
- Intervallo di galleggiamento osservato
- 0.040445 – 0.487205
Dati cutanei verificati:
Dettagli della skin
Proprietà generali della skin. Le copie registrate sono elencate di seguito.
- Rarità
- Qualità di consumo
- Collezione
- La collezione 2021 Dust 2
- Gamma di galleggiamento cutaneo
- 0 – 0.5
- Abbigliamento disponibile
- Nuovo di fabbrica, usura minima, testato sul campo, ben usato, segnato dalle battaglie
- Versioni disponibili
- Normale, Souvenir
Chi ha questa skin?
I conteggi si riferiscono alle istantanee disponibili, non a tutti i giocatori CS2. Seleziona un giocatore per esplorare le combinazioni di adesivi Souvenir P90 | Desert DDPAT registrate, oppure attiva "Con adesivi" per visualizzare solo gli elementi con adesivi.

Frozen
Copie: 13
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.487204… | 108 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.048701… | 509 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.043186… | 30 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.062789… | 647 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.059696… | 279 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.181746… | 245 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.223071… | 670 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.165102… | 986 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.158906… | 307 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.207872… | 580 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.104006… | 721 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.086525… | 952 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.407766… | 302 |
|

karrigan
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.139559… | 377 |
|

FalleN
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.212811… | 522 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.352050… | 52 |
|

olofmeister
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.066774… | 396 |
|

shox
Copie: 7
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.058285… | 529 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.167275… | 322 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.218099… | 763 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.214721… | 219 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.204068… | 665 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.268692… | 283 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.072222… | 547 |
|

Stewie2k
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.218122… | 826 |
|

pashaBiceps
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.149033… | 163 |
|

TaZ
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.196745… | 826 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.159108… | 430 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.172295… | 996 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.252200… | 988 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.215634… | 152 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.085879… | 816 |
|

bLitz
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.103369… | 498 |
|

bnox
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.172919… | 136 |
|

C4LLM3SU3
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.267123… | 666 |
|

dem0n
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.093806… | 836 |
|

dumau
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.061290… | 631 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.060086… | 394 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.148619… | 127 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.103897… | 248 |
|

ex1st
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.141401… | 559 |
|

Graviti
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.224447… | 195 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.418369… | 856 |
|

Grim
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.051917… | 670 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.217681… | 168 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.224334… | 508 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.208307… | 582 |
|

HexT
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.042260… | 87 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.176197… | 641 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.306239… | 292 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.142184… | 471 |
|

Jeorge
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.214136… | 490 |
|

JW
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.040444… | 746 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.098620… | 825 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.103875… | 660 |
|

Kyojin
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.208397… | 592 |
|

LNZ
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.052757… | 215 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.247273… | 701 |
|

Lucky
Copie: 7
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.463144… | 220 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.052779… | 924 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.045214… | 620 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.219834… | 147 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.074011… | 639 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.138205… | 218 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.142692… | 475 |
|

misutaaa
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.455276… | 838 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.205697… | 571 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.209050… | 789 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.315672… | 650 |
|

nin9
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.084137… | 460 |
|

Rainwaker
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.084049… | 869 |
|

rate
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.074761… | 586 |
|

salazar
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.138837… | 380 |
|
SHOGU
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.374340… | 113 |
|

sinnopsyy
Copie: 7
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.042719… | 984 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.042867… | 673 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.249433… | 24 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.251123… | 984 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.343020… | 121 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.445338… | 831 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.398629… | 929 |
|

Staehr
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.195112… | 254 |
|

Tauson
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.211720… | 82 |
|

tenzy
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.179904… | 909 |
|
Come leggere i dettagli dell'articolo
- Galleggiante
- Il valore di float misura l'usura superficiale, solitamente su una scala da 0 a 1. Valori più bassi indicano generalmente una minore usura; ogni finitura ha il suo intervallo di valori possibili.
- Modello
- Il pattern è il seme utilizzato per il disegno della skin. Non è un punteggio di qualità.
- Indossare
- Le categorie di usura includono: Nuovo di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Usurato e Segnato da battaglia.
- StatTrak / Souvenir
- Gli oggetti StatTrak tengono traccia delle uccisioni valide. Souvenir è una variante di oggetto separata. Sono elencati separatamente qui.