Souvenir P90 | Desert DDPAT dans CS2
Souvenir P90 | Desert DDPAT dans CS2 : découvrez quels joueurs possèdent ce skin dans leur inventaire. Comparez l’usure, le flottement, le motif et les autocollants enregistrés, avec des liens vers l’inventaire de chaque objet.
- Joueurs
- 32
- Copies
- 84
- Variantes enregistrées
- 5
- Plage de flottaison observée
- 0.040445 – 0.487205
Données de skin vérifiées :
Détails du skin
Propriétés générales du skin. Les copies enregistrées sont listées ci-dessous.
- Rareté
- Qualité grand public
- Collection
- Collection 2021 Dust 2
- Gamme de flottaison cutanée
- 0 – 0.5
- Vêtements disponibles
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé, marqué par les combats
- Versions disponibles
- Normale, Souvenir
Qui possède ce skin ?
Les statistiques affichées correspondent aux captures d'écran disponibles, et non à tous les joueurs de CS2. Sélectionnez un joueur pour explorer ses combinaisons d'autocollants Souvenir P90 | Desert DDPAT enregistrées, ou activez l'option « Avec autocollants » pour n'afficher que les objets avec autocollants.

Frozen
Exemplaires : 13
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.487204… | 108 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.048701… | 509 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.043186… | 30 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 3Inspect dans CS2 | 0.062789… | 647 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 4Inspect dans CS2 | 0.059696… | 279 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.181746… | 245 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.223071… | 670 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.165102… | 986 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.158906… | 307 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.207872… | 580 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.104006… | 721 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.086525… | 952 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.407766… | 302 |
|

karrigan
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.139559… | 377 |
|

FalleN
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.212811… | 522 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.352050… | 52 |
|

olofmeister
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.066774… | 396 |
|

shox
Exemplaires : 7
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.058285… | 529 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.167275… | 322 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.218099… | 763 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.214721… | 219 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.204068… | 665 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.268692… | 283 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.072222… | 547 |
|

Stewie2k
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.218122… | 826 |
|

pashaBiceps
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.149033… | 163 |
|

TaZ
Exemplaires : 6
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.196745… | 826 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.159108… | 430 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.172295… | 996 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 4Inspect dans CS2 | 0.252200… | 988 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 5Inspect dans CS2 | 0.215634… | 152 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.085879… | 816 |
|

bLitz
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.103369… | 498 |
|

bnox
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.172919… | 136 |
|

C4LLM3SU3
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.267123… | 666 |
|

dem0n
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.093806… | 836 |
|

dumau
Exemplaires : 4
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.061290… | 631 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.060086… | 394 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.148619… | 127 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.103897… | 248 |
|

ex1st
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.141401… | 559 |
|

Graviti
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.224447… | 195 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.418369… | 856 |
|

Grim
Exemplaires : 4
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.051917… | 670 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.217681… | 168 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.224334… | 508 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.208307… | 582 |
|

HexT
Exemplaires : 4
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.042260… | 87 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.176197… | 641 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.306239… | 292 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.142184… | 471 |
|

Jeorge
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.214136… | 490 |
|

JW
Exemplaires : 3
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.040444… | 746 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.098620… | 825 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.103875… | 660 |
|

Kyojin
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.208397… | 592 |
|

LNZ
Exemplaires : 2
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.052757… | 215 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.247273… | 701 |
|

Lucky
Exemplaires : 7
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.463144… | 220 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.052779… | 924 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.045214… | 620 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.219834… | 147 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.074011… | 639 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 2Inspect dans CS2 | 0.138205… | 218 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 3Inspect dans CS2 | 0.142692… | 475 |
|

misutaaa
Exemplaires : 4
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Battle-Scarred)Article 1Inspect dans CS2 | 0.455276… | 838 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.205697… | 571 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.209050… | 789 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.315672… | 650 |
|

nin9
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.084137… | 460 |
|

Rainwaker
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.084049… | 869 |
|

rate
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.074761… | 586 |
|

salazar
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Minimal Wear)Article 1Inspect dans CS2 | 0.138837… | 380 |
|
SHOGU
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.374340… | 113 |
|

sinnopsyy
Exemplaires : 7
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 1Inspect dans CS2 | 0.042719… | 984 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Factory New)Article 2Inspect dans CS2 | 0.042867… | 673 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.249433… | 24 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 2Inspect dans CS2 | 0.251123… | 984 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 3Inspect dans CS2 | 0.343020… | 121 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Article 1Inspect dans CS2 | 0.445338… | 831 |
|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Well-Worn)Article 2Inspect dans CS2 | 0.398629… | 929 |
|

Staehr
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.195112… | 254 |
|

Tauson
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.211720… | 82 |
|

tenzy
Exemplaires : 1
| Article / porter | Flotter | Modèle | Autocollants |
|---|---|---|---|
| Souvenir P90 | Desert DDPAT (Field-Tested)Article 1Inspect dans CS2 | 0.179904… | 909 |
|
Comment lire les détails de l'article
- Flotter
- Le terme « float » mesure l'usure de surface, généralement sur une échelle allant de 0 à 1. Plus la valeur est basse, moins l'usure est importante ; chaque finition possède sa propre plage de valeurs possibles.
- Modèle
- Le motif est la graine utilisée pour le dessin du skin. Il ne s'agit pas d'une note de qualité.
- Porter
- Neuf, usure minimale, testé sur le terrain, usé et marqué par les combats sont des catégories d'usure.
- StatTrak / Souvenir
- Les objets StatTrak comptabilisent les éliminations éligibles. L'objet Souvenir est une variante distincte. Ils sont listés séparément ici.