PP-Bizon | Lumen w CS2
PP-Bizon | Lumen w CS2: sprawdź, w czyich ekwipunkach znajduje się ten skin. Porównaj zapisane zużycie, float, wzór i naklejki oraz otwórz odpowiednie ekwipunki.
- Gracze
- 4
- Egzemplarze
- 23
- Zapisane warianty
- 4
- Zaobserwowany zakres float
- 0.080330 – 0.712047
Dane skinów sprawdzone:
Szczegóły skina
Ogólne właściwości skina. Zapisane egzemplarze znajdują się poniżej.
- Rzadkość
- wojskowej jakości
- Kolekcja
- Kolekcja operacji Riptide
- Zakres float skina
- 0 – 0.77
- Dostępne stany zużycia
- prosto z fabryki, lekkie zużycie, po testach bojowych, mocne zużycie, po ciężkich walkach
- Dostępne wersje
- Zwykła, StatTrak™, Pamiątka
Kto ma ten skin?
Liczby dotyczą dostępnych nam zapisów ekwipunków, a nie wszystkich graczy CS2.

yuurih
Egzemplarze: 7
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Lumen (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.712047… | 162 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po ciężkich walkach)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.513804… | 188 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.176208… | 512 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.225703… | 128 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.113133… | 117 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (lekkie zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.133537… | 206 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (mocne zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.413307… | 446 | Nie zapisano naklejek |

pashaBiceps
Egzemplarze: 5
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.301491… | 340 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.308744… | 231 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.304681… | 70 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 4Obejrzyj w CS2 | 0.206025… | 936 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 5Obejrzyj w CS2 | 0.341429… | 590 | Nie zapisano naklejek |

beastik
Egzemplarze: 10
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Lumen (po ciężkich walkach)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.695401… | 510 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po ciężkich walkach)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.647857… | 760 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.190565… | 874 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.165433… | 488 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 3Obejrzyj w CS2 | 0.334397… | 178 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 4Obejrzyj w CS2 | 0.206384… | 607 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 5Obejrzyj w CS2 | 0.335683… | 951 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 6Obejrzyj w CS2 | 0.202701… | 719 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (lekkie zużycie)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.106005… | 367 | Nie zapisano naklejek |
| PP-Bizon | Lumen (lekkie zużycie)Przedmiot 2Obejrzyj w CS2 | 0.080329… | 789 | Nie zapisano naklejek |

Graviti
Egzemplarze: 1
| Przedmiot / zużycie | Float | Wzór | Naklejki |
|---|---|---|---|
| PP-Bizon | Lumen (po testach bojowych)Przedmiot 1Obejrzyj w CS2 | 0.330023… | 843 | Nie zapisano naklejek |
Jak odczytywać szczegóły przedmiotów
- Float
- Float określa zużycie powierzchni, zwykle w skali od 0 do 1. Niższe wartości na ogół oznaczają mniejsze zużycie; każde wykończenie ma własny dopuszczalny zakres.
- Wzór
- Pattern to numer wzoru skina. Nie jest oceną jakości.
- Zużycie
- Prosto z fabryki, lekkie zużycie, po testach bojowych, mocne zużycie i po ciężkich walkach to kategorie zużycia.
- StatTrak / Pamiątka
- Przedmioty StatTrak zliczają odpowiednie zabójstwa. Pamiątka to osobny wariant przedmiotu. Tutaj są wymienione oddzielnie.