CS2 ਵਿੱਚ Souvenir SSG 08 | Prey
Souvenir SSG 08 | Prey ਵਿੱਚ CS2: ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਅਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਿਨ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਅਰ, ਫਲੋਟ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ।
- ਖਿਡਾਰੀ
- 53
- ਕਾਪੀਆਂ
- 183
- ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਰੂਪ
- 5
- ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਫਲੋਟ ਰੇਂਜ
- 0.007019 – 0.477265
ਸਕਿਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਸਕਿਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਕਿਨ ਦੇ ਆਮ ਗੁਣ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਦੁਰਲੱਭਤਾ
- ਖਪਤਕਾਰ ਗ੍ਰੇਡ
- ਸੰਗ੍ਰਹਿ
- 2021 Mirage ਸੰਗ੍ਰਹਿ
- ਸਕਿਨ ਫਲੋਟ ਰੇਂਜ
- 0 – 0.48
- ਉਪਲਬਧ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
- ਫੈਕਟਰੀ ਨਵਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ, ਫੀਲਡ-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ-ਦਾਗ਼
- ਉਪਲਬਧ ਵਰਜਨ
- ਸਧਾਰਨ, Souvenir
ਇਹ ਸਕਿਨ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?
ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ CS2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ Souvenir SSG 08 | Prey ਸਟਿੱਕਰ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ "ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਨਾਲ" ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

ZywOo
ਕਾਪੀਆਂ: 29
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.069669… | 793 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.057561… | 732 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.054802… | 423 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.054827… | 715 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.063901… | 629 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 6CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.055688… | 66 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.237196… | 111 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.200781… | 749 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.178948… | 136 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.265256… | 454 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.208235… | 509 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 6CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.212650… | 163 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 7CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.194196… | 832 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 8CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.150479… | 136 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 9CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.187351… | 145 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 10CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.171042… | 523 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 11CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.215705… | 791 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 12CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.203169… | 471 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 13CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.212907… | 134 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 14CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.191654… | 888 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 15CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.236158… | 38 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.108779… | 331 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.117049… | 482 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.080948… | 721 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.128151… | 457 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.097018… | 24 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 6CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.081132… | 460 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 7CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.126018… | 572 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 8CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.104311… | 920 |
|

XANTARES
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.201270… | 269 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.247559… | 106 |
|

Frozen
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.067939… | 123 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.042278… | 198 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.135833… | 160 |
|

karrigan
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.425031… | 99 |
|

mezii
ਕਾਪੀਆਂ: 5
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.007019… | 528 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.158716… | 918 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.198733… | 754 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.082610… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.410943… | 205 |
|

torzsi
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.189303… | 848 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.071458… | 307 |
|

FalleN
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.069167… | 535 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.118265… | 351 |
|

olofmeister
ਕਾਪੀਆਂ: 26
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.477264… | 729 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.064214… | 450 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.059666… | 387 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.058138… | 686 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.057696… | 585 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.205383… | 334 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.353034… | 968 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.211747… | 144 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.189993… | 22 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.191046… | 234 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 6CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.211734… | 618 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 7CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.187496… | 669 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 8CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.200565… | 441 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.135650… | 342 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.070589… | 841 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.084546… | 986 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.081141… | 535 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.125577… | 88 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 6CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.120599… | 160 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 7CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.083257… | 866 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 8CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.094923… | 462 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 9CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.131887… | 202 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 10CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.078814… | 633 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.423802… | 43 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.439374… | 837 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.406219… | 998 |
|

Snax
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.196531… | 716 |
|

shox
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.064573… | 366 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.198381… | 505 |
|

pashaBiceps
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.189408… | 647 |
|

Nertz
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.187734… | 228 |
|

afro
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.058410… | 833 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.201872… | 965 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.137262… | 358 |
|

ArtFr0st
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.044273… | 729 |
|

Banjo
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.104297… | 97 |
|

bLitz
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.007361… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.273369… | 326 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.089924… | 578 |
|

C4LLM3SU3
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.041127… | 412 |
|

cairne
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.068910… | 278 |
|

cmtry
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.153938… | 705 |
|

dumau
ਕਾਪੀਆਂ: 10
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.043647… | 883 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.209843… | 438 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.210860… | 914 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.298009… | 998 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.199255… | 75 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 5CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.211547… | 194 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.132096… | 674 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.078698… | 969 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.095314… | 425 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.424726… | 854 |
|

dwushka
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.098698… | 706 |
|

fr3nd
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.190494… | 677 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.279275… | 672 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.199488… | 382 |
|

gafolo
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Battle-Scarred)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.461796… | 242 |
|

Graviti
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.197591… | 278 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.151538… | 561 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.373142… | 129 |
|

Grim
ਕਾਪੀਆਂ: 7
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.052360… | 139 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.062485… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.191088… | 368 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.196311… | 823 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.114743… | 897 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.077601… | 379 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.123859… | 325 |
|

HexT
ਕਾਪੀਆਂ: 6
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.061673… | 292 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.169704… | 473 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.174731… | 831 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 3CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.269162… | 903 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 4CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.164548… | 47 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.131549… | 110 |
|

hypex
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.213764… | 25 |
|

Jeorge
ਕਾਪੀਆਂ: 3
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.204901… | 449 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.189550… | 777 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.444043… | 947 |
|

JW
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.144303… | 252 |
|

KaiR0N-
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.084415… | 661 |
|

khaN
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.070617… | 480 |
|

Kyojin
ਕਾਪੀਆਂ: 1
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.042283… | 928 |
|

Lake
ਕਾਪੀਆਂ: 2
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.048248… | 564 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.031725… | 281 |
|

Lucky
ਕਾਪੀਆਂ: 11
| ਵਸਤੂ / ਪਹਿਨਣ | ਫਲੋਟ | ਪੈਟਰਨ | ਸਟਿੱਕਰ |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 1CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.049929… | 599 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)ਆਈਟਮ 2CS2 ਵਿੱਚ Inspect | 0.067486… | 641 |
|
