Souvenir SSG 08 | Prey a CS2-ben
Souvenir SSG 08 | Prey a CS2-ben: nézd meg, mely játékosok leltárai tartalmazzák ezt a kinézetet. Hasonlítsd össze a feljegyzett viseleti adatokat, úszófelületeket, mintákat és matricákat, az egyes tárgyak leltáraira mutató linkekkel.
- Játékosok
- 53
- Másolatok
- 183
- Felvett változatok
- 5
- Megfigyelt lebegési tartomány
- 0.007019 – 0.477265
Skinadatok ellenőrizve:
Skin részletei
A skin általános tulajdonságai. A rögzített példányok alább láthatók.
- Ritkaság
- Fogyasztói osztály
- Gyűjtemény
- A 2021 Mirage kollekció
- A skin floattartománya
- 0 – 0.48
- Elérhető ruházat
- Gyári új, Minimálisan használt, Harctéren tesztelt, Jól viseltes, Csatatéren sérült
- Elérhető verziók
- Normál, Souvenir
Kinek van meg ez a skin?
A számlálók a rendelkezésre álló pillanatképeinket tartalmazzák, nem az összes CS2 játékost. Válassz ki egy játékost, hogy megtekinthesd a rögzített Souvenir SSG 08 | Prey matricakombinációit, vagy kapcsold be a „Matricákkal” lehetőséget, hogy csak a matricás tárgyak jelenjenek meg.

ZywOo
Példányszám: 29
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.069669… | 793 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.057561… | 732 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.054802… | 423 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.054827… | 715 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.063901… | 629 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.055688… | 66 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.237196… | 111 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.200781… | 749 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.178948… | 136 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.265256… | 454 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.208235… | 509 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.212650… | 163 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 7Inspect a CS2-ben | 0.194196… | 832 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 8Inspect a CS2-ben | 0.150479… | 136 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 9Inspect a CS2-ben | 0.187351… | 145 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 10Inspect a CS2-ben | 0.171042… | 523 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 11Inspect a CS2-ben | 0.215705… | 791 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 12Inspect a CS2-ben | 0.203169… | 471 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 13Inspect a CS2-ben | 0.212907… | 134 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 14Inspect a CS2-ben | 0.191654… | 888 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 15Inspect a CS2-ben | 0.236158… | 38 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.108779… | 331 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.117049… | 482 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.080948… | 721 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.128151… | 457 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.097018… | 24 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.081132… | 460 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 7Inspect a CS2-ben | 0.126018… | 572 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 8Inspect a CS2-ben | 0.104311… | 920 |
|

XANTARES
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.201270… | 269 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.247559… | 106 |
|

Frozen
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.067939… | 123 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.042278… | 198 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.135833… | 160 |
|

karrigan
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.425031… | 99 |
|

mezii
Példányszám: 5
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.007019… | 528 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.158716… | 918 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.198733… | 754 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.082610… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.410943… | 205 |
|

torzsi
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.189303… | 848 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.071458… | 307 |
|

FalleN
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.069167… | 535 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.118265… | 351 |
|

olofmeister
Példányszám: 26
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.477264… | 729 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.064214… | 450 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.059666… | 387 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.058138… | 686 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.057696… | 585 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.205383… | 334 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.353034… | 968 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.211747… | 144 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.189993… | 22 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.191046… | 234 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.211734… | 618 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 7Inspect a CS2-ben | 0.187496… | 669 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 8Inspect a CS2-ben | 0.200565… | 441 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.135650… | 342 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.070589… | 841 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.084546… | 986 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.081141… | 535 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.125577… | 88 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.120599… | 160 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 7Inspect a CS2-ben | 0.083257… | 866 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 8Inspect a CS2-ben | 0.094923… | 462 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 9Inspect a CS2-ben | 0.131887… | 202 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 10Inspect a CS2-ben | 0.078814… | 633 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.423802… | 43 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.439374… | 837 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.406219… | 998 |
|

Snax
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.196531… | 716 |
|

shox
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.064573… | 366 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.198381… | 505 |
|

pashaBiceps
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.189408… | 647 |
|

Nertz
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.187734… | 228 |
|

afro
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.058410… | 833 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.201872… | 965 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.137262… | 358 |
|

ArtFr0st
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.044273… | 729 |
|

Banjo
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.104297… | 97 |
|

bLitz
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.007361… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.273369… | 326 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.089924… | 578 |
|

C4LLM3SU3
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.041127… | 412 |
|

cairne
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.068910… | 278 |
|

cmtry
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.153938… | 705 |
|

dumau
Példányszám: 10
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.043647… | 883 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.209843… | 438 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.210860… | 914 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.298009… | 998 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.199255… | 75 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.211547… | 194 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.132096… | 674 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.078698… | 969 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.095314… | 425 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.424726… | 854 |
|

dwushka
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.098698… | 706 |
|

fr3nd
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.190494… | 677 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.279275… | 672 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.199488… | 382 |
|

gafolo
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Battle-Scarred)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.461796… | 242 |
|

Graviti
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.197591… | 278 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.151538… | 561 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.373142… | 129 |
|

Grim
Példányszám: 7
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.052360… | 139 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.062485… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.191088… | 368 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.196311… | 823 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.114743… | 897 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.077601… | 379 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.123859… | 325 |
|

HexT
Példányszám: 6
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.061673… | 292 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.169704… | 473 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.174731… | 831 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.269162… | 903 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.164548… | 47 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.131549… | 110 |
|

hypex
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.213764… | 25 |
|

Jeorge
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.204901… | 449 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.189550… | 777 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.444043… | 947 |
|

JW
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.144303… | 252 |
|

KaiR0N-
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.084415… | 661 |
|

khaN
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.070617… | 480 |
|

Kyojin
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.042283… | 928 |
|

Lake
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.048248… | 564 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.031725… | 281 |
|

Lucky
Példányszám: 11
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.049929… | 599 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.067486… | 641 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.204313… | 483 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.357500… | 829 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.173653… | 790 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.280615… | 104 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.196237… | 819 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 6Inspect a CS2-ben | 0.176837… | 284 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.139271… | 523 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.143499… | 134 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.431983… | 352 |
|

malbsMd
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.051315… | 616 |
|

maxxkor
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.082157… | 108 |
|

mazay
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.039727… | 652 |
|

Mercury
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.145657… | 467 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.078575… | 556 |
|

misutaaa
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.038944… | 803 |
|

nin9
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.101397… | 15 |
|

nqz
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.042022… | 545 |
|

rate
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.080635… | 411 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.099446… | 977 |
|

regali
Példányszám: 4
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.196646… | 95 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.207358… | 236 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.125169… | 90 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.088884… | 556 |
|

REZ
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.045563… | 227 |
|

s1zzi
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.164164… | 862 |
|

salazar
Példányszám: 2
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.056243… | 320 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.153216… | 543 |
|
SHOGU
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.069267… | 624 |
|

sinnopsyy
Példányszám: 7
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.065005… | 33 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.341526… | 531 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.269226… | 524 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.202579… | 979 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.155868… | 84 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.071729… | 869 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.381137… | 442 |
|

Sonic
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.214075… | 821 |
|

Westmelon
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.062472… | 46 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.041772… | 855 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.064610… | 838 |
|

X5G7V
Példányszám: 11
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.052304… | 53 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.060986… | 209 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.045817… | 371 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.326603… | 477 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.357351… | 490 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.200749… | 149 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 4Inspect a CS2-ben | 0.202401… | 264 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 5Inspect a CS2-ben | 0.200112… | 130 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.078844… | 700 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.071182… | 411 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.141660… | 494 |
|

zorte
Példányszám: 3
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.209070… | 296 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 2Inspect a CS2-ben | 0.192557… | 783 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Cikkszám 3Inspect a CS2-ben | 0.199517… | 634 |
|

ztr
Példányszám: 1
| Tétel / viselet | Úszó | Minta | Matricák |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Cikkszám 1Inspect a CS2-ben | 0.390273… | 646 |
|
Hogyan kell elolvasni az elem részleteit
- Úszó
