Souvenir SSG 08 | Prey in CS2
Souvenir SSG 08 | Prey in CS2: scopri quali inventari dei giocatori contengono questa skin. Confronta usura, float, pattern e adesivi registrati, con link all'inventario di ciascun oggetto.
- Giocatori
- 53
- Copie
- 183
- Varianti registrate
- 5
- Intervallo di galleggiamento osservato
- 0.007019 – 0.477265
Dati cutanei verificati:
Dettagli della skin
Proprietà generali della skin. Le copie registrate sono elencate di seguito.
- Rarità
- Qualità di consumo
- Collezione
- La collezione Mirage 2021
- Gamma di galleggiamento cutaneo
- 0 – 0.48
- Abbigliamento disponibile
- Nuovo di fabbrica, usura minima, testato sul campo, ben usato, segnato dalle battaglie
- Versioni disponibili
- Normale, Souvenir
Chi ha questa skin?
I conteggi si riferiscono alle istantanee disponibili, non a tutti i giocatori CS2. Seleziona un giocatore per esplorare le combinazioni di adesivi Souvenir SSG 08 | Prey registrate, oppure attiva "Con adesivi" per visualizzare solo gli elementi con adesivi.

ZywOo
Copie: 29
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.069669… | 793 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.057561… | 732 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.054802… | 423 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.054827… | 715 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.063901… | 629 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.055688… | 66 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.237196… | 111 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.200781… | 749 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.178948… | 136 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.265256… | 454 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.208235… | 509 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.212650… | 163 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 7Inspect in CS2 | 0.194196… | 832 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 8Inspect in CS2 | 0.150479… | 136 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 9Inspect in CS2 | 0.187351… | 145 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 10Inspect in CS2 | 0.171042… | 523 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 11Inspect in CS2 | 0.215705… | 791 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 12Inspect in CS2 | 0.203169… | 471 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 13Inspect in CS2 | 0.212907… | 134 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 14Inspect in CS2 | 0.191654… | 888 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 15Inspect in CS2 | 0.236158… | 38 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.108779… | 331 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.117049… | 482 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.080948… | 721 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.128151… | 457 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.097018… | 24 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.081132… | 460 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 7Inspect in CS2 | 0.126018… | 572 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 8Inspect in CS2 | 0.104311… | 920 |
|

XANTARES
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.201270… | 269 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.247559… | 106 |
|

Frozen
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.067939… | 123 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.042278… | 198 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.135833… | 160 |
|

karrigan
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.425031… | 99 |
|

mezii
Copie: 5
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.007019… | 528 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.158716… | 918 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.198733… | 754 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.082610… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.410943… | 205 |
|

torzsi
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.189303… | 848 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.071458… | 307 |
|

FalleN
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.069167… | 535 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.118265… | 351 |
|

olofmeister
Copie: 26
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.477264… | 729 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.064214… | 450 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.059666… | 387 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.058138… | 686 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.057696… | 585 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.205383… | 334 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.353034… | 968 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.211747… | 144 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.189993… | 22 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.191046… | 234 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.211734… | 618 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 7Inspect in CS2 | 0.187496… | 669 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 8Inspect in CS2 | 0.200565… | 441 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.135650… | 342 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.070589… | 841 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.084546… | 986 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.081141… | 535 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.125577… | 88 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.120599… | 160 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 7Inspect in CS2 | 0.083257… | 866 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 8Inspect in CS2 | 0.094923… | 462 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 9Inspect in CS2 | 0.131887… | 202 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 10Inspect in CS2 | 0.078814… | 633 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.423802… | 43 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.439374… | 837 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.406219… | 998 |
|

Snax
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.196531… | 716 |
|

shox
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.064573… | 366 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.198381… | 505 |
|

pashaBiceps
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.189408… | 647 |
|

Nertz
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.187734… | 228 |
|

afro
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.058410… | 833 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.201872… | 965 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.137262… | 358 |
|

ArtFr0st
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.044273… | 729 |
|

Banjo
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.104297… | 97 |
|

bLitz
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.007361… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.273369… | 326 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.089924… | 578 |
|

C4LLM3SU3
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.041127… | 412 |
|

cairne
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.068910… | 278 |
|

cmtry
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.153938… | 705 |
|

dumau
Copie: 10
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.043647… | 883 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.209843… | 438 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.210860… | 914 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.298009… | 998 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.199255… | 75 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.211547… | 194 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.132096… | 674 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.078698… | 969 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.095314… | 425 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.424726… | 854 |
|

dwushka
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.098698… | 706 |
|

fr3nd
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.190494… | 677 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.279275… | 672 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.199488… | 382 |
|

gafolo
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Battle-Scarred)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.461796… | 242 |
|

Graviti
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.197591… | 278 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.151538… | 561 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.373142… | 129 |
|

Grim
Copie: 7
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.052360… | 139 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.062485… | 622 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.191088… | 368 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.196311… | 823 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.114743… | 897 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.077601… | 379 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.123859… | 325 |
|

HexT
Copie: 6
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.061673… | 292 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.169704… | 473 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.174731… | 831 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.269162… | 903 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.164548… | 47 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.131549… | 110 |
|

hypex
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.213764… | 25 |
|

Jeorge
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.204901… | 449 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.189550… | 777 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.444043… | 947 |
|

JW
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.144303… | 252 |
|

KaiR0N-
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.084415… | 661 |
|

khaN
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.070617… | 480 |
|

Kyojin
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.042283… | 928 |
|

Lake
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.048248… | 564 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.031725… | 281 |
|

Lucky
Copie: 11
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.049929… | 599 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.067486… | 641 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.204313… | 483 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.357500… | 829 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.173653… | 790 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.280615… | 104 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.196237… | 819 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 6Inspect in CS2 | 0.176837… | 284 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.139271… | 523 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.143499… | 134 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.431983… | 352 |
|

malbsMd
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.051315… | 616 |
|

maxxkor
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.082157… | 108 |
|

mazay
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.039727… | 652 |
|

Mercury
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.145657… | 467 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.078575… | 556 |
|

misutaaa
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.038944… | 803 |
|

nin9
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.101397… | 15 |
|

nqz
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.042022… | 545 |
|

rate
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.080635… | 411 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.099446… | 977 |
|

regali
Copie: 4
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.196646… | 95 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.207358… | 236 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.125169… | 90 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.088884… | 556 |
|

REZ
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.045563… | 227 |
|

s1zzi
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.164164… | 862 |
|

salazar
Copie: 2
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.056243… | 320 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.153216… | 543 |
|
SHOGU
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.069267… | 624 |
|

sinnopsyy
Copie: 7
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.065005… | 33 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.341526… | 531 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.269226… | 524 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.202579… | 979 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.155868… | 84 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.071729… | 869 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.381137… | 442 |
|

Sonic
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.214075… | 821 |
|

Westmelon
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.062472… | 46 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.041772… | 855 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.064610… | 838 |
|

X5G7V
Copie: 11
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.052304… | 53 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.060986… | 209 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Factory New)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.045817… | 371 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.326603… | 477 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.357351… | 490 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.200749… | 149 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 4Inspect in CS2 | 0.202401… | 264 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 5Inspect in CS2 | 0.200112… | 130 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.078844… | 700 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.071182… | 411 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Minimal Wear)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.141660… | 494 |
|

zorte
Copie: 3
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.209070… | 296 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 2Inspect in CS2 | 0.192557… | 783 |
|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Field-Tested)Articolo 3Inspect in CS2 | 0.199517… | 634 |
|

ztr
Copie: 1
| Articolo/indossare | Galleggiante | Modello | Adesivi |
|---|---|---|---|
| Souvenir SSG 08 | Prey (Well-Worn)Articolo 1Inspect in CS2 | 0.390273… | 646 |
|
Come leggere i dettagli dell'articolo
- Galleggiante
- Il valore di float misura l'usura superficiale, solitamente su una scala da 0 a 1. Valori più bassi indicano generalmente una minore usura; ogni finitura ha il suo intervallo di valori possibili.
- Modello
- Il pattern è il seme utilizzato per il disegno della skin. Non è un punteggio di qualità.
- Indossare
- Le categorie di usura includono: Nuovo di fabbrica, Usura minima, Testato sul campo, Usurato e Segnato da battaglia.
- StatTrak / Souvenir
- Gli oggetti StatTrak tengono traccia delle uccisioni valide. Souvenir è una variante di oggetto separata. Sono elencati separatamente qui.