P90 | Freight di CS2
P90 | Freight di CS2: lihat inventaris pemain mana yang berisi skin ini. Bandingkan catatan keausan, float, pola, dan stiker, dengan tautan ke inventaris setiap item.
- Pemain
- 40
- Salinan yang direkam
- 106
- Varian yang tercatat
- 5
- Rentang pelampung yang diamati
- 0.021934 – 0.968796
Data skin telah diperiksa:
Detail skin
Sifat-sifat skin secara umum. Salinan yang direkam tercantum di bawah ini.
- Keanehan
- Kelas Mil-Spec
- Koleksi
- Koleksi Fraktur
- Rentang mengambang skin
- 0 – 1
- Pakaian yang tersedia
- Baru dari Pabrik, Kondisi Sangat Baik, Teruji di Lapangan, Terpakai dengan Baik, Penuh Bekas Luka Pertempuran
- Versi yang tersedia
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Siapa yang memiliki tampilan seperti ini?
Jelajahi skin yang tercatat dan detail yang tersedia untuk setiap pemain.

ZywOo
Salinan: 11
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.652695… | 349 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.160887… | 241 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.332250… | 261 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.302376… | 415 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.377386… | 90 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.131150… | 865 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.435571… | 476 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.397803… | 943 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 3Inspect di CS2 | 0.445825… | 553 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 4Inspect di CS2 | 0.400060… | 495 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 5Inspect di CS2 | 0.445049… | 647 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

XANTARES
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.271772… | 740 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Spinx
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.401245… | 37 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

flameZ
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.248101… | 258 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Brollan
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.131808… | 383 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

kyousuke
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.575307… | 265 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

ultimate
Salinan: 9
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.584684… | 284 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.742955… | 573 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 3Inspect di CS2 | 0.687146… | 421 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.230365… | 109 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.165010… | 618 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.375497… | 559 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.121630… | 984 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.126811… | 576 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.444877… | 496 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

yuurih
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.247345… | 56 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

coldzera
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.331384… | 610 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.317421… | 972 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
Lihat skin pemain| Barang/pakaian |
|---|
| P90 | Freight |

electronic
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.709609… | 732 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 2Inspect di CS2 | 0.628914… | 334 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

pashaBiceps
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.267820… | 825 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

adamb
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.093072… | 804 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

beastik
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.204361… | 494 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

bnox
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.108598… | 824 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

C4LLM3SU3
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.410014… | 214 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

cmtry
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.682814… | 261 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.359776… | 137 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.224945… | 497 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

dem0n
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.440447… | 876 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

ex1st
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.901135… | 568 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.309757… | 240 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.299429… | 729 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

fame
Salinan: 4
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.190331… | 671 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.360400… | 336 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.329431… | 816 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.118424… | 536 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

gafolo
Salinan: 6
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.021933… | 388 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.204816… | 740 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.240779… | 258 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.259504… | 744 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.091974… | 134 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.423844… | 239 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Gizmy
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.308997… | 968 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Graviti
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.695399… | 424 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Grim
Salinan: 18
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.170247… | 85 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.264974… | 370 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect di CS2 | 0.230318… | 14 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 4Inspect di CS2 | 0.225244… | 255 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 5Inspect di CS2 | 0.304524… | 700 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 6Inspect di CS2 | 0.204065… | 17 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 7Inspect di CS2 | 0.254704… | 180 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 8Inspect di CS2 | 0.273474… | 122 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 9Inspect di CS2 | 0.324341… | 88 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 10Inspect di CS2 | 0.231292… | 184 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 11Inspect di CS2 | 0.288447… | 907 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.081801… | 853 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.144574… | 988 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 3Inspect di CS2 | 0.087744… | 718 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 4Inspect di CS2 | 0.090809… | 372 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.408461… | 276 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.428703… | 395 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 3Inspect di CS2 | 0.396309… | 876 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

IceBerg
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.246373… | 725 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect di CS2 | 0.161227… | 486 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Jeorge
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.280401… | 804 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

KaiR0N-
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.968796… | 163 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.183832… | 388 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.426828… | 257 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

kashl1d
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.266679… | 1 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Lake
Salinan: 5
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Factory New)Item 1Inspect di CS2 | 0.026400… | 571 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.357572… | 797 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.148400… | 844 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.424742… | 119 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.440245… | 593 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Lambert
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.354484… | 825 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

LNZ
Salinan: 4
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.286671… | 134 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.123228… | 923 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.412320… | 254 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.404188… | 771 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

maxxkor
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.413033… | 609 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MisteM
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.316533… | 415 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.402888… | 884 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

MistR
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.299248… | 49 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.107274… | 867 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

nilo
Salinan: 2
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.122804… | 420 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.090794… | 947 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

PR
Salinan: 3
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.842225… | 217 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect di CS2 | 0.400746… | 3 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect di CS2 | 0.405129… | 124 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

regali
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.281254… | 327 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Sonic
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.113821… | 188 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

Staehr
Salinan: 1
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.504809… | 216 | Tidak ada stiker yang tercatat. |

sycrone
Salinan: 4
| Barang/pakaian | Mengambang | Pola | Stiker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect di CS2 | 0.788200… | 343 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect di CS2 | 0.165881… | 330 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect di CS2 | 0.095611… | 946 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 2Inspect di CS2 | 0.101675… | 812 | Tidak ada stiker yang tercatat. |
Cara membaca detail barang
- Mengambang
- Float mengukur keausan permukaan, biasanya pada skala dari 0 hingga 1. Nilai yang lebih rendah umumnya berarti keausan yang lebih sedikit; setiap lapisan akhir memiliki rentang nilai yang berbeda.
- Pola
- Pola adalah benih yang digunakan untuk pola skin. Ini bukan skor kualitas.
- Memakai
- Kondisi seperti Baru dari Pabrik, Kondisi Minimal, Teruji di Lapangan, Sudah Terpakai, dan Bekas Luka Pertempuran adalah kategori kondisinya.
- StatTrak / Suvenir
- Item StatTrak melacak jumlah kill yang memenuhi syarat. Souvenir adalah varian item terpisah. Keduanya tercantum secara terpisah di sini.