P90 | Freight sa CS2
P90 | Freight sa CS2: tingnan kung aling mga imbentaryo ng manlalaro ang naglalaman ng skin na ito. Paghambingin ang naitalang pagkasira, float, pattern at mga sticker, kasama ang mga link sa imbentaryo ng bawat item.
- Mga manlalaro
- 40
- Mga naitalang kopya
- 106
- Mga naitalang variant
- 5
- Naobserbahang saklaw ng paglutang
- 0.021934 – 0.968796
Sinuri ang datos ng skin:
Mga detalye ng skin
Pangkalahatang katangian ng skin. Ang mga naitalang kopya ay nakalista sa ibaba.
- Pambihira
- Grado ng Mil-Spec
- Koleksyon
- Ang Koleksyon ng Bali
- Saklaw ng paglutang ng skin
- 0 – 1
- Magagamit na damit
- Bago sa Pabrika, Kaunting Gamit, Nasubukan sa Larangan, Matagal nang Gamit, May Pilat mula sa Labanan
- Mga magagamit na bersyon
- Normal, StatTrak™, Souvenir
Sino ang may ganitong skin?
Galugarin ang mga naitalang skin at mga detalyeng magagamit para sa bawat manlalaro.

ZywOo
Mga Kopya: 11
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.652695… | 349 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.160887… | 241 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.332250… | 261 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect sa CS2 | 0.302376… | 415 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 4Inspect sa CS2 | 0.377386… | 90 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.131150… | 865 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.435571… | 476 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect sa CS2 | 0.397803… | 943 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 3Inspect sa CS2 | 0.445825… | 553 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 4Inspect sa CS2 | 0.400060… | 495 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 5Inspect sa CS2 | 0.445049… | 647 | Walang naitalang sticker |

XANTARES
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.271772… | 740 | Walang naitalang sticker |

Spinx
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.401245… | 37 | Walang naitalang sticker |

flameZ
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.248101… | 258 | Walang naitalang sticker |

Brollan
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.131808… | 383 | Walang naitalang sticker |

kyousuke
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.575307… | 265 | Walang naitalang sticker |

ultimate
Mga Kopya: 9
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.584684… | 284 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 2Inspect sa CS2 | 0.742955… | 573 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 3Inspect sa CS2 | 0.687146… | 421 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.230365… | 109 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.165010… | 618 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect sa CS2 | 0.375497… | 559 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.121630… | 984 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 2Inspect sa CS2 | 0.126811… | 576 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.444877… | 496 | Walang naitalang sticker |

yuurih
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.247345… | 56 | Walang naitalang sticker |

coldzera
Mga Kopya: 2
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.331384… | 610 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.317421… | 972 | Walang naitalang sticker |
Tingnan ang mga skin ng manlalaro| Item / damit |
|---|
| P90 | Freight |

electronic
Mga Kopya: 2
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.709609… | 732 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 2Inspect sa CS2 | 0.628914… | 334 | Walang naitalang sticker |

pashaBiceps
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.267820… | 825 | Walang naitalang sticker |

adamb
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.093072… | 804 | Walang naitalang sticker |

beastik
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.204361… | 494 | Walang naitalang sticker |

bnox
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.108598… | 824 | Walang naitalang sticker |

C4LLM3SU3
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.410014… | 214 | Walang naitalang sticker |

cmtry
Mga Kopya: 3
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.682814… | 261 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.359776… | 137 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.224945… | 497 | Walang naitalang sticker |

dem0n
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.440447… | 876 | Walang naitalang sticker |

ex1st
Mga Kopya: 3
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.901135… | 568 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.309757… | 240 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.299429… | 729 | Walang naitalang sticker |

fame
Mga Kopya: 4
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.190331… | 671 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.360400… | 336 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect sa CS2 | 0.329431… | 816 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.118424… | 536 | Walang naitalang sticker |

gafolo
Mga Kopya: 6
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Factory New)Item 1Inspect sa CS2 | 0.021933… | 388 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.204816… | 740 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.240779… | 258 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect sa CS2 | 0.259504… | 744 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.091974… | 134 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.423844… | 239 | Walang naitalang sticker |

Gizmy
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.308997… | 968 | Walang naitalang sticker |

Graviti
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.695399… | 424 | Walang naitalang sticker |

Grim
Mga Kopya: 18
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.170247… | 85 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.264974… | 370 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 3Inspect sa CS2 | 0.230318… | 14 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 4Inspect sa CS2 | 0.225244… | 255 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 5Inspect sa CS2 | 0.304524… | 700 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 6Inspect sa CS2 | 0.204065… | 17 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 7Inspect sa CS2 | 0.254704… | 180 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 8Inspect sa CS2 | 0.273474… | 122 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 9Inspect sa CS2 | 0.324341… | 88 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 10Inspect sa CS2 | 0.231292… | 184 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 11Inspect sa CS2 | 0.288447… | 907 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.081801… | 853 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 2Inspect sa CS2 | 0.144574… | 988 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 3Inspect sa CS2 | 0.087744… | 718 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 4Inspect sa CS2 | 0.090809… | 372 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.408461… | 276 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect sa CS2 | 0.428703… | 395 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 3Inspect sa CS2 | 0.396309… | 876 | Walang naitalang sticker |

IceBerg
Mga Kopya: 2
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.246373… | 725 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 2Inspect sa CS2 | 0.161227… | 486 | Walang naitalang sticker |

Jeorge
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.280401… | 804 | Walang naitalang sticker |

KaiR0N-
Mga Kopya: 3
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.968796… | 163 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.183832… | 388 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.426828… | 257 | Walang naitalang sticker |

kashl1d
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.266679… | 1 | Walang naitalang sticker |

Lake
Mga Kopya: 5
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Factory New)Item 1Inspect sa CS2 | 0.026400… | 571 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.357572… | 797 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.148400… | 844 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.424742… | 119 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect sa CS2 | 0.440245… | 593 | Walang naitalang sticker |

Lambert
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.354484… | 825 | Walang naitalang sticker |

LNZ
Mga Kopya: 4
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.286671… | 134 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.123228… | 923 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.412320… | 254 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect sa CS2 | 0.404188… | 771 | Walang naitalang sticker |

maxxkor
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.413033… | 609 | Walang naitalang sticker |

MisteM
Mga Kopya: 2
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.316533… | 415 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.402888… | 884 | Walang naitalang sticker |

MistR
Mga Kopya: 2
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.299248… | 49 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.107274… | 867 | Walang naitalang sticker |

nilo
Mga Kopya: 2
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.122804… | 420 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 2Inspect sa CS2 | 0.090794… | 947 | Walang naitalang sticker |

PR
Mga Kopya: 3
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.842225… | 217 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 1Inspect sa CS2 | 0.400746… | 3 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Well-Worn)Item 2Inspect sa CS2 | 0.405129… | 124 | Walang naitalang sticker |

regali
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.281254… | 327 | Walang naitalang sticker |

Sonic
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.113821… | 188 | Walang naitalang sticker |

Staehr
Mga Kopya: 1
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.504809… | 216 | Walang naitalang sticker |

sycrone
Mga Kopya: 4
| Item / damit | Lumutang | Disenyo | Mga Sticker |
|---|---|---|---|
| P90 | Freight (Battle-Scarred)Item 1Inspect sa CS2 | 0.788200… | 343 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Field-Tested)Item 1Inspect sa CS2 | 0.165881… | 330 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 1Inspect sa CS2 | 0.095611… | 946 | Walang naitalang sticker |
| P90 | Freight (Minimal Wear)Item 2Inspect sa CS2 | 0.101675… | 812 | Walang naitalang sticker |
Paano basahin ang mga detalye ng item
- Lumutang
- Sinusukat ng float ang pagkasira ng ibabaw, kadalasan sa iskala mula 0 hanggang 1. Ang mas mababang mga halaga ay karaniwang nangangahulugan ng mas kaunting pagkasira; ang bawat tapusin ay may kanya-kanyang posibleng saklaw.
- Disenyo
- Ang padron ay ang binhing ginamit para sa padron ng skin. Hindi ito isang marka ng kalidad.
- Magsuot
- Ang mga kategorya ng paggamit ay: Bago sa Pabrika, Minimal Wear, Nasubukan na sa Larangan, Mahusay na Pagluma at Peklat mula sa Labanan.
- StatTrak / Souvenir
- Sinusubaybayan ng mga item ng StatTrak ang mga kwalipikadong pagpatay. Ang Souvenir ay isang hiwalay na variant ng item. Hiwalay silang nakalista rito.