CS2 入面嘅Souvenir P250 | Drought
CS2 入面嘅 Souvenir P250 | Drought :睇下邊個玩家庫存入面有呢個造型。比較記錄咗嘅磨損、浮點、圖案同貼紙,同埋每件物品嘅庫存連結。
- 選手
- 58
- 副本
- 185
- 記錄咗嘅變體
- 4
- 觀察到嘅浮動範圍
- 0.022051 – 0.429897
檢查咗造型物品資料:
造型物品詳情
一般造型物品屬性。錄音嘅副本列喺下面。
- 稀有
- 消費者等級
- 收藏
- 2021 Mirage 收藏
- 造型物品浮動範圍
- 0 – 0.44
- 可用嘅磨損
- 出廠新,最少磨損,經過實地測試,磨損良好
- 可用版本
- 正常, Souvenir
邊個有呢個造型?
計數包括我哋可用嘅快照,而唔係所有 CS2 玩家。揀一個玩家嚟探索佢哋錄製嘅 Souvenir P250 | Drought 貼紙組合,或者開「有貼紙」嚟只顯示有貼紙嘅項目。

ZywOo
副本: 23
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.059080… | 408 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.048291… | 229 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.049843… | 720 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.037793… | 820 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.022051… | 628 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 6CS2 入面嘅Inspect | 0.038491… | 288 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 7CS2 入面嘅Inspect | 0.041674… | 676 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 8CS2 入面嘅Inspect | 0.054332… | 782 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 9CS2 入面嘅Inspect | 0.059683… | 282 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 10CS2 入面嘅Inspect | 0.059001… | 850 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.192109… | 737 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.261861… | 10 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.179033… | 548 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.161025… | 617 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.195742… | 553 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 6CS2 入面嘅Inspect | 0.194000… | 765 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 7CS2 入面嘅Inspect | 0.318806… | 89 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 8CS2 入面嘅Inspect | 0.339470… | 725 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.147859… | 638 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.072831… | 398 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.097832… | 210 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.071879… | 931 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.116667… | 364 |
|

m0NESY
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.348648… | 143 |
|

Frozen
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.180759… | 593 |
|

karrigan
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.162266… | 733 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.176107… | 981 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.382194… | 951 |
|

mezii
副本: 7
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.051916… | 493 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.056982… | 972 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.048474… | 494 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.185061… | 491 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.205441… | 350 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.184318… | 470 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.179859… | 618 |
|

torzsi
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.343190… | 34 |
|

xertioN
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.059256… | 26 |
|

FalleN
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.180450… | 875 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.091253… | 988 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.091026… | 659 |
|

olofmeister
副本: 22
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.048326… | 238 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.036522… | 281 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.059629… | 711 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.048940… | 339 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.173388… | 805 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.357818… | 178 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.315401… | 958 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.209981… | 948 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.315323… | 813 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 6CS2 入面嘅Inspect | 0.240283… | 719 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 7CS2 入面嘅Inspect | 0.192368… | 273 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 8CS2 入面嘅Inspect | 0.173342… | 201 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 9CS2 入面嘅Inspect | 0.162015… | 255 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 10CS2 入面嘅Inspect | 0.173714… | 872 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 11CS2 入面嘅Inspect | 0.371325… | 253 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 12CS2 入面嘅Inspect | 0.180688… | 714 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 13CS2 入面嘅Inspect | 0.158808… | 480 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.126768… | 330 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.101029… | 524 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.108031… | 536 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.111988… | 526 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.429897… | 982 |
|

Ax1Le
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.316303… | 51 |
|

Jame
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.099656… | 638 |
|

shox
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.186093… | 862 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.137466… | 773 |
|

Stewie2k
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.058712… | 922 |
|

pashaBiceps
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.055879… | 202 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.176412… | 40 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.132490… | 341 |
|

adamS
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.042070… | 516 |
|

afro
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.097930… | 837 |
|

AquaRS
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.084429… | 205 |
|

beastik
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.064401… | 834 |
|

biguzera
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.174388… | 575 |
|

bLitz
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.179661… | 208 |
|

C4LLM3SU3
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.182545… | 983 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.311542… | 985 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.131810… | 564 |
|

cmtry
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.177529… | 767 |
|

cobrazera
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.194950… | 169 |
|

Cxzi
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.038994… | 382 |
|

dem0n
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.186993… | 150 |
|

dumau
副本: 6
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.041728… | 641 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.037980… | 266 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.192296… | 66 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.191190… | 769 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.339023… | 838 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.321987… | 473 |
|

dwushka
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.175627… | 874 |
|

FL4MUS
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.055739… | 934 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.254381… | 816 |
|

flouzer
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.045690… | 596 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.121444… | 222 |
|

fr3nd
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.035566… | 690 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.179233… | 643 |
|

Graviti
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.152671… | 334 |
|

Grim
副本: 6
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.025099… | 286 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.180499… | 70 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.333738… | 727 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.093074… | 864 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.145243… | 694 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.089685… | 727 |
|

HexT
副本: 5
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.036410… | 650 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.039048… | 520 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.037388… | 718 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.052532… | 739 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.171604… | 288 |
|

hypex
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.155317… | 341 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.420417… | 690 |
|

Jeorge
副本: 6
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.037649… | 169 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.177088… | 570 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.084182… | 290 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.123187… | 477 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.123329… | 914 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.122285… | 316 |
|

jottAAA
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.036345… | 54 |
|

JW
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.174547… | 543 |
|

kashl1d
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.186944… | 702 |
|

koala
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.191537… | 392 |
|

Lake
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.111430… | 41 |
|

Lambert
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.175285… | 938 |
|

Lucky
副本: 8
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.056046… | 498 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.232054… | 360 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.187760… | 395 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.237417… | 591 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.070840… | 315 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.088196… | 173 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.416404… | 15 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.429363… | 471 |
|

mazay
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.103398… | 988 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.116944… | 794 |
|

misutaaa
副本: 5
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.176561… | 282 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.112922… | 672 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.086188… | 986 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.095120… | 779 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.085624… | 386 |
|

Neityu
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.183268… | 428 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.383653… | 422 |
|

nin9
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.186935… | 531 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.183270… | 813 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.123027… | 29 |
|

Rainwaker
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.081499… | 716 |
|

rdnzao
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.159106… | 74 |
|

reck
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.270154… | 689 |
|

regali
副本: 4
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.057026… | 521 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.175756… | 369 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.292893… | 868 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.099959… | 397 |
|

REZ
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.080123… | 703 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.402343… | 927 |
|

salazar
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.047906… | 806 |
|

sinnopsyy
副本: 19
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.056013… | 384 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.053484… | 265 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.196684… | 62 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.183011… | 827 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.154544… | 223 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.178769… | 780 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect | 0.152313… | 615 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 6CS2 入面嘅Inspect | 0.172859… | 28 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 7CS2 入面嘅Inspect | 0.181042… | 452 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 8CS2 入面嘅Inspect | 0.155612… | 912 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 9CS2 入面嘅Inspect | 0.192679… | 683 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 10CS2 入面嘅Inspect | 0.234559… | 718 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 11CS2 入面嘅Inspect | 0.178985… | 721 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 12CS2 入面嘅Inspect | 0.189661… | 630 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.147651… | 936 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.071751… | 639 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.139870… | 358 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.138133… | 777 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.426509… | 145 |
|

Tauson
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.092701… | 224 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.101974… | 25 |
|

Westmelon
副本: 2
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.174623… | 8 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.190326… | 560 |
|

X5G7V
副本: 6
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.327575… | 43 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.177396… | 104 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect | 0.244423… | 115 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect | 0.182003… | 687 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.136024… | 315 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.123890… | 479 |
|

xelex
副本: 1
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.035445… | 367 |
|

zorte
副本: 3
| 物品/磨損 | 浮動 | 模式 | 貼紙 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.301885… | 404 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect | 0.177356… | 365 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)項目 1CS2 入面嘅Inspect | 0.399274… | 251 |
|
點樣閱讀項目詳情
- 浮動
- 浮點測量表面磨損,通常係由 0 到 1 嘅刻度。較低嘅值通常代表較少嘅磨損;每個完成都有佢自己嘅可能範圍。
- 模式
- 圖案係用嚟做造型嘅圖案嘅種子。呢個唔係質素分數。
- 磨損
- 出廠新、最少磨損、實地測試、磨損良好同戰鬥痕跡係磨損類別。
- StatTrak / Souvenir
- StatTrak 項目會追蹤合資格嘅殺戮。紀念品係另一個項目嘅變種。佢哋喺呢度分開列出。