CS2의 Souvenir P250 | Drought
Souvenir P250 | Drought (CS2 내): 이 스킨이 포함된 플레이어 인벤토리를 확인하세요. 기록된 마모도, 플로트, 패턴 및 스티커를 비교하고 각 아이템의 인벤토리 링크를 확인하세요.
- 선수
- 58
- 사본
- 185
- 기록된 변형
- 4
- 관찰된 부동소수점 범위
- 0.022051 – 0.429897
스킨 데이터 확인 완료:
스킨 디테일
일반적인 스킨 특성. 기록된 사본은 아래에 나열되어 있습니다.
- 희박
- 소비자용 등급
- 수집
- 2021 Mirage 컬렉션
- 스킨 부유 범위
- 0 – 0.44
- 판매 가능 상품
- 새 제품, 거의 사용감 없음, 현장 테스트 완료, 사용감 있음
- 사용 가능한 버전
- 정상, Souvenir
누가 이런 스킨을 가졌을까요?
집계는 사용 가능한 스냅샷을 기준으로 하며, 모든 CS2 플레이어를 포함하는 것은 아닙니다. 플레이어를 선택하여 해당 플레이어에 기록된 Souvenir P250 | Drought 스티커 조합을 살펴보거나, "스티커 포함"을 켜서 스티커가 있는 항목만 표시할 수 있습니다.

ZywOo
사본: 23
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.059080… | 408 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 2CS2의 Inspect | 0.048291… | 229 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 3CS2의 Inspect | 0.049843… | 720 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 4CS2의 Inspect | 0.037793… | 820 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 5CS2의 Inspect | 0.022051… | 628 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 6CS2의 Inspect | 0.038491… | 288 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 7CS2의 Inspect | 0.041674… | 676 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 8CS2의 Inspect | 0.054332… | 782 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 9CS2의 Inspect | 0.059683… | 282 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 10CS2의 Inspect | 0.059001… | 850 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.192109… | 737 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.261861… | 10 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.179033… | 548 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.161025… | 617 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 5CS2의 Inspect | 0.195742… | 553 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 6CS2의 Inspect | 0.194000… | 765 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 7CS2의 Inspect | 0.318806… | 89 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 8CS2의 Inspect | 0.339470… | 725 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.147859… | 638 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.072831… | 398 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.097832… | 210 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 4CS2의 Inspect | 0.071879… | 931 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 5CS2의 Inspect | 0.116667… | 364 |
|

m0NESY
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.348648… | 143 |
|

Frozen
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.180759… | 593 |
|

karrigan
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.162266… | 733 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.176107… | 981 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.382194… | 951 |
|

mezii
사본: 7
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.051916… | 493 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 2CS2의 Inspect | 0.056982… | 972 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 3CS2의 Inspect | 0.048474… | 494 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.185061… | 491 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.205441… | 350 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.184318… | 470 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.179859… | 618 |
|

torzsi
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.343190… | 34 |
|

xertioN
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.059256… | 26 |
|

FalleN
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.180450… | 875 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.091253… | 988 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.091026… | 659 |
|

olofmeister
사본: 22
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.048326… | 238 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 2CS2의 Inspect | 0.036522… | 281 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 3CS2의 Inspect | 0.059629… | 711 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 4CS2의 Inspect | 0.048940… | 339 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.173388… | 805 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.357818… | 178 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.315401… | 958 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.209981… | 948 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 5CS2의 Inspect | 0.315323… | 813 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 6CS2의 Inspect | 0.240283… | 719 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 7CS2의 Inspect | 0.192368… | 273 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 8CS2의 Inspect | 0.173342… | 201 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 9CS2의 Inspect | 0.162015… | 255 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 10CS2의 Inspect | 0.173714… | 872 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 11CS2의 Inspect | 0.371325… | 253 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 12CS2의 Inspect | 0.180688… | 714 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 13CS2의 Inspect | 0.158808… | 480 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.126768… | 330 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.101029… | 524 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.108031… | 536 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 4CS2의 Inspect | 0.111988… | 526 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.429897… | 982 |
|

Ax1Le
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.316303… | 51 |
|

Jame
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.099656… | 638 |
|

shox
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.186093… | 862 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.137466… | 773 |
|

Stewie2k
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.058712… | 922 |
|

pashaBiceps
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.055879… | 202 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.176412… | 40 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.132490… | 341 |
|

adamS
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.042070… | 516 |
|

afro
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.097930… | 837 |
|

AquaRS
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.084429… | 205 |
|

beastik
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.064401… | 834 |
|

biguzera
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.174388… | 575 |
|

bLitz
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.179661… | 208 |
|

C4LLM3SU3
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.182545… | 983 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.311542… | 985 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.131810… | 564 |
|

cmtry
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.177529… | 767 |
|

cobrazera
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.194950… | 169 |
|

Cxzi
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.038994… | 382 |
|

dem0n
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.186993… | 150 |
|

dumau
사본: 6
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.041728… | 641 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 2CS2의 Inspect | 0.037980… | 266 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.192296… | 66 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.191190… | 769 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.339023… | 838 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.321987… | 473 |
|

dwushka
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.175627… | 874 |
|

FL4MUS
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.055739… | 934 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.254381… | 816 |
|

flouzer
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.045690… | 596 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.121444… | 222 |
|

fr3nd
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.035566… | 690 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.179233… | 643 |
|

Graviti
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.152671… | 334 |
|

Grim
사본: 6
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.025099… | 286 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.180499… | 70 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.333738… | 727 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.093074… | 864 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.145243… | 694 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.089685… | 727 |
|

HexT
사본: 5
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.036410… | 650 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 2CS2의 Inspect | 0.039048… | 520 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 3CS2의 Inspect | 0.037388… | 718 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 4CS2의 Inspect | 0.052532… | 739 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.171604… | 288 |
|

hypex
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.155317… | 341 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.420417… | 690 |
|

Jeorge
사본: 6
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.037649… | 169 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.177088… | 570 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.084182… | 290 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.123187… | 477 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.123329… | 914 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 4CS2의 Inspect | 0.122285… | 316 |
|

jottAAA
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.036345… | 54 |
|

JW
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.174547… | 543 |
|

kashl1d
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.186944… | 702 |
|

koala
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.191537… | 392 |
|

Lake
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.111430… | 41 |
|

Lambert
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.175285… | 938 |
|

Lucky
사본: 8
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.056046… | 498 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.232054… | 360 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.187760… | 395 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.237417… | 591 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.070840… | 315 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.088196… | 173 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.416404… | 15 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 2CS2의 Inspect | 0.429363… | 471 |
|

mazay
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.103398… | 988 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.116944… | 794 |
|

misutaaa
사본: 5
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.176561… | 282 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.112922… | 672 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.086188… | 986 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.095120… | 779 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 4CS2의 Inspect | 0.085624… | 386 |
|

Neityu
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.183268… | 428 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.383653… | 422 |
|

nin9
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.186935… | 531 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.183270… | 813 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.123027… | 29 |
|

Rainwaker
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.081499… | 716 |
|

rdnzao
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.159106… | 74 |
|

reck
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.270154… | 689 |
|

regali
사본: 4
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.057026… | 521 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.175756… | 369 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.292893… | 868 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.099959… | 397 |
|

REZ
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.080123… | 703 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.402343… | 927 |
|

salazar
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.047906… | 806 |
|

sinnopsyy
사본: 19
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.056013… | 384 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 2CS2의 Inspect | 0.053484… | 265 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.196684… | 62 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.183011… | 827 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.154544… | 223 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.178769… | 780 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 5CS2의 Inspect | 0.152313… | 615 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 6CS2의 Inspect | 0.172859… | 28 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 7CS2의 Inspect | 0.181042… | 452 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 8CS2의 Inspect | 0.155612… | 912 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 9CS2의 Inspect | 0.192679… | 683 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 10CS2의 Inspect | 0.234559… | 718 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 11CS2의 Inspect | 0.178985… | 721 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 12CS2의 Inspect | 0.189661… | 630 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.147651… | 936 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.071751… | 639 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 3CS2의 Inspect | 0.139870… | 358 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 4CS2의 Inspect | 0.138133… | 777 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.426509… | 145 |
|

Tauson
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.092701… | 224 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.101974… | 25 |
|

Westmelon
사본: 2
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.174623… | 8 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.190326… | 560 |
|

X5G7V
사본: 6
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.327575… | 43 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.177396… | 104 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 3CS2의 Inspect | 0.244423… | 115 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 4CS2의 Inspect | 0.182003… | 687 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 1CS2의 Inspect | 0.136024… | 315 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Minimal Wear)품목 2CS2의 Inspect | 0.123890… | 479 |
|

xelex
사본: 1
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Factory New)품목 1CS2의 Inspect | 0.035445… | 367 |
|

zorte
사본: 3
| 품목/착용 | 뜨다 | 무늬 | 스티커 |
|---|---|---|---|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 1CS2의 Inspect | 0.301885… | 404 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Field-Tested)품목 2CS2의 Inspect | 0.177356… | 365 |
|
| Souvenir P250 | Drought (Well-Worn)품목 1CS2의 Inspect | 0.399274… | 251 |
|
상품 상세 정보를 읽는 방법
- 뜨다
- 플로트(Float)는 표면 마모를 측정하는 지표로, 일반적으로 0부터 1까지의 척도를 사용합니다. 값이 낮을수록 마모가 적음을 의미하며, 각 마감재마다 가능한 범위가 다릅니다.
- 무늬
- 패턴은 가죽의 무늬를 만드는 데 사용되는 씨앗입니다. 품질 점수가 아닙니다.
- 입다
- 새 제품, 최소한의 마모, 현장 테스트 완료, 많이 사용됨, 그리고 전투 흔적이 있는 제품은 마모 등급으로 분류됩니다.
- StatTrak / 기념품
- StatTrak 아이템은 적격 처치 횟수를 추적합니다. 기념품은 별도의 아이템 변형입니다. 여기에서 각각 별도로 나열되어 있습니다.