CS2 入面嘅Souvenir Nova | Army Sheen

CS2 入面嘅 Souvenir Nova | Army Sheen :睇下邊個玩家庫存入面有呢個造型。比較記錄咗嘅磨損、浮點、圖案同貼紙,同埋每件物品嘅庫存連結。

選手
15
副本
57
記錄咗嘅變體
3
觀察到嘅浮動範圍
0.024372 – 0.294465

檢查咗造型物品資料:

造型物品詳情

一般造型物品屬性。錄音嘅副本列喺下面。

稀有
消費者等級
收藏
Ancient 收藏
造型物品浮動範圍
0 – 0.3
可用嘅磨損
出廠新,最少磨損,經過實地測試
可用版本
正常, Souvenir

邊個有呢個造型?

計數包括我哋可用嘅快照,而唔係所有 CS2 玩家。揀一個玩家嚟探索佢哋錄製嘅 Souvenir Nova | Army Sheen 貼紙組合,或者開「有貼紙」嚟只顯示有貼紙嘅項目。

Frozen

Frozen

副本: 28

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — Frozen
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.060448…123
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Wildcard (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 2CS2 入面嘅Inspect0.068482…392
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 3CS2 入面嘅Inspect0.044105…231
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 4CS2 入面嘅Inspect0.042220…210
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 5CS2 入面嘅Inspect0.024420…812
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 6CS2 入面嘅Inspect0.031510…555
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Wildcard (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 7CS2 入面嘅Inspect0.053654…37
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.243839…343
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Field-Tested)項目 2CS2 入面嘅Inspect0.294464…580
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Field-Tested)項目 3CS2 入面嘅Inspect0.228056…183
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Field-Tested)項目 4CS2 入面嘅Inspect0.232376…125
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Field-Tested)項目 5CS2 入面嘅Inspect0.292121…269
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Field-Tested)項目 6CS2 入面嘅Inspect0.273573…355
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.070870…112
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
  • G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect0.120521…969
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
  • G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect0.119263…128
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
  • G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 4CS2 入面嘅Inspect0.112853…850
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Wildcard (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 5CS2 入面嘅Inspect0.130403…285
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Wildcard (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 6CS2 入面嘅Inspect0.094625…158
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 7CS2 入面嘅Inspect0.123578…940
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 8CS2 入面嘅Inspect0.076414…181
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 9CS2 入面嘅Inspect0.085813…795
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 10CS2 入面嘅Inspect0.085772…3
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 11CS2 入面嘅Inspect0.105977…798
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 12CS2 入面嘅Inspect0.089841…436
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 13CS2 入面嘅Inspect0.112917…186
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 14CS2 入面嘅Inspect0.076747…719
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 15CS2 入面嘅Inspect0.091516…623
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • HEROIC (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
mezii

mezii

副本: 5

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — mezii
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.044539…464
  • Heroic (Gold) | Antwerp 2022
  • Natus Vincere (Gold) | Antwerp 2022
  • Ancient (Gold)
  • PGL (Gold) | Antwerp 2022
Souvenir Nova | Army Sheen (Field-Tested)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.211496…703
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024
  • Team Liquid (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.094644…492
  • StarLadder (Gold) | Budapest 2025
  • Ancient (Gold)
  • Ninjas in Pyjamas (Gold) | Budapest 2025
  • 3DMAX (Gold) | Budapest 2025
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect0.100579…805
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024
  • Team Liquid (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect0.124829…979
  • Ancient (Gold)
  • OG (Gold) | Paris 2023
  • MOUZ (Gold) | Paris 2023
  • BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
FalleN

FalleN

副本: 2

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — FalleN
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.041876…797
  • PGL (Gold) | Copenhagen 2024
  • Ancient (Gold)
  • FURIA (Gold) | Copenhagen 2024
  • Legacy (Gold) | Copenhagen 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.112155…242
  • PGL (Gold) | Copenhagen 2024
  • Ancient (Gold)
  • FURIA (Gold) | Copenhagen 2024
  • ECSTATIC (Gold) | Copenhagen 2024
yuurih

yuurih

副本: 4

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — yuurih
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.041164…371
  • FURIA (Gold) | Stockholm 2021
  • Entropiq (Gold) | Stockholm 2021
  • Ancient (Gold)
  • PGL (Gold) | Stockholm 2021
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.125708…428
  • FURIA (Gold) | Antwerp 2022
  • Team Spirit (Gold) | Antwerp 2022
  • PGL (Gold) | Antwerp 2022
  • Ancient (Gold)
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect0.084629…889
  • Ancient (Gold)
  • Entropiq (Gold) | Stockholm 2021
  • PGL (Gold) | Stockholm 2021
  • FURIA (Gold) | Stockholm 2021
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect0.125968…802
  • Ancient (Gold)
  • FURIA (Gold) | Stockholm 2021
  • PGL (Gold) | Stockholm 2021
  • Entropiq (Gold) | Stockholm 2021
Stewie2k

Stewie2k

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — Stewie2k
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.124758…599
  • PGL (Gold) | Copenhagen 2024
  • Ancient (Gold)
  • ECSTATIC (Gold) | Copenhagen 2024
  • Cloud9 (Gold) | Copenhagen 2024
TaZ

TaZ

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — TaZ
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.118568…309
  • Ancient (Gold)
  • G2 Esports (Gold) | Stockholm 2021
  • PGL (Gold) | Stockholm 2021
  • Natus Vincere (Gold) | Stockholm 2021
bnox

bnox

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — bnox
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.134511…819
  • StarLadder (Gold) | Budapest 2025
  • Ancient (Gold)
  • G2 esports (Gold) | Budapest 2025
  • Falcons (Gold) | Budapest 2025
jabbi

jabbi

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — jabbi
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.028198…690
  • Heroic (Gold) | Rio 2022
  • IEM (Gold) | Rio 2022
  • Ancient (Gold)
  • FURIA (Gold) | Rio 2022
luchov

luchov

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — luchov
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.134540…687
  • Ancient (Gold)
  • GamerLegion (Gold) | Paris 2023
  • BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
  • Heroic (Gold) | Paris 2023
Lucky

Lucky

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — Lucky
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.079357…739
  • Ancient (Gold)
  • Team Liquid (Gold) | Rio 2022
  • Natus Vincere (Gold) | Rio 2022
  • IEM (Gold) | Rio 2022
Mercury

Mercury

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — Mercury
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.061999…444
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • G2 Esports (Gold) | Shanghai 2024
  • FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024
misutaaa

misutaaa

副本: 2

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — misutaaa
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.122339…806
  • BLAST.tv (Gold) | Paris 2023
  • Ancient (Gold)
  • Apeks (Gold) | Paris 2023
  • paiN Gaming (Gold) | Paris 2023
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect0.105848…209
  • PGL (Gold) | Copenhagen 2024
  • Ancient (Gold)
  • FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024
  • Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024
slaxz-

slaxz-

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — slaxz-
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.119068…223
  • PGL (Gold) | Copenhagen 2024
  • Ancient (Gold)
  • FURIA (Gold) | Copenhagen 2024
  • Legacy (Gold) | Copenhagen 2024
steel

steel

副本: 1

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — steel
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.079448…501
  • PGL (Gold) | Copenhagen 2024
  • Ancient (Gold)
  • ENCE (Gold) | Copenhagen 2024
  • FURIA (Gold) | Copenhagen 2024
X5G7V

X5G7V

副本: 7

探索庫存
玩家庫存入面嘅物品 — X5G7V
物品/磨損浮動模式貼紙
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.040655…163
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • The MongolZ (Gold) | Shanghai 2024
  • MIBR (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 2CS2 入面嘅Inspect0.024371…356
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024
  • Fnatic (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Factory New)項目 3CS2 入面嘅Inspect0.038530…261
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • The MongolZ (Gold) | Shanghai 2024
  • MIBR (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 1CS2 入面嘅Inspect0.129064…221
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • The MongolZ (Gold) | Shanghai 2024
  • MIBR (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 2CS2 入面嘅Inspect0.128634…918
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024
  • Fnatic (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 3CS2 入面嘅Inspect0.123071…757
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024
  • Fnatic (Gold) | Shanghai 2024
Souvenir Nova | Army Sheen (Minimal Wear)項目 4CS2 入面嘅Inspect0.120578…581
  • Perfect World (Gold) | Shanghai 2024
  • Ancient (Gold)
  • The MongolZ (Gold) | Shanghai 2024
  • MIBR (Gold) | Shanghai 2024
點樣閱讀項目詳情
浮動
浮點測量表面磨損,通常係由 0 到 1 嘅刻度。較低嘅值通常代表較少嘅磨損;每個完成都有佢自己嘅可能範圍。
模式
圖案係用嚟做造型嘅圖案嘅種子。呢個唔係質素分數。
磨損
出廠新、最少磨損、實地測試、磨損良好同戰鬥痕跡係磨損類別。
StatTrak / Souvenir
StatTrak 項目會追蹤合資格嘅殺戮。紀念品係另一個項目嘅變種。佢哋喺呢度分開列出。

相關造型

Souvenir Nova | Army Sheen 嘅匹配

建議使用目錄藝術品入面嘅顏色同埋補充設備插槽。磨損、圖案同燈光可以改變遊戲嘅外觀。