Kuhusu kocha
Danny Selim Sørensen, anayejulikana kama zonic, ni kocha wa Counter-Strike.
- Jina kamili
- Danny Selim Sørensen
- Kuzaliwa
- 30.07.1986
- Nchi
- Denmaki
- Timu
- Falcons
- Jukumu
- Kocha mkuu
- Hali ya orodha
- Kocha mkuu
- Hali ya kazi
- Inafanya kazi kama ilivyoripotiwa
Mambo ya kocha
- Timu za CS2
- Falcons
- Jukumu
- Kocha mkuu
- CS2
- Kocha
- Umri
- Miaka ya 40
Imehifadhiwa katika kivinjari hiki, bila akaunti.
Historia ya timu
| Kutoka | Kwa | Timu / hadhi |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-04-30 | Kuangamizwa kwa Timu |
| 2003-04-30 | 2003-11-05 | Uchawi wa Timu |
| 2003-11-05 | 2004 | Spirit ya Amiga |
| 2004 | 2004 | ya muda! |
| 2004 | 2004 | Kapow.f2b |
| 2005 | 2005-03-06 | milele |
| 2005-03-06 | 2005-05-05 | Ukoo-IT |
| 2005-04-17 | 2005-05-05 | › SK Gaming (Mkopo) |
| 2005-05-05 | 2005-08-26 | Michezo ya SK |
| 2005-08-27 | 2005-09-06 | Ukoo-IT |
| 2005-09-06 | 2006-01-04 | Hifadhi |
| 2006-01-04 | 2007-12-17 | Hapana |
| 2007-12-17 | 2011-11-02 | mTw |
| 2011-12-08 | 2012-03-17 | michezo ya panya |
| 2015-07-29 | 2015-12-10 | Timu ya Dignitas (Kocha) |
| 2015-12-10 | 2016-01-04 | mTw |
| 2016-01-04 | 2016-01-18 | ?(Kocha) |
| 2016-01-18 | 2021-11-04 | Astralis(Kocha) |
| 2021-11-04 | 2021-12-29 | Astralis (Kocha Isiyofanya Kazi) |
| 2022-01-05 | 2023-10-11 | Timu Vitality (Kocha) |
| 2023-11-01 | Sasa | Timu Falcons (Kocha) |
Matokeo ya mashindano yaliyochaguliwa
| Tarehe | Tukio | Mahali | Timu / hadhi |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Intel Extreme Masters Cologne Meja 2026 | 1 | Falcons |
| 2025-04-13 | PGL Bucharest 2025 | 1 | Falcons |
Takwimu
- Kipindi
- Miezi ya 3 iliyopita
- Kiwango cha ushindi kwenye ramani
- 57% · Ramani: 46
- Kiwango cha ushindi wa raundi za CT
- 55% · Raundi: 512
- Kiwango cha ushindi wa raundi za T
- 50% · Raundi: 478
- Pesa za zawadi ya taaluma
- $7,000
Skini na hesabu
Kiungo cha akaunti kinasubiri ukaguzi. Bidhaa zilizohifadhiwa hazijaonyeshwa bado.
