Az edzőről
Danny Selim Sørensen, ismertebb nevén zonic, egy Counter-Strike edző.
- Teljes név
- Danny Selim Sørensen
- Született
- 30.07.1986
- Ország
- Dánia
- Csapat
- Falcons
- Szerep
- vezetőedző
- Névsor állapota
- vezetőedző
- Karrier státusz
- A jelentések szerint aktív
Edzői tények
- CS2 csapatok
- Falcons
- Szerep
- vezetőedző
- CS2
- Edző
- Kor
- 40 év
Mentve ebben a böngészőben, fiók nélkül.
Csapattörténet
| Tól | Címzett | Csapat / állapot |
|---|---|---|
| 2003 | 2003-04-30 | Csapat bukása |
| 2003-04-30 | 2003-11-05 | Csapatvarázslat |
| 2003-11-05 | 2004 | Az Amiga Spirit-je |
| 2004 | 2004 | ideiglenes! |
| 2004 | 2004 | Kapow.f2b |
| 2005 | 2005-03-06 | örökké |
| 2005-03-06 | 2005-05-05 | Clan-IT |
| 2005-04-17 | 2005-05-05 | › SK Gaming (Kölcsön) |
| 2005-05-05 | 2005-08-26 | SK Gaming |
| 2005-08-27 | 2005-09-06 | Clan-IT |
| 2005-09-06 | 2006-01-04 | Menekültügy |
| 2006-01-04 | 2007-12-17 | NoA |
| 2007-12-17 | 2011-11-02 | mTw |
| 2011-12-08 | 2012-03-17 | egérsportok |
| 2015-07-29 | 2015-12-10 | Dignitas csapat (edző) |
| 2015-12-10 | 2016-01-04 | mTw |
| 2016-01-04 | 2016-01-18 | ?(Edző) |
| 2016-01-18 | 2021-11-04 | Astralis (Edző) |
| 2021-11-04 | 2021-12-29 | Astralis (Inaktív edző) |
| 2022-01-05 | 2023-10-11 | Vitality csapat (edző) |
| 2023-11-01 | Jelenlegi | Falcons csapat (edző) |
Válogatott versenyeredmények
| Dátum | Esemény | Hely | Csapat / állapot |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Intel Extreme Masters Köln Major 2026 | 1. | Falcons |
| 2025-04-13 | PGL Bukarest 2025 | 1. | Falcons |
Statisztika
- Időszak
- Elmúlt 3 hónapok
- Pályagyőzelmi arány
- 57% · Térképek: 46
- CT-körök győzelmi aránya
- 55% · Körök: 512
- T-körök győzelmi aránya
- 50% · Körök: 478
- Karrierpénzdíj
- $7,000
Skinek és felszerelés
fióklink ellenőrzésre vár. A készlet tételei még nem jelennek meg.
