
donk
Danil Kryshkovets
Wasifu wa wachezaji wa 310 CS2 na makocha wa 14, wakiwa na timu, majukumu, historia ya kazi na mipangilio inayopatikana. Tafuta mchezaji kwa jina la utani au timu, chuja kwa nchi, jukumu au hali ya kazi, na ulinganishe mipangilio.
Fungua wasifu kwa ajili ya unyeti, picha za msalaba, mipangilio ya video na vifaa.
Imehifadhiwa katika kivinjari hiki, bila akaunti.
Wasifu wa 324 umepatikana

Danil Kryshkovets

Mathieu Herbaut

Ilya Osipov

Nikola Kovač

Robin Kool

Oleksandr Kostyliev

Dmitry Sokolov

İsmailcan Dörtkardeş

Valerii Vakhovskyi

Russel Van Dulken

David Čerňanský

Håvard Nygaard

Helvijs Saukants

Finn Andersen

Dan Madesclaire

Lotan Giladi

Shahar Shushan

William Merriman

Ádám Torzsás

Dorian Berman

Jimi Salo

Ludvig Brolin

Kamil Szkaradek

Justinas Lekavicius

Ivan Mihai

Ihor Zhdanov

Aleksi Virolainen

Leonid Vishnyakov

Boris Vorobiev

Myroslav Plakhotja

Maxim Lukin

Jonathan Jablonowski

Keith Markovic

Mareks Gaļinskis

Roland Tomkowiak

Gabriel Toledo

Kaike Cerato

Yuri Santos

Özgür Eker

Buğra Arkın

Engin Kupeli

Adil Benrlitom

Kenny Schrub

Nicolai Reedtz

Andrei Piovezan

Peter Rasmussen

Emil Reif

Lukas Rossander

Andreas Højsleth

Patrik Lindberg

Olof Kajbjer Gustafsson

Ladislav Kovács

Marcelo David

Michael Grzesiek

Janusz Pogorzelski

Nemanja Kovač

Abay Khasenov

Denis Sharipov

Sergey Rykhtorov

Johannes Wodarz

Nicholas Cannella

Dzhami Ali

Freddy Johansson

Benjamin Bremer

Richard Papillon

Ilya Zalutskiy

Christopher Alesund

Jake Yip

Jarosław Jarząbkowski

Filip Kubski

Wiktor Wojtas

Casper Møller

Alvaro Garcia

Guy Iluz

Osama Orabi

Usukhbayar Banzragch

Adam Ångström

Adam Marian

Aurélien Drapier

Aleksei Yarmoshchuk

Aleksandr Kovalev

Ariunjargal Yadam

Artem Kharitonov

Tyson Paterson

Ashley Battye

Timotheo Ta

Arvid Åberg

Andrey Anisimov

Egor Ershov
Gundua wasifu
Oscar Bell

Andrii Oleksiiovych Horodenskyi

Vladimir Krasikov

Matias Kivistö

Sebastian Daňo

Andrey Yasinskiy

Bebu Aadil

Rodrigo Barbosa Bittencourt Papelbaum

Byambasuren Garidmagnai

Bartosz Niebisz

Jonatan Persson

Alexandre Pianaro

Kirill Mikhailov

Vincent Cayonte

Su Qihao

Aleksandar Kjulukoski

Artem Mushynskyi

Cvetelin Dimitrov

Christoffer Storgaard

Jordan Molnar
Gundua wasifu
Timur Sabirov

Gerelt-Od Jargal
Gundua wasifu
Nikita Samolyotov

Anarbileg Uuganbayar

Arsenyj Derevynskyj

Artem Maksimov
Gundua wasifu
Danny Strzelczyk

Daniil Kustov

David Bibik
Gundua wasifu
Denis Zhukov

Dmitry Myroshnychenko

Patryk Tomaszewski

Sebastian Samuelsson

Franco Garcia

Evgeniy Mudrenov

Danilo Moraes Barros

Eduardo Wolkmer

Aleksandr Pakhnevich

Džiugas Steponavičius

Tang Junjie

Sean Knutsson

Dmitry Tsvir

Mateusz Witman

Pierre Bulinge

Dias Kutubay

Pyotr Bolyshev

Justin Coakley

Josef Baumann

Rodion Smyk

Evgeny Lebedev

Timur Marev

Ilya Selifonov

Sebastian Kuśmierz

Kim Argunov

Victor Alves Pinto Andrade

Jack von Spreckelsen

Gleb Gazin

Filip Branković

Michael Wince

Sergey Shavayev

Håkon Fjærli

Danyyl Valitov

Nikita Martynenko

Jadan Postma

Dulguun Batsaikhan
Gundua wasifu
Rasmus Nielsen

Matias Ibañez Hernandez

Milan Polowiec

Oliver Berg

Felipe Yuji

Jakob Nygaard

Mykyta Skyba

Dmitry Semera

Yang Yi

Josh Barutt

Jason Boe Nielsen

Jakub Pietruszewski

Jon de Castro

Ji Dongkai

Jeorge Endicott

Jacob Erik Magnus Nerheden

Yeray Perez

Georgi Yuriy Mitev

Samet Köklü

Johnny Theodosiou

Jesper Wecksell

Aidos Hairjan

Aleksandr Anashkin

Danila Dronov

Artem Kapran

Beksultan Ospan

Kamil Banak

João Pedro Alves Pfeffer

Aulon Fazlija

Karim Moussa

Jeremy Gast

Vladyslav Korol

Jayson Nguyen

Damjan Stoilkovski

Mason Sanderson

Lambert Olivier Prigent

Bruno Rebelatto

Vladislav Vydrin

Jamie Bugge West Jensen

Linus Holtäng

Luciano Herrera

Lukas Chastang

Lucas Meneghini

Hussein Hijazi

Alemkhan Moldakamalov
Gundua wasifu
Kirill Rodnov

Bryan Canda

Drin Shaqiri

Mario Samayoa

Antonio Martinez Sánchez

Svyatoslav Masko

Mateo Prišlin

Matúš Šimko

Maximiliano Gonzalez

Max Jansson

Máximo Antonio Cortina

Volodymyr Iorhachov

Wang Jingxiang

Ignacio Meyer

Nikolay Bityukov

Gareth Ries

Mikkel Thomsen

Kévin Rabier

Dmitry Kondratev

Abdurahim İsa

Mădălin-Andrei Mirea

Danil Golubenko

Chen Qianhao

Ayush Batbold

David Danielyan

Vinicius Pereira

Vladislav Gorshkov

Ryan Aubry

Nemanja Đukić

Uuganbayar Nyam-Otgon

Nicky Bruhn

Linus Bergman

Yesuntumur Gantulga

Nabil Benrlitom

Andrii Kukharskii

Lucas Soares

Martin Holm

Viktor Babii

Upendo Smidebrant

Paavo Heiskanen

Alex Nyholm Sundgren

Oldřich Nový

Luca Voigt

Wojciech Zięba

Luka Eklund

Jordan Munck-Foehrle

Konrad Klocek

Daniil Kabilov

Artem Moroz

Evgeny Frolov

Selman Ozan
Gundua wasifu
Aleks Petrov

Tengis Boldbaatar

Daniel de Sá Monteiro

Ethan Riley Serrano

Iulian Harjău

Fredrik Sterner

Rickson Ribeiro Dias

Kalle Johansson

Nikita Dushin

Gytis Glušauskas

Elias Stein

Pavel Ogloblin

Danylo Vinnyk

Rafael Innocencio da Costa

Jason Salazar

Eetu Juho Oskari Saha

Daniil Tupov

Ivan Miroshnikov

Arseniy Kozlovsky

Azbayar Munkhbold

Vitalii Marushka
Gundua wasifu
Max Kvapil
Hugo Lopez
Gundua wasifu
Dionis Budeci

William Kjærsgaard

Rasmus Beck

Fritz Dietrich

Marco Pfeiffer

João Vinicius Bueno Filho

Aran Groesbeek

Caner Kesici

Olle Grundström

Victor Staehr

Wewe Lizhi

Martin Lund

Joshua Nissan

Jordan Manevski

Tim Ångström

Michael Schmid

Dennis Nielsen

Daniel Ageyev

Lucas Santana
Gundua wasifu
Sebastian Tauson Lindelof

Sodbayar Munkhbold

Nikita Kochenyuk

René Madsen

Philipp Moskvitin

Andrey Tatarinovich

Vadim Arkov

Martin Corna

Aleksandr Timkiv

Kamil Shakhov
Gundua wasifu
Santino Rigal

Simon Eliasson

Markus Johansson

Carlos Dias Junior

Niu Zhe

Ali Yalçın

Daniel Maryshev

Kirill Kononov

Alexey Mikulich

Adrian Vincze

Yasin Koç

Vladislav Lysov

Kacper Gabara

Rémy Quoniam

Simon Boije

Zhang Sike

Su Jingshen

Eduard Petrovskyi

Danny Selim Sørensen

Aleksandr Zagodyrenko

Erik Gustafsson

Ivan Gogin
Hakuna kinacholingana. Jaribu jina lingine au uweke upya vichujio.
Chagua hadi wachezaji watatu tofauti na kikundi cha mipangilio. Tofauti zinaangaziwa.
Unyeti = mchezaji eDPI ÷ DPI yako. Sehemu ya kuanzia ya kurekebisha, si ahadi ya utendaji sawa.
EDPI ya juu inamaanisha zamu kubwa kwa mwendo uleule wa panya. Juu au chini haimaanishi bora.
Imepangwa kulingana na timu iliyorekodiwa katika wasifu wetu. Hii ni orodha ya wachezaji waliofunikwa, si orodha kamili ya wachezaji wa moja kwa moja; benchi, makocha na uhamisho wanaweza kubadilisha safu ya wachezaji.
Msimamo wa Kikanda wa Valve · Kimataifa · · Δ 2026-10-05 → 2026-11-02
| Cheo | Timu | Pointi | Badilisha | Orodha ya waliochapishwa |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Virtus.pro | 1421 | ↑ 20 | AquaRS, b1st, mir, Patsi, tO0RO |
| 32 | BIG | 1408 | ↓ 7 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN |
| 33 | SINNERS | 1408 | ↑ 8 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN |
| 34 | K27 | 1407 | ↓ 2 | clax, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo |
| 35 | Imperial | 1406 | ↑ 17 | chelo, decenty, noway, saadzin, VINI |
| 36 | JiJieHao | 1400 | ↓ 6 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy |
| 37 | GamerLegion | 1392 | ↓ 10 | FL4MUS, hypex, REZ, shalfey, Tauson |
| 38 | Wildcard | 1391 | ↑ 20 | Cxzi, fr3nd, HexT, nEMANHA, reck |
| 39 | Nemesis | 1371 | ↓ 10 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y |
| 40 | Luminosity | 1371 | ↓ 24 | afro, AZUWU, lux, Rainwaker, yxngstxr |
| 41 | magic | 1365 | ↓ 18 | AW, lattykk, MaSvAl, sFade8, tenzy |
| 42 | BBL | 1365 | ↓ 5 | IceBerg, leakz, MistR, NickyB, salazar |
| 43 | Envy | 1359 | — | Graviti, Kursy, Lucky, Maka, misutaaa |
| 44 | Sangal | 1359 | ↓ 4 | adamS, bnox, Joey, puuha, R4DYX |
| 45 | BC.Game | 1337 | ↑ 5 | asap, Magisk, mzinho, s1mple, Senzu |
| 46 | PRIVATE | 1335 | ↑ 49 | 1eeR, H4SAN4TOR, sh1nejezzz, sowalio, z1k4 |
| 47 | NRG | 1322 | 0 | Grim, hallzerk, Jeorge, nitr0, Sonic |
| 48 | FlyQuest | 1318 | ↑ 38 | aliStair, INS, jks, nettik, Vexite |
| 49 | BESTIA | 1312 | ↑ 16 | buda, cass1n, tone, kauez, timo |
| 50 | Betclic | 1306 | ↑ 133 | Demho, ex1st, Prism, Qlocuu, ultimate |
| 51 | FOKUS | 1304 | ↓ 3 | Banjo, jocab, Matheos, podi, ztr |
| 52 | Alliance | 1300 | ↓ 28 | avid, bobeksde, eraa, twist, upE |
| 53 | paiN | 1295 | ↑ 1 | biguzera, Rkzinho, saffee, snow, Tatu |
| 54 | Nafsi ya Iberia | 1290 | ↑ 5 | Ag1l, alex, dav1g, mopoz, sausol |
| 55 | Mashujaa wa Chinggis | 1272 | ↑ 165 | cool4st, fury5k, ROUX, sk0R, tikuak |
| 56 | Lynn Vision | 1267 | ↑ 8 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR |
| 57 | Metizport | 1266 | ↓ 4 | F1KU, forsyy, MaiL09, Plopski, stanislaw |
| 58 | Nuclear TigeRES | 1266 | ↓ 12 | ayuki, Djon8, flouzer, senka, tronic |
| 59 | TYLOO | 1264 | ↓ 15 | JamYoung, Mercury, Moseyuh, Zero, zhokiNg |
| 60 | Fluxo | 1249 | ↓ 5 | dav1deuS, toka, kye, Ltz, zevy |
| 61 | Phantom | 1224 | ↑ 11 | KEi, Kunai, Kylar, nicoodoz, TMB |
| 62 | SAW | 1223 | ↓ 20 | ewjerkz, krazy, MUTiRiS, NOPEEj, hadithi |
| 63 | EYEBALLERS | 1221 | ↓ 20 | dex, JW, KRIMZ, maxster, Ro1f |
| 64 | UMOJA | 1220 | ↑ 5 | 2high, Dytor, KWERTZZ, M1key, Sn0w |
| 65 | Nexus | 1187 | ↑ 46 | fNk, MTAKATIFU, Nexius, s0und, ngao |
| 66 | PURE | 1182 | ↑ 108 | aNdu, nia, Polbandana, POLO, tein |
| 67 | BRUTE | 1175 | ↑ 151 | aidKiT, nbqq, oontoma, tAk, ZEDKO |
| 68 | 5star | 1169 | ↑ 12 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate |
| 69 | SportsBetExpert | 1164 | ↓ 7 | consti, Isiyo na Mwisho, motm, Peeping, shane |
| 70 | WBT | 1163 | ↓ 10 | DemQQ, Psycho, s4ltovsk1yy, Smash, tyr1k |
| 71 | NEXVOID | 1158 | ↑ 42 | UsahihiTG, erkaSt, MiQ, xerolte, Zesta |
| 72 | INFINITE | 1158 | ↓ 16 | Blytz, kyuubii, ScrunK, sl3nd, volt |
| 73 | Acend | 1142 | ↓ 10 | AwaykeN, REDSTAR, SHiPZ, Skrimo, SPELLAN |
| 74 | QUAZAR | 1142 | ↑ 15 | gehji, kaiori, Ne1XXX, newt, Porya |
| 75 | BARCA | 1141 | — | Alisson, divine, happ, pancc, zmb |
| 76 | Rangi | 1134 | ↓ 19 | cronuss, lattykk, oz1k, Patsi, reyoz |
| 77 | Uthabiti wa zamani wa Zero | 1129 | ↑ 16 | brutmonster, Cjoffo, Joka, Kind0, VLDN |
| 78 | Phoenix Nyeusi | 1127 | ↓ 2 | 4X1s, karnez, MRcreed, Salazar, topo |
| 79 | Voca | 1127 | ↓ 11 | thubutu, mdogo, MarKE, nosraC, snav |
| 80 | NAVI Junior | 1125 | ↑ 48 | FAZERY, kodak, MahaR, skizzyee, yoki |
| 81 | WAVULANA WA PAKATI | 1097 | ↑ 21 | kAlash, kr1vda, maggent, MMILIKI, Tr0ublE |
| 82 | Paka wa Lazer | 1097 | ↓ 4 | Kiy0o, Uchawi, n0rths, nikitea, tripex17 |
| 83 | ShindeN | 1096 | ↓ 9 | abizz, guty, naz, reNTU, tom1jed |
| 84 | UPGRADE | 1095 | ↓ 17 | DAN9ARMATURA, pleynnn, SquEzxc, synyx, tw1sterzaza |
| 85 | Pakia Upya FORZE | 1095 | ↓ 1 | HeCkBNk, KusMe, Lack1, relaxxie, YumsaN |
| 86 | RBLS | 1094 | ↑ 93 | aragornN, arrozdoce, Icarus, Shr, stadodo |
| 87 | Magalari | 1092 | ↓ 2 | hatima, detr0ittJ, gbb, PKL, nyanya |
| 88 | klabu ya malengo | 1083 | ↑ 248 | mhN1, ragga, waZz, XELLOW, zewts |
| 89 | NT | 1081 | ↓ 19 | fakerealityy, m4d4ra, Ryuzak1, ta9z, Woro2k |
| 90 | ex-INOX | 1074 | — | El1an, finW, gooddeph, k1slll, m1QUSE |
| 91 | Without a Roof | 1071 | ↑ 13 | autimatic, Brehze, CeRq, FaNg, Stewie2K |
| 92 | Ubinafsi Mbadala | 1069 | ↑ 63 | adeX, Bloody, laxiee, PokemoN, shadiy |
| 93 | Omega | 1068 | ↓ 10 | adai, Aldikon, Botpa1, dan4o, def1zer |
| 94 | Wawindaji wa Fadhila | 1057 | ↑ 2 | KAISER, pepe, ponter, urban0, zock |
| 95 | CYBERSHOKE | 1055 | ↑ 76 | Alkaren, alpha, H4SAN4TOR, Mokuj1n, nota |
| 96 | BAKS | 1055 | ↑ 4 | danistzz, glowiing, Norwi, turbo, whisper |
| 97 | Chuo cha Spirit | 1055 | ↑ 18 | k0gaSs, Kiryasoo, Netrix, s1nside, VILBy |
| 98 | BET-M | 1049 | ↓ 27 | bluewh1te, executor, Raijin, z1Nny |
| 99 | ASTRAL | 1048 | ↓ 8 | gxx-, meowpop, Neqy, RaY5ive, swiz |
| 100 | 9INE | 1043 | ↓ 21 | b1elany, flayy, kraghen, raalz, rigoN |
| 101 | LAG | 1041 | ↑ 8 | Bwills, Cryptic, djay, Sandman, SLIGHT |
| 102 | GenOne | 1041 | ↓ 36 | bL4SEZ, Brooxsy, Djoko, Keoz, SIXER |
| 103 | Chuo cha WBT | 1033 | ↑ 27 | fl1peR, kL1o, marat2k, NxStep, tired73 |
| 104 | Wahuni | 1032 | ↑ 109 | Bart4k, bexyz, controlez, Cozen, DarkMeister |
| 105 | Sashi | 1030 | ↓ 32 | acoR, Anlelele, Hatz, TjP, Zyphon |
| 106 | aliyekuwa RUSTEC | 1016 | ↑ 46 | bl1x1, Brilliance, jakekeS, yiksrezo, youka |
| 107 | ENCE | 1011 | ↓ 2 | HENU, joeski, millert, Schwarz, teme |
| 108 | WW | 1000 | 0 | kelieN, m3wsu, Ryujin, StRoGo, walijaribu |
| 109 | Wachezaji Tu | 999 | ↑ 238 | h1te, sm3t, sstiNiX, Temny Prince, wh1teout |
| 110 | Chuo cha Inner Circle | 997 | ↓ 16 | 3ippoch, Flierax, L1seYoung, NaYz, Tamefear |
| 111 | Walaji wa Rune | 995 | ↓ 30 | demente, dukefissura, forkyz, her1tage, noni |
| 112 | Turma do Pagode | 989 | ↓ 14 | matios, naitte, pesadelo, Tuurtle, WOOD7 |
| 113 | Kipepeo | 987 | ↓ 25 | ayano, Forester, k1ssly, Kurama, nitzie |
| 114 | Mapumziko ya Mwisho | 986 | ↑ 12 | arTisT, bevve, Imetoweka, Twiga, Nafasi |
| 115 | Johnny Speeds | 986 | ↑ 49 | bsover, draken, hampus, Rack, Svedjehed |
| 116 | SPARTA | 984 | ↓ 19 | El1an, inang'aa, interz, NickelBack, TRAVIS |
| 117 | HAVU | 982 | ↑ 7 | 8Juho8, Alxc, ottob, p3kko, uli |
| 118 | STATE | 982 | ↑ 5 | Altekz, kwezz, Queenix, sL1m3, Zanto |
| 119 | DEPO | 977 | ↑ 130 | buster, Krad, sh1seido, shoxs, wetfy |
| 120 | Waillyrian | 960 | ↑ 21 | ammar, BledarD, cerber, Lewis, rosoneriii |
| 121 | PCIFIC | 959 | ↑ 18 | jresy, lugseN, oyesil, scolleN |
| 122 | Atomu Adimu | 956 | ↑ 11 | 3gl, ChildKing, kaze, L1haNg, Majira ya joto |
| 123 | EAC | 955 | ↓ 20 | anber, bekker, Fessor, n1Xen, sSen |
| 124 | Leo | 955 | ↑ 216 | aimy, drac, leen, next1me, Tarkky |
| 125 | Marsborne | 955 | ↑ 147 | Freshie, Grizz, nicx, ogwizard, WUMBO |
| 126 | Kuzimu | 949 | ↑ 69 | blood, dangeR, Forleks, vinhy, zune |
| 127 | Imepunguzwa | 943 | ↑ 16 | azukay, FREXEMP, k4nfuz, takanashi, xm1nd |
| 128 | Off Chops | 935 | — | damyo, dexter, Gratisfaction, Liazz, viridian |
| 129 | G2 Ares | 935 | 0 | hitori, Junyme, SHiNE, TMKj, yksjupe |
| 130 | ex-6666 | 935 | — | amster, kL1o, rendysky, skcH, stefienson |
| 131 | Fluksi ya Moto | 929 | 0 | Cizzx, Ubora, xEternaLxx, zemix, zer0UKY |
| 132 | OG | 928 | ↓ 25 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke |
| 133 | Bushido Wildcat | 927 | ↓ 19 | cacan, cadnyx, Darendeli, Muk0s, Vej |
| 134 | ex-CYBERSHOKE | 923 | — | Alkaren, alpha, Mokuj1n, nota, yiksrezo |
| 135 | mellren | 920 | ↓ 10 | lollipop21k, Maksilvl, mdl, menddel, shootic |
| 136 | HYPERSPIRIT | 917 | ↑ 26 | Ciocardau, d1maje, QQ, Scr0b, starplajerz |
| 137 | Watakatifu Wenye Dhambi | 914 | ↑ 21 | Caleyy, deb0, halfjix, iRV1NG, pavlysha666 |
| 138 | Ground Zero | 911 | ↓ 2 | apocdud, hazr, Omichella, sliimey, maono |
| 139 | 6yuBoJlbl | 911 | ↓ 29 | ICY, neaLaN, Pump, stratefly, tasman |
| 140 | Procyon | 905 | ↑ 9 | leza, lenci, MaxOff, inayofuata, pavv |
| 141 | Washirika wa Nordic | 901 | ↓ 24 | k1to, Marix, Maze, Muciek, myltsi |
| 142 | Tropa do KinGui | 891 | — | ALLE, ckzao, drg, lash, xureba |
| 143 | Cortisol ya Chini BR | 875 | ↑ 33 | fokiu, levi, stormzyn, t9rnay, zede |
| 144 | Nguvu ya Falcons | 858 | ↑ 17 | clockzi, grecu, NucleonZ, Tapewaare, VENO |
| 145 | MOUZ NXT | 853 | ↑ 175 | ay0k, deeN, eSx, mchanganyiko, Nikodeon |
| 146 | Misa | 852 | ↑ 144 | mtandao, EMSTAR, h0kz, souv, Zuedsta |
| 147 | Idara ya INOX | 852 | ↓ 65 | FenomeN, finW, k0s, k1slll, notineki |
| 148 | Vijana wa SAW | 848 | ↑ 2 | Jayy2s, jERK0z, M1KA, snowie, tuxa |
| 149 | NAOCOPULAS | 846 | — | Ceruttera, diozera, fks, nardes, NEKIZ |
| 150 | Jogoo | 844 | ↑ 55 | chelleos, cookie, foggers, rekonz, SkulL |
| 151 | LFO 10 | 837 | — | dan1, dottie, flaw, L00m1, Sapec |
| 152 | INFINITE | 831 | ↓ 96 | Blytz, Dytor, kreaz, mhN1, sl3nd |
| 153 | OG | 831 | ↓ 46 | bodyy, Chucky, Ex3rcice, nut nut, spooke |
| 154 | Sekta ya Kupita | 822 | ↑ 23 | corim, intra, jason, LEARSI, Umar |
| 155 | Yawara | 815 | ↓ 8 | brn$, deemO, j0w, tele |
| 156 | PAQT | 813 | ↓ 14 | raiNyyy, stratefly, TIKI1769, weEAVER |
| 157 | Chuo cha Phantom | 805 | ↑ 15 | Ayteel, Brain47, Dr3nquu, kalyambys, La1roN |
| 158 | Vexar | 799 | ↓ 23 | ADntZ, Bottega666, datet, KEEMBO, obward |
| 159 | LPH | 796 | ↓ 14 | d0mZ1k, Fajr, KAD1M, lojzo, N1KOLAJ |
| 160 | Kaleido | 795 | ↑ 21 | chuzhongT, expSasiKi, hasira, Mgongo, suki |
| 161 | Young TigerRES | 791 | ↑ 38 | Gashhhi4, motya, tronic, z3ndy |
| 162 | Isurus | 789 | ↑ 11 | atarax1a, deco, dott1, Hezz, rzk |
| 163 | Quintessence | 786 | — | dehier, Electro, fade, kemi, L4F |
| 164 | megoshort | 784 | ↓ 4 | jayzaR, robiin, Siz, Twinkey, zen |
| 165 | THUNDER down | 783 | ↓ 46 | aliStair, asap, dexter, Liazz, TjP |
| 166 | aliyekuwa RUBY | 781 | ↓ 45 | H4SAN4TOR, relaxxie, robo, sh1nejezzz, YumsaN |
| 167 | Furahia | 776 | ↓ 29 | flawix, kurosa, nbl, reyoz, sh1geo |
| 168 | Swing tu | 775 | ↑ 33 | Daniel, gas, Purely, sATOR1, skrr |
| 169 | kurejesha | 773 | ↓ 10 | fuzenko, zabibu, sasha, z0mb1e, Zucar |
| 170 | Umaarufu | 770 | ↓ 16 | fejtZ, Jelo, N4XX1S, oopee, qx |
| 171 | Desi Boyz | 769 | ↓ 25 | mwashi, Momo, Pluto, Risasi, Taqi |
| 172 | BORRACHEIROS | 763 | ↑ 37 | fl4sh, k9izer, Lacerda, trindade, zock9 |
| 173 | DONSTU | 763 | ↑ 24 | Due1yant, gleb86rus, NeoLife, phorate, takanashi |
| 174 | Mstari wa Noir | 762 | ↓ 23 | kirxttu, Naginat, Santuriano, wh1temink, xeNji |
| 175 | PsychoFace | 759 | ↓ 22 | abiraju, eightz999, facecrack, lov1kus, Daktari wa Saikolojia |
| 176 | INFURITY | 758 | ↓ 1 | AwaykeN, CHANKY, oontoma, shyyne, sirius |
| 177 | Ryvex | 757 | ↑ 30 | jeyN, N0R1, oskvr, swaggy, wfn |
| 178 | miungu iliyopigwa benchi | 757 | ↑ 151 | facer, K014NZ, norescue, Wig, yoyoS2 |
| 179 | KOLESIE | 757 | ↓ 47 | b1elany, ex1st, fr3nd, innocent, Qlocuu |
| 180 | Banda Chuya | 755 | ↑ 193 | AdrieN, maaryy, Showk, tomiko |
| 181 | Vitalem Aerem | 751 | ↑ 23 | B1NGO, lan, ProKiller, rain, Roninbaby |
| 182 | MAYBE | 748 | ↓ 2 | Awi4, edixenn, m4d4ra, shallthing, thirtythird |
| 183 | Banda la Kuku | 742 | ↑ 5 | Crisp, Drop, jared, REKMEISTER |
| 184 | Walczaki | 741 | ↓ 64 | bajmi, olimp, reiko, SaMey, sNx |
| 185 | Stormboar ya Iowa | 741 | ↓ 15 | aelor, H0NeST, Scorchyy, TyRa, Valter0k |
| 186 | DETONATE | 740 | ↑ 14 | carN, chante, CrePoW, ReFuZR, tatm |
| 187 | KZG | 735 | — | Estate, Hassie, Kras, Mingovi, Samuukxs |
| 188 | Tamthilia | 732 | ↓ 40 | andr1x, Baridi, choiv7, DEPRESHN, Nzuri |
| 189 | TitanFlow | 727 | — | Henma, keeisen, Saiman Strit, ves111, ZzZoOm |
| 190 | Azuola | 724 | ↓ 50 | maty, Sh1karee, StreakN, yakuza |
| 191 | Gothic | 722 | ↑ 20 | Get_Jeka, m2, Ryujin, shg, tokyoshi |
| 192 | KUUSAMO | 722 | ↓ 5 | epik, Keksimage, Matz, osku, rbm |
| 193 | DNK | 722 | ↑ 95 | CoolezW, dethera, jtski557, syr1n |
| 194 | Mira | 721 | ↑ 12 | bacc, felps, fokiu, pesadelo, reNTU |
| 195 | ALKA | 718 | ↓ 32 | bnc, cerolzin, proSHOW, puni, vinaabEAST |
| 196 | Optibet | 716 | ↑ 38 | cgk, ChipaaN, dd02k, OXFROG, whiplash1 |
| 197 | Lilmix | 715 | ↑ 47 | chucker, make, p1ke, Tqezo, Wonder |
| 198 | Imepunguzwa | 714 | ↓ 55 | 1NVISIBLEE, KENSI, riskyb0b, solb, xm1nd |
| 199 | SINQU | 714 | ↓ 15 | doivo, Eem3l1, Heke, imbaemba, MikOne |
| 200 | MASONIC | 710 | ↓ 22 | b0RUP, Botman, Bukhavez, kralle, Slexa |
| 201 | RED Canids Academy | 709 | — | FasteR, gtw, n1cks, rafa, sanc |
| 202 | Kichaa cha Akili | 708 | ↑ 56 | 74LOR, Bay, kairo, lawlkay, phoebe |
| 203 | Atreides | 707 | — | Chill, DEPRESHN, Goody, Nivera, Python |
| 204 | Uchawi Nne | 705 | ↓ 11 | GeGo, REL, sensey, statikS, XADE |
| 205 | AM | 702 | ↑ 27 | Altekz, k1to, L00m1, Marix, myltsi |
| 206 | Morningstar | 702 | — | Apraki, fineshine52, Freeman, Terryyy |
| 207 | KAMUI | 702 | ↓ 18 | 262, 9amaterasu9, Alpina, Kaname, Scr4pi |
| 208 | Chuo cha Spirit Kijani | 700 | ↓ 16 | d3nks, flytex, hyp3else, maun, sae |
| 209 | Sashi | 698 | ↓ 136 | acoR, Beccie, Cabbi, MistR, Zyphon |
| 210 | ARCRED | 694 | ↓ 44 | DSSj, Get_Jeka, Raijin, Ryujin, synyx |
| 211 | Matone Makali Sana | 691 | ↓ 17 | aNdu, MSKED, rud, Sapec, tein |
| 212 | Honvéd | 691 | ↑ 119 | esor, excien, marTineZ, noleN, zs0lt1 |
| 213 | EMPIRE | 688 | ↑ 147 | ayaneuu, BAGEL, C0C0, Walco |
| 214 | Toobisie | 688 | — | byali, dycha, hades, mASKED, Sobol |
| 215 | The Golden Horde | 688 | — | aRTYSAN, dijarom, forzaN, lyoli, regoshka |
| 216 | NEXORA | 683 | — | matusik, Pryan3ch, VRONSKY |
| 217 | MIBR fe | 682 | ↓ 19 | Dani, GaBi, Olga, poppins, yungher |
| 218 | Vijana | 681 | ↑ 107 | arun, furaha, eLa1z, MoNaTy, Shed0Z |
| 219 | Imeoshwa | 679 | ↓ 37 | ANSG1, kiR, kroK, Lucky, suma |
| 220 | BERG | 678 | ↓ 35 | Askan, CrePoW, KiMaRR, Rezst, Tree60 |
| 221 | Johnny Speeds | 677 | ↓ 57 | HEAP, jocab, Lekr0, nawwk, titulus |
| 222 | MEIA NOITE | 674 | ↑ 5 | abr, bsd, fREQ, Jerr1, JOTA |
| 223 | CYBERSHOKE | 673 | ↓ 52 | alpha, bl1x1, laini, inayong'aa, Mokuj1n |
| 224 | Cortisol ya Chini BR | 673 | ↓ 48 | lkz, revoltz, sakamoto, shazn, stormzyn |
