
donk
丹尼爾 · 克里斯科維茨
310 CS2 球員同 14 教練嘅簡介,包括球隊、角色、職業歷史同可用嘅設定。按綽號或者球隊搵球員,按國家 / 地區、角色或者職業狀態篩選,然後比較設定。
打開感光度、十字線、影片設定同設備嘅設定檔。
儲存喺呢個瀏覽器,冇帳戶。
搵到 324 個人檔案

丹尼爾 · 克里斯科維茨

馬修 · 赫博

伊利亞 · 奧西波夫

尼古拉 · 科瓦奇

羅賓 · 庫爾

奧列克桑德 · 科斯蒂利耶夫

德米特里 · 索科洛夫

伊斯梅爾坎 · 多特卡德斯

瓦萊里 · 瓦霍夫斯基

羅素 · 范 · 杜肯

大衛 · 切爾桑斯基

哈瓦德 · 尼加德

赫爾維斯 · 索坎茨

芬 · 安德森

丹 · 馬德斯克萊爾

洛坦 · 吉拉迪

沙哈爾舒山

威廉 · 梅里曼

阿達姆 · 托爾薩斯

多里安 · 伯曼

吉米 · 薩洛

路德維格布洛林

卡米爾 · 斯卡拉德克

賈斯蒂納斯 · 萊卡維奇

伊萬 · 米海

伊霍爾 · 日丹諾夫

阿列克西 · 維羅萊寧

列昂尼德 · 維什尼亞科夫

Boris 沃羅比耶夫

米羅斯拉夫 · 普拉霍特亞

馬克西姆 · 盧金

喬納森 · 賈布洛諾夫斯基

基斯 · 馬科維奇

馬雷克斯 · 加因斯基斯

羅蘭 · 湯科維亞克

加布里埃爾 · 托萊多

凱克 · 塞拉托

尤里 · 桑托斯

奧茲古爾 · 埃克

布格拉方舟

恩金 · 庫佩利

阿迪爾 · 本利托姆

肯尼 · 施魯布

尼古拉 · 里茲

安德烈 · 皮奧韋贊

彼得 · 拉斯穆森

埃米爾 · 雷夫

盧卡斯 · 羅桑德

安德烈亞斯 · 霍伊斯萊斯

帕特里克 · 林德伯格

奧洛夫 · 卡伊比耶 · 古斯塔夫森

拉迪斯拉夫 · 科瓦奇

馬塞洛 · 大衛

麥可 · 格澤西克

雅努斯 · 波戈泽爾斯基

尼曼雅 · 科瓦奇

阿拜 · 哈塞諾夫

丹尼斯 · 沙里波夫

謝爾蓋 · 里克托羅夫

約翰尼斯 · 沃達茲

尼古拉斯 · 坎內拉

扎米 · 阿里

弗雷迪 · 約翰遜

本杰明 · 布雷默

理查德 · 帕皮隆

伊利亞 · 扎魯茨基

克里斯托弗 · 亞歷山德

葉積

雅羅斯瓦夫 · 雅爾津布科夫斯基

菲利普 · 庫布斯基

維克托 · 沃伊塔斯

卡斯珀 · 莫勒

阿爾瓦羅 · 加西亞

蓋伊 · 伊魯茲

奧薩馬 · 奧拉比

烏蘇克巴雅爾 · 班扎拉奇

亞當 · 昂斯特羅姆

亞當 · 馬里安

奧雷利安 · 德雷皮埃

阿列克塞 · 雅莫什丘克

亞歷山大 · 科瓦列夫

阿里恩賈加爾 · 亞達姆

阿特姆 · 哈里托諾夫

泰森 · 帕特森

阿什利 · 巴蒂

提摩西 · 塔

阿維德 · 奧伯格

安德烈 · 阿尼西莫夫

埃戈爾 · 埃爾肖夫
探索個人檔案
奧斯卡 · 貝爾

安德里 · 奧列克西奧維奇 · 霍羅登斯基

弗拉基米爾 · 克拉西科夫

馬蒂亞斯 · 基維斯托

塞巴斯蒂安 · 達奧

安德烈 · 亞辛斯基

貝布 · 阿迪爾

羅德里戈 · 巴博薩 · 比滕庫特 · 帕佩爾鮑姆

拜安巴森 · 加里德馬奈

巴托斯 · 尼比斯

喬納坦 · 佩爾森

亞歷山大 · 皮亞納羅

基里爾 · 米哈伊洛夫

文森特 · 卡永特

蘇啟豪

亞歷山大 · 朱魯科斯基

阿特姆 · 穆辛斯基

克維特林 · 迪米特洛夫

克里斯托弗 · 斯托加德

約旦 · 莫爾納
探索個人檔案
提木爾 · 薩比羅夫

傑雷爾特 - 奧德 · 賈加爾
探索個人檔案
尼基塔 · 薩莫廖托夫

阿納比列格 · 烏干巴亞爾

阿森尼 · 德雷文斯基

阿特姆 · 馬克西莫夫
探索個人檔案
丹尼 · 斯特澤爾奇克

丹尼爾 · 庫斯托夫

戴維德 · 比比克
探索個人檔案
丹尼斯 · 朱可夫

德米特羅 · 米羅什尼琴科

帕特里克 · 托馬舍夫斯基

塞巴斯蒂安 · 薩穆爾森

法蘭科 · 加西亞

埃夫根尼 · 穆德雷諾夫

達尼洛 · 莫拉斯 · 巴羅斯

愛德華多 · 沃克默

亞歷山大 · 帕克內維奇

祖加斯 · 斯捷波納維奇斯

唐俊傑

肖恩 · 克努森

德米特羅 · 茨維爾

馬特烏斯 · 威特曼

皮埃爾 · 布林格

迪亞斯 · 庫圖貝

彼得 · 博利舍夫

賈斯汀 · 科克利

約瑟夫 · 鮑曼

羅迪昂 · 斯米克

耶夫根尼 · 列別德夫

提木爾 · 馬列夫

伊利亞 · 塞利福諾夫

塞巴斯蒂安 · 庫斯米爾茨

金 · 阿古諾夫

維克多 · 阿爾維斯 · 平托 · 安德拉德

Jack 馮 · 斯普雷克爾森

格列布加津

菲利普 · 布蘭科維奇

麥可 · 溫斯

謝爾蓋 · 沙瓦耶夫

哈康 · 費耶利

丹尼爾 · 瓦利托夫

尼基塔 · 馬丁寧科

賈丹 · 波斯特馬

杜爾古恩 · 巴塞汗
探索個人檔案
拉斯穆斯 · 尼爾森

馬蒂亞斯 · 伊巴尼斯 · 赫南德斯

米蘭 · 波洛維奇

奧利弗 · 伯格

費利佩 · 尤吉

雅各布 · 尼加德

米基塔 · 斯凱巴

德米特羅 · 塞梅拉

楊怡

喬什 · 巴魯特

傑森 · 博 · 尼爾森

雅庫布 · 皮特魯舍夫斯基

喬恩 · 德 · 卡斯特羅

季東凱

Jeorge 恩迪科特

雅各布 · 埃里克 · 馬格努斯 · 內赫登

耶雷 · 佩雷斯

喬治 · 尤里 · 米特夫

薩梅特 · 科克魯

約翰尼 · 西奧多西奧

傑斯珀 · 韋克塞爾

艾多斯 · 海爾詹

亞歷山大 · 阿納什金

丹尼拉 · 德羅諾夫

阿特姆 · 卡普蘭

貝克蘇丹 · 奧斯潘

卡米爾 · 巴納克

若昂 · 佩德羅 · 阿爾維斯 · 費弗

奧隆 · 法茲利亞

卡里姆 · 穆薩

杰里米 · 加斯特

弗拉迪斯拉夫 · 科羅爾

傑森 · 阮

達姆詹 · 斯托伊爾科夫斯基

梅森 · 桑德森

Lambert 奧利維埃 · 普里金特

布魯諾 · 雷貝拉托

弗拉迪斯拉夫 · 維德林

杰米 · 巴格 · 韋斯特 · 詹森

林努斯 · 霍爾坦

路西亞諾 · 埃雷拉

盧卡斯 · 查斯坦

Lucas 梅內吉尼

侯賽因 · 希賈齊

阿列姆汗 · 莫爾達卡馬洛夫
探索個人檔案
基里爾 · 羅德諾夫

布萊恩 · 坎達

德林 · 沙奇里

馬里奧 · 薩馬約亞

安東尼奧 · 馬丁內斯 · 桑切斯

斯維亞托斯拉夫 · 馬斯科

馬特奧 · 普里什林

馬圖斯 · 希姆科

馬克西米利亞諾 · 岡薩雷斯

Max 詹森

馬克西莫 · 安東尼奧 · 科爾蒂納

沃洛迪米爾 · 伊奧爾哈霍夫

王景祥

伊格納西奧 · 梅耶

尼古拉 · 比圖科夫

加雷斯 · 里斯

米克爾 · 湯森

凱文 · 拉比埃

德米特里 · 康德拉特夫

阿卜杜拉希姆 · 伊薩

曼德林 - 安德烈 · 米雷亞

丹尼爾 · 戈魯本科

陳劍豪

阿尤什 · 巴特博德

大衛 · 丹尼爾利安

維尼修斯 · 佩雷拉

弗拉迪斯拉夫 · 戈爾什科夫

瑞安 · 奧布里

尼曼雅 · 杜基奇

烏干巴雅爾尼亞姆 - 奧特貢

尼基 · 布魯恩

林努斯 · 伯格曼

耶森圖穆爾甘圖爾加

納比爾 · 本利托姆

安德里 · 庫哈斯基

Lucas 飆升

馬丁 · 霍爾姆

維克多 · 巴比伊

愛斯米德布蘭特

帕沃 · 海斯卡寧

亞歷克斯 · 尼霍姆 · 桑德格倫

奧爾德里希 · 諾維

路卡 · 沃伊特

沃伊切赫 · 齊哈巴

盧卡 · 埃克倫德

佐敦 · 蒙克 - 福爾

康拉德 · 克洛克

丹尼爾 · 卡比洛夫

阿特姆 · 莫羅茲

叶夫根尼 · 弗羅洛夫

塞爾曼 · 奧贊
探索個人檔案
阿列克斯 · 彼得羅夫

滕吉斯 · 博爾德巴托

丹尼爾 · 德 · 薩 · 蒙特羅

伊森 · 萊利 · 塞拉諾

尤利安 · 哈吉烏

弗雷德里克 · 斯特納

里克森 · 里貝羅 · 迪亞斯

卡勒 · 約翰遜

尼基塔 · 杜辛

吉蒂斯 · 格魯索斯卡斯

埃利亞斯 · 斯坦

帕維爾 · 奧格洛布林

丹尼洛 · 文尼克

拉斐爾 · 英諾森西奧 · 達 · 科斯塔

傑森 · 薩拉查

埃圖 · 朱霍 · 奧斯卡里 · 薩哈

丹尼爾 · 圖波夫

伊萬 · 米羅什尼科夫

阿森尼 · 科茲洛夫斯基

阿茲巴雅爾 · 蒙克博爾德

維塔利 · 馬魯什卡
探索個人檔案
Max 克瓦皮爾
雨果 · 洛佩茲
探索個人檔案
迪奧尼斯 · 布德西

威廉 · 凱爾斯加德

拉斯穆斯 · 貝克

弗里茨 · 迪特里希

馬可 · 費弗

若昂 · 維尼修斯 · 布埃諾 · 菲略

阿蘭 · 格羅斯貝克

卡納 · 凱西奇

奧勒 · 格倫德斯特羅姆

維克多 Staehr

葉立之

馬丁 · 隆德

約書亞日產

佐敦 · 馬內夫斯基

蒂姆 · 昂斯特羅姆

麥可 · 施密德

丹尼斯 · 尼爾森

丹尼爾 · 阿吉耶夫

Lucas 桑塔納
探索個人檔案
塞巴斯蒂安 Tauson 林德洛夫

索德巴亞爾 · 蒙克博爾德

尼基塔 · 科切尤克

雷內 · 馬德森

菲利普 · 莫斯科維丁

安德烈 · 塔塔里諾維奇

瓦迪姆 · 阿科夫

馬丁 · 科納

亞歷山大 · 蒂姆基夫

卡米爾 · 沙霍夫
探索個人檔案
桑蒂諾 · 里加爾

西蒙 · 埃利亞森

馬庫斯 · 約翰遜

卡洛斯 · 迪亞斯 · 小

牛喆

阿里 · 雅爾辛

丹尼爾 · 馬里舍夫

基里爾 · 科諾諾夫

阿列克西 · 米庫利奇

阿德里安 · 文茨

亞辛 · 科奇

弗拉迪斯拉夫 · 利索夫

卡佩爾 · 加巴拉

雷米 · 昆尼亞姆

西蒙 · 博伊耶

張思克

蘇景深

愛德華 · 彼得羅夫斯基

丹尼 · 塞利姆 · 索倫森

亞歷山大 · 扎戈迪倫科

埃里克 · 古斯塔夫森

伊萬 · 戈金
唔啱。試下用其他名或者重設篩選器。
最多可以揀三個唔同嘅玩家同埋一個設定群組。啲差異會突顯出嚟。
敏感度 = 玩家 eDPI ÷ 你嘅 DPI 。調音嘅起點,而唔係承諾相同嘅表現。
較高嘅 eDPI 意味著同一個滑鼠移動嘅轉動會較大。高啲定低啲唔代表好啲。
按我哋個人檔案入面記錄嘅團隊分組。呢個係一個有保障嘅球員目錄,而唔係一個完整嘅現場名單;替補、教練同轉會都可以改變陣容。
Valve 地區排名 · 全球 · · Δ 2026-10-05 → 2026-11-02
| 等級 | 團隊 | 分 | 變更 | 已發佈嘅名單 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Virtus.pro | 1421 | ↑ 20 | AquaRS, b1st, mir, Patsi, tO0RO |
| 32 | BIG | 1408 | ↓ 7 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN |
| 33 | SINNERS | 1408 | ↑ 8 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN |
| 34 | K27 | 1407 | ↓ 2 | clax, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo |
| 35 | Imperial | 1406 | ↑ 17 | 切洛,正經,諾威,薩德津,維尼 |
| 36 | JiJieHao | 1400 | ↓ 6 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy |
| 37 | GamerLegion | 1392 | ↓ 10 | FL4MUS, hypex, REZ, shalfey, Tauson |
| 38 | Wildcard | 1391 | ↑ 20 | Cxzi, fr3nd, HexT, nEMANHA, reck |
| 39 | Nemesis | 1371 | ↓ 10 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y |
| 40 | Luminosity | 1371 | ↓ 24 | afro, AZUWU, lux, Rainwaker, yxngstxr |
| 41 | magic | 1365 | ↓ 18 | AW, lattykk, MaSvAl, sFade8, tenzy |
| 42 | BBL | 1365 | ↓ 5 | IceBerg, leakz, MistR, NickyB, salazar |
| 43 | Envy | 1359 | — | Graviti, Kursy, Lucky, Maka, misutaaa |
| 44 | Sangal | 1359 | ↓ 4 | adamS, bnox, Joey, puuha, R4DYX |
| 45 | BC.Game | 1337 | ↑ 5 | asap, Magisk, mzinho, s1mple, Senzu |
| 46 | PRIVATE | 1335 | ↑ 49 | 1eR,H4桑4托,什1内杰兹,索瓦利奥,z1k4 |
| 47 | NRG | 1322 | 0 | Grim, hallzerk, Jeorge, nitr0, Sonic |
| 48 | 飛行任務 | 1318 | ↑ 38 | 阿里斯泰爾, INS , jks ,網蒂克,維克西特 |
| 49 | BESTIA | 1312 | ↑ 16 | 布達,卡斯1n,掉落,考埃斯,蒂莫 |
| 50 | Betclic | 1306 | ↑ 133 | Demho, ex1st, Prism, Qlocuu, ultimate |
| 51 | FOKUS | 1304 | ↓ 3 | Banjo, jocab, Matheos, podi, ztr |
| 52 | Alliance | 1300 | ↓ 28 | avid, bobeksde, eraa, twist, upE |
| 53 | paiN | 1295 | ↑ 1 | biguzera, Rkzinho, saffee, snow, Tatu |
| 54 | 伊比利亞靈魂 | 1290 | ↑ 5 | Ag1l,亞歷克斯,達夫1g,莫波茲,索索爾 |
| 55 | 成吉思汗戰士 | 1272 | ↑ 165 | cool4st, fury5k, ROUX, sk0R, tikuak |
| 56 | Lynn Vision | 1267 | ↑ 8 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR |
| 57 | 梅蒂斯波特 | 1266 | ↓ 4 | F1KU ,福西, MaiL09,普洛普斯基,斯坦尼斯拉夫 |
| 58 | Nuclear TigeRES | 1266 | ↓ 12 | ayuki, Djon8, flouzer, senka, tronic |
| 59 | TYLOO | 1264 | ↓ 15 | JamYoung, Mercury, Moseyuh, Zero, zhokiNg |
| 60 | 弗魯索 | 1249 | ↓ 5 | dav1deuS ,出口,凱, Ltz ,澤維 |
| 61 | Phantom | 1224 | ↑ 11 | KEi ,庫奈,凱拉,尼古多斯, TMB |
| 62 | SAW | 1223 | ↓ 20 | ewjerkz ,瘋狂, MUTiRiS , NOPEEj ,故事 |
| 63 | EYEBALLERS | 1221 | ↓ 20 | dex, JW, KRIMZ, maxster, Ro1f |
| 64 | 團結 | 1220 | ↑ 5 | 2高,戴托, KWERTZZ , M1 鍵, Sn0w |
| 65 | Nexus | 1187 | ↑ 46 | fNk ,聖潔,內修斯,聲音,盾牌 |
| 66 | PURE | 1182 | ↑ 108 | 安杜,敏銳,波爾班達納,波洛,泰因 |
| 67 | BRUTE | 1175 | ↑ 151 | aidKiT, nbqq, oontoma, tAk, ZEDKO |
| 68 | 5star | 1169 | ↑ 12 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate |
| 69 | 體育博彩專家 | 1164 | ↓ 7 | consti ,無限, motm ,偷窺,謝恩 |
| 70 | WBT | 1163 | ↓ 10 | 德姆QQ ,心理學家, s4 托夫斯克1yy ,粉碎, tyr1k |
| 71 | NEXVOID | 1158 | ↑ 42 | 準確度 TG 、 erkaSt 、 MiQ 、 xerolte 、 Zesta |
| 72 | INFINITE | 1158 | ↓ 16 | Blytz, kyuubii, ScrunK, sl3nd, volt |
| 73 | 承認 | 1142 | ↓ 10 | AwaykeN, REDSTAR, SHiPZ, Skrimo, SPELLAN |
| 74 | QUAZAR | 1142 | ↑ 15 | 吉吉,凱奧里,內1XXX,蝾螈,波里亞 |
| 75 | BARCA | 1141 | — | Alisson, divine, happ, pancc, zmb |
| 76 | 顏色 | 1134 | ↓ 19 | 克羅努斯, lattykk , oz1k ,帕西,雷奧茲 |
| 77 | 前 Zero 嘅韌性 | 1129 | ↑ 16 | 暴龍獸,喬福,龍, Kind0, VLDN |
| 78 | 黑鳳凰 | 1127 | ↓ 2 | 4X1,卡內斯,先生克里德,薩拉查,托波 |
| 79 | Voca | 1127 | ↓ 11 | 敢,後輩,馬克,諾斯拉, snav |
| 80 | NAVI 少年 | 1125 | ↑ 48 | 法澤里,柯達,馬哈,斯基茲,約基 |
| 81 | 地下室男仔 | 1097 | ↑ 21 | 卡拉什, kr1vda ,磁性,所有者, Tr0ublE |
| 82 | 激光貓 | 1097 | ↓ 4 | Kiy0o ,魔法, n0rths ,尼基特亞,三重奏17 |
| 83 | 辛德 N | 1096 | ↓ 9 | abizz, guty, naz, reNTU, tom1jed |
| 84 | UPGRADE | 1095 | ↓ 17 | DAN9ARMATURA, pleynnn, SquEzxc, synyx, tw1sterzaza |
| 85 | 強制重裝 | 1095 | ↓ 1 | HeCkBNk, KusMe, Lack1, relaxxie, YumsaN |
| 86 | RBLS | 1094 | ↑ 93 | 阿拉戈恩,阿羅茲多斯,伊卡魯斯,史爾,斯塔多多 |
| 87 | 光環 | 1092 | ↓ 2 | 命運,破壞, gbb , PKL ,番茄 |
| 88 | 目標俱樂部 | 1083 | ↑ 248 | mhN1, ragga, waZz, XELLOW, zewts |
| 89 | NT | 1081 | ↓ 19 | 假現實, m4d4ra ,龍澤1, ta9z ,沃羅2k |
| 90 | ex-INOX | 1074 | — | El1an, finW, gooddeph, k1slll, m1QUSE |
| 91 | Without a Roof | 1071 | ↑ 13 | autimatic, Brehze, CeRq, FaNg, Stewie2K |
| 92 | 改變自我 | 1069 | ↑ 63 | adeX, Bloody, laxiee, PokemoN, shadiy |
| 93 | Omega | 1068 | ↓ 10 | 阿代,阿爾迪康,博特帕1,丹4,德夫1泽 |
| 94 | 賞金獵人 | 1057 | ↑ 2 | 凱撒,佩佩,潘特,都市0,佐克 |
| 95 | CYBERSHOKE | 1055 | ↑ 76 | Alkaren, alpha, H4SAN4TOR, Mokuj1n, nota |
| 96 | BAKS | 1055 | ↑ 4 | danistzz, glowiing, Norwi, turbo, whisper |
| 97 | Spirit 學院 | 1055 | ↑ 18 | k0gaSs,基里亞索,尼特里克斯,斯1恩賽德,維爾比 |
| 98 | BET-M | 1049 | ↓ 27 | bluewh1te, executor, Raijin, z1Nny |
| 99 | ASTRAL | 1048 | ↓ 8 | gxx- ,喵喵,尼基,雷5伊夫,瑞士 |
| 100 | 9INE | 1043 | ↓ 21 | b1埃拉尼,薄薄嘅,克拉根,拉爾茨,里戈N |
| 101 | LAG | 1041 | ↑ 8 | Bwills ,神秘人, djay ,沙人,輕微 |
| 102 | 第一代 | 1041 | ↓ 36 | bL4SEZ, Brooxsy, Djoko, Keoz, SIXER |
| 103 | WBT 學院 | 1033 | ↑ 27 | fl1peR, kL1o, marat2k, NxStep, tired73 |
| 104 | 匈奴人 | 1032 | ↑ 109 | Bart4k, bexyz, controlez, Cozen, DarkMeister |
| 105 | 沙司 | 1030 | ↓ 32 | acoR, Anlelele, Hatz, TjP, Zyphon |
| 106 | 前魯斯特克 | 1016 | ↑ 46 | bl1x1, Brilliance, jakekeS, yiksrezo, youka |
| 107 | ENCE | 1011 | ↓ 2 | 赫努,約斯基,米勒特,施瓦茨,特梅 |
| 108 | WW | 1000 | 0 | kelieN , m3wsu ,龍真, StRoGo ,試過 |
| 109 | 只係玩家 | 999 | ↑ 238 | h1te, sm3t, sstiNiX, Temny Prince, wh1teout |
| 110 | Inner Circle 學院 | 997 | ↓ 16 | 3波波奇,弗利拉克斯, L1seYoung ,納伊茲,塔梅菲爾 |
| 111 | 符文食者 | 995 | ↓ 30 | 痴呆,杜克菲蘇拉,叉,赫1塔吉,諾尼 |
| 112 | 圖爾馬多塔 | 989 | ↓ 14 | matios, naitte, pesadelo, Tuurtle, WOOD7 |
| 113 | 蝴蝶 | 987 | ↓ 25 | 綾野,森林人, k1ssly ,倉田,尼茲 |
| 114 | The Last Resort | 986 | ↑ 12 | 藝術,貝夫,絕種,長頸鹿,空缺 |
| 115 | 約翰尼 · 斯皮德斯 | 986 | ↑ 49 | bsover,德拉肯,漢普斯,架子,斯維德杰赫德 |
| 116 | SPARTA | 984 | ↓ 19 | El1an ,發光, interz ,鎳背, TRAVIS |
| 117 | HAVU | 982 | ↑ 7 | 8朱霍8,阿爾克斯,奧托布, p3kko ,烏利 |
| 118 | STATE | 982 | ↑ 5 | 阿爾特克茲,奎茲,奎尼克斯, sL1m3,桑托 |
| 119 | DEPO | 977 | ↑ 130 | 巴斯特,克拉德, sh1seido ,肖克斯,韋菲 |
| 120 | 伊利里亞人 | 960 | ↑ 21 | ammar, BledarD, cerber, Lewis, rosoneriii |
| 121 | PCIFIC | 959 | ↑ 18 | jresy, lugseN, oyesil, scolleN |
| 122 | 稀有原子 | 956 | ↑ 11 | 3gl,兒童王,風, L1haNg ,夏天 |
| 123 | EAC | 955 | ↓ 20 | 安伯,貝克,費索爾, n1Xen , sSen |
| 124 | 獅子座 | 955 | ↑ 216 | 瞄準,德拉克,林,下一個,塔基 |
| 125 | 馬斯伯恩 | 955 | ↑ 147 | 新手,灰熊,尼克斯,奧格巫師, WUMBO |
| 126 | 深淵 | 949 | ↑ 69 | blood, dangeR, Forleks, vinhy, zune |
| 127 | 拉夫克德 | 943 | ↑ 16 | azukay, FREXEMP, k4nfuz, takanashi, xm1nd |
| 128 | Off Chops | 935 | — | damyo, dexter, Gratisfaction, Liazz, viridian |
| 129 | G2 阿雷斯 | 935 | 0 | 希托里,君奈梅, SHiNE , TMKj , yksjupe |
| 130 | ex-6666 | 935 | — | amster, kL1o, rendysky, skcH, stefienson |
| 131 | 火災 Flux | 929 | 0 | Cizzx, Quality, xEternaLxx, zemix, zer0UKY |
| 132 | OG | 928 | ↓ 25 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke |
| 133 | 武士道野貓 | 927 | ↓ 19 | 卡坎,卡德尼克斯,達倫德利,穆克斯,維吉 |
| 134 | ex-CYBERSHOKE | 923 | — | 阿爾卡倫,阿爾法,莫庫吉1n,諾塔,伊克斯雷佐 |
| 135 | 梅勒 | 920 | ↓ 10 | 棒棒糖21k,馬克西爾夫, mdl ,曼德爾,射擊 |
| 136 | HYPERSPIRIT | 917 | ↑ 26 | 西奧卡道, d1馬耶, Q-Q , Scr0b ,星普拉耶茲 |
| 137 | 聖罪人 | 914 | ↑ 21 | Caleyy, deb0, halfjix, iRV1NG, pavlysha666 |
| 138 | Ground Zero | 911 | ↓ 2 | 阿波克杜德,哈茲爾,奧米切拉,斯利米,視野 |
| 139 | 6 | 911 | ↓ 29 | ICY, neaLaN, Pump, stratefly, tasman |
| 140 | 普羅西昂 | 905 | ↑ 9 | 激光, lenci , MaxOff ,下一個, pavv |
| 141 | 北歐合作夥伴 | 901 | ↓ 24 | k1to,馬里克斯,迷宮,穆西克,米爾特西 |
| 142 | Tropa do KinGui | 891 | — | ALLE, ckzao, drg, lash, xureba |
| 143 | 低皮質醇 BR | 875 | ↑ 33 | fokiu, levi, stormzyn, t9rnay, zede |
| 144 | Falcons 部隊 | 858 | ↑ 17 | 鐘子,格雷庫,核子,塔佩瓦雷,維諾 |
| 145 | MOUZ NXT | 853 | ↑ 175 | ay0k , deeN , eSx ,混音器,尼科德恩 |
| 146 | 米薩 | 852 | ↑ 144 | 網絡, EMSTAR , h0kz , souv ,祖德斯塔 |
| 147 | INOX 司 | 852 | ↓ 65 | FenomeN, finW, k0s, k1slll, notineki |
| 148 | SAW 後生仔 | 848 | ↑ 2 | Jayy2s , jERK0z , M1KA ,雪衣,睡衣 |
| 149 | NAOCOPULAS | 846 | — | Ceruttera, diozera, fks, nardes, NEKIZ |
| 150 | 公雞 | 844 | ↑ 55 | chelleos, cookie, foggers, rekonz, SkulL |
| 151 | LFO 10 | 837 | — | dan1, dottie, flaw, L00m1, Sapec |
| 152 | INFINITE | 831 | ↓ 96 | Blytz, Dytor, kreaz, mhN1, sl3nd |
| 153 | OG | 831 | ↓ 46 | bodyy, Chucky, Ex3rcice, nut nut, spooke |
| 154 | Overtake 扇區 | 822 | ↑ 23 | 科里姆,內陸,杰森,利爾西,奧馬爾 |
| 155 | 八原 | 815 | ↓ 8 | brn$, deemO, j0w, tele |
| 156 | PAQT | 813 | ↓ 14 | 雷尼,策略,蒂基1769,織布 |
| 157 | Phantom 學院 | 805 | ↑ 15 | Ayteel, Brain47, Dr3nquu, kalyambys, La1roN |
| 158 | 維克斯 | 799 | ↓ 23 | ADntZ ,博特加666,日期,基姆博,觀察 |
| 159 | LPH | 796 | ↓ 14 | d0mZ1k,晨曦,卡德1M,洛伊佐,N1科拉吉 |
| 160 | 萬花筒 | 795 | ↑ 21 | 楚中 T , expSasiKi ,怒火, SPine , suki |
| 161 | 年輕嘅老虎 | 791 | ↑ 38 | 加什希4,莫蒂亞, tronic , z3ndy |
| 162 | 伊蘇魯斯 | 789 | ↑ 11 | atarax1a,裝飾,點1,赫茲, rzk |
| 163 | Quintessence | 786 | — | dehier, Electro, fade, kemi, L4F |
| 164 | 超短 | 784 | ↓ 4 | jayzaR ,羅賓, Siz , Twinkey ,禪 |
| 165 | 雷霆倒地 | 783 | ↓ 46 | aliStair, asap, dexter, Liazz, TjP |
| 166 | 前紅寶石 | 781 | ↓ 45 | H4桑4托,放鬆, robo ,什1內耶茲,尤姆薩N |
| 167 | 享受 | 776 | ↓ 29 | flawix, kurosa, nbl, reyoz, sh1geo |
| 168 | 只係摇摆 | 775 | ↑ 33 | Daniel, gas, Purely, sATOR1, skrr |
| 169 | 重拾 | 773 | ↓ 10 | 富善子,葡萄,薩沙, z0mb1e ,祖卡 |
| 170 | 威望 | 770 | ↓ 16 | fejtZ ,杰洛, N4XX1S , oopee , qx |
| 171 | 德西 · 博伊茲 | 769 | ↓ 25 | 石工、莫莫、冥王星、射手、塔奇 |
| 172 | BORRACHEIROS | 763 | ↑ 37 | fl4sh, k9izer, Lacerda, trindade, zock9 |
| 173 | DONSTU | 763 | ↑ 24 | Due1yant, gleb86rus, NeoLife, phorate, takanashi |
| 174 | 黑色詩歌 | 762 | ↓ 23 | 基爾克斯圖,納吉納特,桑圖里亞諾,懷特明克, xeNji |
| 175 | 心理面孔 | 759 | ↓ 22 | 阿比拉朱,八 z999,面部破解, lov1kus ,心理醫生 |
| 176 | INFURITY | 758 | ↓ 1 | 阿威克,昌基,奧托馬,害羞,小天狼星 |
| 177 | 雷維克斯 | 757 | ↑ 30 | jeyN, N0R1, oskvr, swaggy, wfn |
| 178 | 坐喺凳上面嘅神 | 757 | ↑ 151 | 面, K014NZ ,諾救援, Wign , yoyoS2 |
| 179 | KOLESIE | 757 | ↓ 47 | b1elany, ex1st, fr3nd, innocent, Qlocuu |
| 180 | 班達楚雅 | 755 | ↑ 193 | AdrieN, maaryy, Showk, tomiko |
| 181 | 維塔勒姆 · 阿雷姆 | 751 | ↑ 23 | B1NGO, lan, ProKiller, rain, Roninbaby |
| 182 | MAYBE | 748 | ↓ 2 | Awi4, edixenn, m4d4ra, shallthing, thirtythird |
| 183 | 雞籠 | 742 | ↑ 5 | Crisp, Drop, jared, REKMEISTER |
| 184 | 瓦爾扎基 | 741 | ↓ 64 | 巴吉米,奧林普,雷科,薩梅, sNx |
| 185 | 愛荷華州嘅暴風豬 | 741 | ↓ 15 | 埃洛, H0NeST ,斯科奇,泰拉,瓦爾特0k |
