Souvenir Sawed-Off | Parched katika CS2
Souvenir Sawed-Off | Parched katika CS2: tazama orodha za wachezaji zinazojumuisha skini hii. Linganisha uchakavu uliorekodiwa, kuelea, muundo na vibandiko, ukitumia viungo vya orodha ya kila bidhaa.
- Wachezaji
- 38
- Nakala
- 93
- Matoleo yaliyorekodiwa
- 5
- Masafa ya kuelea yaliyoonekana
- 0.004165 – 0.481202
Data ya skini imekaguliwa:
Maelezo ya skini
Sifa za skini kwa ujumla. Nakala zilizorekodiwa zimeorodheshwa hapa chini.
- Uhaba
- Daraja la Mtumiaji
- Mkusanyiko
- Mkusanyiko wa 2021 Vumbi 2
- Aina ya kuelea ya skini
- 0 – 0.49
- Nguo zinazopatikana
- Mpya Kiwandani, Imechakaa Kidogo, Imejaribiwa Uwanjani, Imechakaa Vizuri, Imepatwa na Makovu Vitani
- Matoleo yanayopatikana
- Kawaida, Souvenir
Nani ana skini hii?
Idadi hizi zinahusu nakala za data tulizo nazo, si wachezaji wote wa CS2. Chagua mchezaji kuona mchanganyiko wa stika wa Souvenir Sawed-Off | Parched uliorekodiwa, au washa “Zenye stika” ili kuonyesha tu vitu vyenye stika.

sh1ro
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.276148… | 985 |
|

Frozen
Nakala: 15
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.452771… | 913 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.051867… | 915 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.014390… | 700 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.055420… | 879 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.069444… | 709 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.199542… | 522 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.167605… | 626 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.185988… | 607 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.206236… | 174 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 5Inspect katika CS2 | 0.379836… | 478 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 6Inspect katika CS2 | 0.152950… | 856 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 7Inspect katika CS2 | 0.212816… | 131 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 8Inspect katika CS2 | 0.181020… | 836 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 9Inspect katika CS2 | 0.162717… | 894 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 10Inspect katika CS2 | 0.151721… | 112 |
|

karrigan
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.213822… | 935 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.209563… | 257 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.201076… | 814 |
|

mezii
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.126816… | 462 |
|

FalleN
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.143100… | 901 |
|

dev1ce
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.202248… | 925 |
|

olofmeister
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.056912… | 914 |
|

Snax
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.128845… | 844 |
|

shox
Nakala: 7
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.057093… | 350 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.183514… | 431 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.377262… | 52 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.110050… | 871 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.127456… | 40 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.380639… | 553 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.440813… | 501 |
|

TaZ
Nakala: 9
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.069528… | 270 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.019843… | 762 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.049199… | 731 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.205438… | 101 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.157141… | 335 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 3Inspect katika CS2 | 0.217018… | 348 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 4Inspect katika CS2 | 0.217574… | 477 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.119927… | 877 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.433805… | 62 |
|

Nertz
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.253178… | 995 |
|

0SAMAS
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.181968… | 127 |
|

Banjo
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Battle-Scarred)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.481201… | 130 |
|

C4LLM3SU3
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.200775… | 554 |
|

Cxzi
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.150319… | 545 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.372654… | 433 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.135979… | 910 |
|

dumau
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.058122… | 613 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.218483… | 540 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.408320… | 377 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.413642… | 869 |
|

Graviti
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.060165… | 984 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.210772… | 997 |
|

Grim
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.051585… | 742 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.198775… | 393 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.112760… | 366 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.407344… | 910 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Well-Worn)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.386294… | 678 |
|

HexT
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.046187… | 520 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.168857… | 196 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.205088… | 911 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.104771… | 974 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.084669… | 971 |
|

hypex
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.194176… | 470 |
|

jackasmo
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.052453… | 432 |
|

Jorko
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.115766… | 908 |
|

jottAAA
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.219090… | 14 |
|

JW
Nakala: 3
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.208391… | 92 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.144663… | 639 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.136166… | 480 |
|

kisserek
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.048240… | 716 |
|

LNZ
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.208987… | 582 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.193900… | 679 |
|

misutaaa
Nakala: 2
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.067478… | 549 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.072996… | 697 |
|

Neityu
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.061441… | 859 |
|

reck
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Well-Worn)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.442289… | 778 |
|

regali
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.209398… | 12 |
|

S1ren
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.196454… | 620 |
|

salazar
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.062811… | 467 |
|

sinnopsyy
Nakala: 4
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.004165… | 871 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.320793… | 554 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.092858… | 241 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.146088… | 537 |
|

syph0
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.099767… | 890 |
|

tomaszin
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.166397… | 732 |
|

Westmelon
Nakala: 5
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.046591… | 839 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.182319… | 517 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Field-Tested)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.368715… | 962 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.072453… | 179 |
|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 2Inspect katika CS2 | 0.132614… | 931 |
|

xelex
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Minimal Wear)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.137172… | 316 |
|

zweih
Nakala: 1
| Bidhaa / uvaaji | Kuelea | Muundo | Stika |
|---|---|---|---|
| Souvenir Sawed-Off | Parched (Factory New)Bidhaa 1Inspect katika CS2 | 0.042544… | 122 |
|
Jinsi ya kusoma maelezo ya bidhaa
- Kuelea
- Kielea hupima uchakavu wa uso, kwa kawaida kwa mizani kuanzia 0 hadi 1. Thamani za chini kwa ujumla humaanisha uchakavu mdogo; kila umalizio una aina yake inayowezekana.
- Muundo
- Pattern ni mbegu inayotumika kwa pattern ya skini. Sio alama ya ubora.
- Vaa
- Aina Mpya za Kiwandani, Nguo Ndogo, Zilizojaribiwa Uwanjani, Zilizochakaa Vizuri na Zilizo na Kovu Vitani ni kategoria za kuvaa.
- StatTrak / Zawadi
- Vipengee vya StatTrak hufuatilia mauaji yanayostahiki. Zawadi ni aina tofauti ya vipengee. Vimeorodheshwa kando hapa.