
donk
ダニール・クリシュコベツ
CS2のプロ選手やコーチを名前・所属チームで探せます。国や役割、活動状況で絞り込み、選手の感度・DPI・クロスヘアなどの公開設定を最大3人まで比較できます。
各選手のプロフィールで、感度、クロスヘア、映像設定、使用デバイスを確認できます。
アカウントなしでこのブラウザに保存されました。
324 プロファイルが見つかりました

ダニール・クリシュコベツ

マチュー・エルボー

イリヤ・オシポフ

ニコラ・コヴァチ

ロビン・クール

オレクサンドル・コスティリエフ

ドミトリー・ソコロフ

イスマイルジャン・ドルトカルデシュ

ヴァレリー・ヴァホフスキー

ラッセル・ヴァン・ダルケン

デヴィッド・チェルシャンスキー

ハーバード・ナイガード

ヘルヴィース・ソーカンツ

フィン・アンダーセン

ダン・マデスクレア

ロタン・ギラディ

シャハル・シュシャン

ウィリアム・メリマン

アダム・トルザシュ

ドリアン・バーマン

ジミサロ

ルドヴィグ・ブローリン

カミル・シュカラデク

ユスティナス・レカビシウス

イワン・ミハイ

イホル・ジダノフ

アレクシ・ヴィロライネン

レオニード・ヴィシュニャコフ

Boris ヴォロビエフ

ミロスラフ・プラホチャ

マキシム・ルーキン

ジョナサン・ジャブロノフスキー

キース・マルコビッチ

マレクス・ガリンスキス

ローランド・トムコウィアク

ガブリエル・トレド

カイケセラート

ユーリ・サントス

オズギュル・エケル

ブグラ・アルキン

エンジン・クペリ

アディル・ベンリトム

ケニー・シュラブ

ニコライ・リードツ

アンドレイ ピオヴェザン

ピーター・ラスムッセン

エミール・リーフ

ルーカス・ロサンダー

アンドレアス・ホイスレ

パトリック・リンドバーグ

オロフ・カイビェル・グスタフソン

ラディスラフ・コヴァーチ

マルセロ・ダビッド

マイケル・グジェシエク

ヤヌシュ ポゴゼルスキ

ネマニャ・コヴァチ

アバイ・カセノフ

デニス・シャリポフ

セルゲイ・リフトロフ

ヨハネス・ヴォダルツ

ニコラス・カネラ

ジャミ・アリ

フレディ・ヨハンソン

ベンジャミン・ブレマー

リチャード・パピヨン

イリヤ・ザルツキー

クリストファー・オーレスン

ジェイク・イップ

ヤロスワフ・ヤルゾンブコウスキ

フィリップ・クブスキー

ヴィクトル・ヴォイタス

キャスパー・モラー

アルバロ・ガルシア

ガイ・イルス

オサマ・オラビ

ウスフバヤル・バンズラグチ

アダム・オングストロム

アダム マリアン

オーレリアン・ドレイピア

アレクセイ・ヤルモシュチュク

アレクサンドル・コバレフ

アリムジャルガル・ヤダム

アルテム・ハリトーノフ

タイソン・パターソン

アシュリー・バティー

ティモシー・タ

アルビッド・オーバーグ

アンドレイ・アニシモフ

エゴール・エルショフ
プロファイルを探索する
オスカー・ベル

アンドリー・オレクシオヴィチ・ホロデンスキー

ウラジーミル・クラシコフ

マティアス・キヴィスト

セバスチャン・ダニョ

アンドレイ・ヤシンスキー

ベブ・アーディル

ロドリゴ・バルボーサ・ビッテンコート・パペルバウム

ビャンバスレン・ガリドマグナイ

バルトシュ・ニービス

ジョナタン・パーソン

アレクサンドル・ピアナロ

キリル・ミハイロフ

ヴィンセント・カヨンテ

スー・チーハオ

アレクサンダー・ジュルコスキ

アルテム・ムシンスキー

クベテリン・ディミトロフ

クリストファー・ストルガード

ジョーダン・モルナー
プロファイルを探索する
ティムール・サビロフ

ゲレルト・オッド・ジャルガル
プロファイルを探索する
ニキータ・サモリョトフ

アナルビレグ ウーガンバヤル

アーセニー・デレヴィンスキー

アルテム・マクシモフ
プロファイルを探索する
ダニー・ストゼルチック

ダニール・クストフ

デヴィッド・ビビック
プロファイルを探索する
デニス・ジューコフ

ドミトロ・ミロシニチェンコ

パトリック・トマシェフスキ

セバスチャン・サミュエルソン

フランコ・ガルシア

エフゲニー・ムドレノフ

ダニーロ・モラエス・バロス

エドゥアルド・ウォルクマー

アレクサンドル・パクネビッチ

Džiugas Steponavičius

タン・ジュンジエ

ショーン・クヌートソン

ドミトロ・ツヴィル

マテウス・ウィットマン

ピエール・ブリンジュ

ディアス・クトゥベイ

ピョートル・ボリシェフ

ジャスティン・コークリー

ヨーゼフ・バウマン

ロディオン・スミク

エフゲニー・レベデフ

ティムール・マレフ

イリヤ・セリフォノフ

セバスチャン・クシュミエルツ

キム・アルグノフ

ビクトル・アルベス・ピント・アンドラーデ

Jack フォン シュプレッケルセン

グレブ・ガジン

フィリップ・ブランコビッチ

マイケル・ウィンス

セルゲイ・シャヴァエフ

ホーコン フィエルリ

ダニール・ヴァリトフ

ニキータ・マルティネンコ

ジェイダン・ポストマ

ドゥルグン・バトサイハン
プロファイルを探索する
ラスムス・ニールセン

マティアス・イバニェス・エルナンデス

ミラン・ポロヴィエツ

オリバー・バーグ

フェリペ・ユウジ

ヤコブ・ナイガード

ミキタ・スカイバ

ドミトロ・セメラ

ヤン・イー

ジョシュ・バーナット

ジェイソン・ボー・ニールセン

ヤクブ・ピエトルシェフスキ

ジョン・デ・カストロ

ジー・ドンカイ

Jeorge エンディコット

ジェイコブ・エリック・マグナス・ネルヘデン

イェライ・ペレス

ゲオルギ・ユリー・ミテフ

サメット・キョクル

ジョニー・セオドシオウ

ジェスパー・ウェクセル

アイドスヘアジャン

アレクサンドル・アナシュキン

ダニラ・ドロノフ

アルテム・カプラン

ベクスルタン・オスパン

カミル・バナク

ジョアン・ペドロ・アウベス・フェファー

オーロン・ファズリヤ

カリム・ムサ

ジェレミー・ガスト

ヴラディスラフ・コロル

ジェイソン・グエン

ダムジャン・ストイルコフスキー

メイソン・サンダーソン

Lambert オリヴィエ・プリジェント

ブルーノ・レベラット

ヴラディスラフ・ヴィドリン

ジェイミー・ブッジ・ウェスト・ジェンセン

リヌス・ホルテング

ルチアーノ・ヘレラ

ルーカス・チャスタング

Lucas メネギーニ

フセイン・ヒジャジ

アレムカーン・モルダカマロフ
プロファイルを探索する
キリル・ロドノフ

ブライアン・カンダ

ドリン・シャキリ

マリオ・サマヨア

アントニオ・マルティネス・サンチェス

スヴャトスラフ・マスコ

マテオ・プリシュリン

マトゥシュ・シムコ

マキシミリアーノ・ゴンザレス

Max ヤンソン

マキシモ・アントニオ・コルティナ

ヴォロディミル・イオルハチョフ

王京祥

イグナシオ・マイヤー

ニコライ・ビチュコフ

ガレス・リース

ミッケル・トムセン

ケビン・ラビエ

ドミトリー・コンドラテフ

アブドゥラヒム・サ

マダリン=アンドレイ・ミレア

ダニール・ゴルベンコ

チェン・チェンハオ

アユシュ・バットボールド

デビッド・ダニリアン

ヴィニシウス・ペレイラ

ヴラディスラフ・ゴルシコフ

ライアン・オーブリー

ネマニャ・ジュキッチ

ウーガンバヤル・ニャム・オトゴン

ニッキー・ブルーン

ライナス・バーグマン

Yesuntumur Gantulga

ナビル・ベンリトム

アンドリー・クハルスキー

Lucas ソアレス

マーティン・ホルム

ヴィクトル・バビイ

ラブ・スミデブラント

パーヴォ・ヘイスカネン

アレックス・ナイホルム・サンドグレン

Oldřich Nový

ルカ・フォイト

ヴォイチェフ・ジエンバ

ルカ・エクルンド

ジョーダン・ムンク・フェールレ

コンラッド・クロチェク

ダニール・カビロフ

アルテム・モロス

エフゲニー・フロロフ

セルマン・オザン
プロファイルを探索する
アレクス・ペトロフ

テンギス・ボルドバアタル

ダニエル・デ・サ・モンテイロ

イーサン ライリー セラーノ

ユリアン・ハリヤウ

フレドリック・スターナー

リクソン・リベイロ・ディアス

カッレ・ヨハンソン

ニキータ・ドゥシン

ギティス・グルシャウスカス

エリアス・スタイン

パベル・オグロビン

ダニーロ・ヴィニク

ラファエル・イノセンシオ・ダ・コスタ

ジェイソン・サラザール

イートゥ・ジュホ・オスカリ・サハ

ダニール・トゥポフ

イワン・ミロシニコフ

アルセニー・コズロフスキー

アズバヤル・ムンクボルド

ヴィタリー・マルシュカ
プロファイルを探索する
Max クヴァピル
ウーゴ・ロペス
プロファイルを探索する
ディオニス・ブデシ

ウィリアム・キェルスガード

ラスムス・ベック

フリッツ・ディートリッヒ

マルコ・ファイファー

ジョアン ヴィニシウス ブエノ フィーリョ

アラン・グロースビーク

カナール ケシチ

オッレ・グルンドストロム

ビクター Staehr

イェ・リジ

マーティン・ルンド

ジョシュア 日産

ジョーダン・マネフスキー

ティム・アングストローム

マイケル・シュミット

デニス・ニールセン

ダニエル・アゲエフ

Lucas サンタナ
プロファイルを探索する
セバスチャン・Tauson・リンデロフ

ソドバヤル・ムンクボルド

ニキータ・コチェニュク

レネ・マドセン

フィリップ・モスクヴィティン

アンドレイ・タタリノビッチ

ヴァディム・アルコフ

マルティン・コルナ

アレクサンドル・ティムキフ

カミル・シャホフ
プロファイルを探索する
サンティーノ・リガル

サイモン・エリアソン

マルクス・ヨハンソン

カルロス・ディアス・ジュニア

牛哲

アリ・ヤルチン

ダニール・マリシェフ

キリル・コノノフ

アレクセイ・ミクリチ

エイドリアン・ヴィンツェ

ヤシン・コチ

ヴラディスラフ・リソフ

カクペル・ガバラ

レミー・クオニアム

サイモン・ボイエ

張思科

スー・ジンシェン

エドゥアルド・ペトロフスキー

ダニー・セリム・ソレンセン

アレクサンドル・ザゴディレンコ

エリック・グスタフソン

イワン・ゴーギン
一致する名前が見つかりませんでした。別の名前を試すか、フィルターをリセットしてください。
最大 3 人の異なるプレーヤーと設定グループを選択します。相違点が強調表示されます。
感度=プレイヤーのeDPI÷あなたのDPI。これは調整の出発点であり、常に同じパフォーマンスを保証するものではありません。
eDPI が高いほど、同じマウスの動きでも回転が大きくなります。高いか低いかが良いという意味ではありません。
プロフィールに記録されているチームごとにグループ化されています。これは対象となるプレーヤーのディレクトリであり、完全なライブ名簿ではありません。ベンチ、コーチ、移籍によりラインナップが変更される可能性があります。
Valve 地域別ランキング · グローバル · · Δ 2026-10-05 → 2026-11-02
| ランク | チーム | ポイント | 変更 | 公開された名簿 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Virtus.pro | 1421 | ↑ 20 | AquaRS, b1st, mir, Patsi, tO0RO |
| 32 | BIG | 1408 | ↓ 7 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN |
| 33 | SINNERS | 1408 | ↑ 8 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN |
| 34 | K27 | 1407 | ↓ 2 | clax, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo |
| 35 | Imperial | 1406 | ↑ 17 | チェロ、デセント、ノーウェイ、サージン、ヴィニ |
| 36 | JiJieHao | 1400 | ↓ 6 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy |
| 37 | GamerLegion | 1392 | ↓ 10 | FL4MUS, hypex, REZ, shalfey, Tauson |
| 38 | Wildcard | 1391 | ↑ 20 | Cxzi, fr3nd, HexT, nEMANHA, reck |
| 39 | Nemesis | 1371 | ↓ 10 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y |
| 40 | Luminosity | 1371 | ↓ 24 | afro, AZUWU, lux, Rainwaker, yxngstxr |
| 41 | magic | 1365 | ↓ 18 | AW, lattykk, MaSvAl, sFade8, tenzy |
| 42 | BBL | 1365 | ↓ 5 | IceBerg, leakz, MistR, NickyB, salazar |
| 43 | Envy | 1359 | — | Graviti, Kursy, Lucky, Maka, misutaaa |
| 44 | Sangal | 1359 | ↓ 4 | adamS, bnox, Joey, puuha, R4DYX |
| 45 | BC.Game | 1337 | ↑ 5 | asap, Magisk, mzinho, s1mple, Senzu |
| 46 | PRIVATE | 1335 | ↑ 49 | 1eeR、H4SAN4TOR、sh1nejezzz、sowalio、z1k4 |
| 47 | NRG | 1322 | 0 | Grim, hallzerk, Jeorge, nitr0, Sonic |
| 48 | フライクエスト | 1318 | ↑ 38 | aliStair、INS、jks、nettik、Vexite |
| 49 | BESTIA | 1312 | ↑ 16 | ブダ、キャスイン、ドロップ、カウエズ、ティモ |
| 50 | Betclic | 1306 | ↑ 133 | Demho, ex1st, Prism, Qlocuu, ultimate |
| 51 | FOKUS | 1304 | ↓ 3 | Banjo, jocab, Matheos, podi, ztr |
| 52 | Alliance | 1300 | ↓ 28 | avid, bobeksde, eraa, twist, upE |
| 53 | paiN | 1295 | ↑ 1 | biguzera, Rkzinho, saffee, snow, Tatu |
| 54 | イベリアンソウル | 1290 | ↑ 5 | Ag1l、アレックス、dav1g、モポズ、ソーソル |
| 55 | チンギスの戦士たち | 1272 | ↑ 165 | cool4st, fury5k, ROUX, sk0R, tikuak |
| 56 | Lynn Vision | 1267 | ↑ 8 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR |
| 57 | メティスポート | 1266 | ↓ 4 | F1KU、forsyy、MaiL09、プロプスキー、スタニスワフ |
| 58 | Nuclear TigeRES | 1266 | ↓ 12 | ayuki, Djon8, flouzer, senka, tronic |
| 59 | TYLOO | 1264 | ↓ 15 | JamYoung, Mercury, Moseyuh, Zero, zhokiNg |
| 60 | フラクソ | 1249 | ↓ 5 | dav1deuS、exit、kye、Ltz、zevy |
| 61 | Phantom | 1224 | ↑ 11 | KEi、クナイ、カイラー、ニコドズ、TMB |
| 62 | SAW | 1223 | ↓ 20 | ewjerkz、krazy、MUTiRiS、NOPEEj、ストーリー |
| 63 | EYEBALLERS | 1221 | ↓ 20 | dex, JW, KRIMZ, maxster, Ro1f |
| 64 | 団結 | 1220 | ↑ 5 | 2high、Dytor、KWERTZZ、M1key、Sn0w |
| 65 | Nexus | 1187 | ↑ 46 | fNk、HOLY、Nexius、s0und、shield |
| 66 | PURE | 1182 | ↑ 108 | aNdu、キーン、ポルバンダナ、POLO、テイン |
| 67 | BRUTE | 1175 | ↑ 151 | aidKiT, nbqq, oontoma, tAk, ZEDKO |
| 68 | 5star | 1169 | ↑ 12 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate |
| 69 | スポーツベットエキスパート | 1164 | ↓ 7 | consti、Infinite、motm、Peeping、shane |
| 70 | WBT | 1163 | ↓ 10 | DemQQ、サイコ、s4ltovsk1yy、スマッシュ、tyr1k |
| 71 | NEXVOID | 1158 | ↑ 42 | AccuracyTG、erkaSt、MiQ、xerolte、Zesta |
| 72 | INFINITE | 1158 | ↓ 16 | Blytz, kyuubii, ScrunK, sl3nd, volt |
| 73 | アエンド | 1142 | ↓ 10 | AwaykeN, REDSTAR, SHiPZ, Skrimo, SPELLAN |
| 74 | QUAZAR | 1142 | ↑ 15 | gehji、kaiori、Ne1XXX、newt、Porya |
| 75 | BARCA | 1141 | — | Alisson, divine, happ, pancc, zmb |
| 76 | カラー | 1134 | ↓ 19 | クロノス、lattykk、oz1k、パッツィ、レヨズ |
| 77 | 元Zeroテナシティ | 1129 | ↑ 16 | brutmonster、Cjoffo、Dragon、Kind0、VLDN |
| 78 | ブラックフェニックス | 1127 | ↓ 2 | 4X1s、カルネズ、MRcreed、サラザール、トポ |
| 79 | ボカ | 1127 | ↓ 11 | デア、ジュニア、マーケ、ノスラC、スナヴ |
| 80 | ナビジュニア | 1125 | ↑ 48 | FAZERY、kodak、MahaR、skizzyee、yoki |
| 81 | 地下室の少年たち | 1097 | ↑ 21 | kAlash、kr1vda、maggent、オーナー、Tr0ublE |
| 82 | レーザーキャッツ | 1097 | ↓ 4 | Kiy0o、マジック、n0rths、ニキテア、tripex17 |
| 83 | しんでん | 1096 | ↓ 9 | abizz, guty, naz, reNTU, tom1jed |
| 84 | UPGRADE | 1095 | ↓ 17 | DAN9ARMATURA, pleynnn, SquEzxc, synyx, tw1sterzaza |
| 85 | フォーゼリロード | 1095 | ↓ 1 | HeCkBNk, KusMe, Lack1, relaxxie, YumsaN |
| 86 | RBLS | 1094 | ↑ 93 | aragornN、arrozdoce、Icarus、Shr、stadodo |
| 87 | ガロリー | 1092 | ↓ 2 | destiny、detr0ittJ、gbb、PKL、tomate |
| 88 | エイムクラブ | 1083 | ↑ 248 | mhN1, ragga, waZz, XELLOW, zewts |
| 89 | NT | 1081 | ↓ 19 | fakerealityy、m4d4ra、Ryuzak1、ta9z、Woro2k |
| 90 | ex-INOX | 1074 | — | El1an, finW, gooddeph, k1slll, m1QUSE |
| 91 | Without a Roof | 1071 | ↑ 13 | autimatic, Brehze, CeRq, FaNg, Stewie2K |
| 92 | アルターエゴ | 1069 | ↑ 63 | adeX, Bloody, laxiee, PokemoN, shadiy |
| 93 | Omega | 1068 | ↓ 10 | adai、Aldikon、Botpa1、dan4o、def1zer |
| 94 | バウンティハンター | 1057 | ↑ 2 | カイザー、ペペ、ポンター、アーバン0、ゾック |
| 95 | CYBERSHOKE | 1055 | ↑ 76 | Alkaren, alpha, H4SAN4TOR, Mokuj1n, nota |
| 96 | BAKS | 1055 | ↑ 4 | danistzz, glowiing, Norwi, turbo, whisper |
| 97 | Spirit アカデミー | 1055 | ↑ 18 | k0gaSs、Kiryasoo、Netrix、s1nside、VILBy |
| 98 | BET-M | 1049 | ↓ 27 | bluewh1te, executor, Raijin, z1Nny |
| 99 | ASTRAL | 1048 | ↓ 8 | gxx-、meowpop、Neqy、RaY5ive、swiz |
| 100 | 9INE | 1043 | ↓ 21 | b1elany、フレイ、クラゲン、ラールツ、rigoN |
| 101 | LAG | 1041 | ↑ 8 | ブウィルズ、クリプティック、djay、サンドマン、SLIGHT |
| 102 | ジェネワン | 1041 | ↓ 36 | bL4SEZ, Brooxsy, Djoko, Keoz, SIXER |
| 103 | WBTアカデミー | 1033 | ↑ 27 | fl1peR, kL1o, marat2k, NxStep, tired73 |
| 104 | フン族 | 1032 | ↑ 109 | Bart4k, bexyz, controlez, Cozen, DarkMeister |
| 105 | さし | 1030 | ↓ 32 | acoR, Anlelele, Hatz, TjP, Zyphon |
| 106 | 元RUSTEC | 1016 | ↑ 46 | bl1x1, Brilliance, jakekeS, yiksrezo, youka |
| 107 | ENCE | 1011 | ↓ 2 | HENU、ジョースキー、ミラート、シュワルツ、テメ |
| 108 | WW | 1000 | 0 | kelieN、m3wsu、Ryujin、StRoGo、試してみました |
| 109 | ジャストプレイヤー | 999 | ↑ 238 | h1te, sm3t, sstiNiX, Temny Prince, wh1teout |
| 110 | Inner Circle アカデミー | 997 | ↓ 16 | 3ippoch、Flierax、L1seYoung、NaYz、Tamefear |
| 111 | ルーンイーター | 995 | ↓ 30 | デメンテ、デュークフィスラ、forkyz、her1tage、ノニ |
| 112 | トゥルマ・ド・パゴデ | 989 | ↓ 14 | matios, naitte, pesadelo, Tuurtle, WOOD7 |
| 113 | バタフライ | 987 | ↓ 25 | ayano、Forester、k1ssly、Kurama、nitzie |
| 114 | 最後の手段 | 986 | ↑ 12 | アーティスト、飲料、絶滅、キリン、空室 |
| 115 | ジョニー・スピード | 986 | ↑ 49 | bsover、draken、hampus、Rack、Svedjehed |
| 116 | SPARTA | 984 | ↓ 19 | El1an、グローイング、インターズ、ニッケルバック、TRAVIS |
| 117 | HAVU | 982 | ↑ 7 | 8Juho8、Alxc、ottob、p3kko、uli |
| 118 | STATE | 982 | ↑ 5 | Altekz、kwezz、Queenix、sL1m3、Zanto |
| 119 | DEPO | 977 | ↑ 130 | バスター、クラッド、sh1seido、shoxs、wetfy |
| 120 | イリュリア人 | 960 | ↑ 21 | ammar, BledarD, cerber, Lewis, rosoneriii |
| 121 | PCIFIC | 959 | ↑ 18 | jresy, lugseN, oyesil, scolleN |
| 122 | レアアトム | 956 | ↑ 11 | 3gl、チャイルドキング、風、L1haNg、夏 |
| 123 | EAC | 955 | ↓ 20 | アンバー、ベッカー、フェッサー、n1Xen、sSen |
| 124 | レオ | 955 | ↑ 216 | エイミー、ドラク、リーン、next1me、ターッキー |
| 125 | マーズボーン | 955 | ↑ 147 | freshie、Grizz、nicx、ogwizard、WUMBO |
| 126 | アビサル | 949 | ↑ 69 | blood, dangeR, Forleks, vinhy, zune |
| 127 | ラブケド | 943 | ↑ 16 | azukay, FREXEMP, k4nfuz, takanashi, xm1nd |
| 128 | Off Chops | 935 | — | damyo, dexter, Gratisfaction, Liazz, viridian |
| 129 | G2 アレス | 935 | 0 | ヒトリ、ジュニメ、SHiNE、TMKj、yksjupe |
| 130 | ex-6666 | 935 | — | amster, kL1o, rendysky, skcH, stefienson |
| 131 | ファイアフラックス | 929 | 0 | Cizzx、品質、xEternaLxx、zemix、zer0UKY |
| 132 | OG | 928 | ↓ 25 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke |
| 133 | ブシドーワイルドキャッツ | 927 | ↓ 19 | カカン、カドニクス、ダレンデリ、Muk0s、Vej |
| 134 | ex-CYBERSHOKE | 923 | — | Alkaren、alpha、Mokuj1n、nota、yiksrezo |
| 135 | メレン | 920 | ↓ 10 | lollipop21k、Maksilvl、mdl、menddel、shootic |
| 136 | HYPERSPIRIT | 917 | ↑ 26 | チョカルドー、d1maje、Q-Q、Scr0b、starplajerz |
| 137 | 聖なる罪人たち | 914 | ↑ 21 | Caleyy, deb0, halfjix, iRV1NG, pavlysha666 |
| 138 | Ground Zero | 911 | ↓ 2 | アポクドゥッド、ハズル、オミケラ、スリミー、ビジョン |
| 139 | 6yuBoJlbl | 911 | ↓ 29 | ICY, neaLaN, Pump, stratefly, tasman |
| 140 | プロキオン | 905 | ↑ 9 | レーザー、レンシ、マックスオフ、ネクスト、パヴ |
| 141 | ノルディック・パートナーズ | 901 | ↓ 24 | k1to、マリックス、メイズ、ムチェク、ミルツィ |
| 142 | Tropa do KinGui | 891 | — | ALLE, ckzao, drg, lash, xureba |
| 143 | 低コルチゾールBR | 875 | ↑ 33 | fokiu, levi, stormzyn, t9rnay, zede |
| 144 | Falcons フォース | 858 | ↑ 17 | クロックジ、グレク、NucleonZ、タペワレ、VENO |
| 145 | MOUZ NXT | 853 | ↑ 175 | ay0k、deeN、eSx、ミキサー、ニコデオン |
| 146 | ミサ | 852 | ↑ 144 | cyber、EMSTAR、h0kz、souv、Zuedsta |
| 147 | INOX 事業部 | 852 | ↓ 65 | FenomeN, finW, k0s, k1slll, notineki |
| 148 | SAWヤングスターズ | 848 | ↑ 2 | Jayy2s、jERK0z、M1KA、snowiee、tuxa |
| 149 | NAOCOPULAS | 846 | — | Ceruttera, diozera, fks, nardes, NEKIZ |
| 150 | 雄鶏 | 844 | ↑ 55 | chelleos, cookie, foggers, rekonz, SkulL |
| 151 | LFO 10 | 837 | — | dan1, dottie, flaw, L00m1, Sapec |
| 152 | INFINITE | 831 | ↓ 96 | Blytz, Dytor, kreaz, mhN1, sl3nd |
| 153 | OG | 831 | ↓ 46 | bodyy, Chucky, Ex3rcice, nut nut, spooke |
| 154 | 追い越しセクター | 822 | ↑ 23 | コリム、イントラ、ジェイソン、レアシ、ウマル |
| 155 | ヤワラ | 815 | ↓ 8 | brn$, deemO, j0w, tele |
| 156 | PAQT | 813 | ↓ 14 | raiNyyy、stratefly、TIKI1769、weaver |
| 157 | ファントムアカデミー | 805 | ↑ 15 | Ayteel, Brain47, Dr3nquu, kalyambys, La1roN |
| 158 | ベクサー | 799 | ↓ 23 | ADntZ、Bottoga666、datet、KEEMBO、obsward |
| 159 | LPH | 796 | ↓ 14 | d0mZ1k、ファジル、KAD1M、ロジゾ、N1KOLAJ |
| 160 | カレイド | 795 | ↑ 21 | chuzhongT、expSasiKi、レイジ、SPine、スキ |
| 161 | ヤングタイガース | 791 | ↑ 38 | ガシャヒ 4、モティア、tronic、z3ndy |
| 162 | イスラス | 789 | ↑ 11 | atarax1a、デコ、dott1、Hezz、rzk |
| 163 | Quintessence | 786 | — | dehier, Electro, fade, kemi, L4F |
| 164 | メガショート | 784 | ↓ 4 | ジェイザR、ロビン、シズ、ツインキー、ゼン |
| 165 | サンダー・ダウンアンダー | 783 | ↓ 46 | aliStair, asap, dexter, Liazz, TjP |
| 166 | 元ルビー | 781 | ↓ 45 | H4SAN4TOR、リラックスシー、robo、sh1nejezzz、YumsaN |
| 167 | 楽しむ | 776 | ↓ 29 | flawix, kurosa, nbl, reyoz, sh1geo |
| 168 | ジャストスイング | 775 | ↑ 33 | Daniel, gas, Purely, sATOR1, skrr |
| 169 | 取り戻す | 773 | ↓ 10 | fuzenko、grape、sasha、z0mb1e、Zucar |
| 170 | プレステージ | 770 | ↓ 16 | fejtZ、ジェロ、N4XX1S、ウーピー、qx |
| 171 | デジボーイズ | 769 | ↓ 25 | メイソン、モモ、プルート、シューター、タキ |
| 172 | BORRACHEIROS | 763 | ↑ 37 | fl4sh, k9izer, Lacerda, trindade, zock9 |
| 173 | DONSTU | 763 | ↑ 24 | Due1yant, gleb86rus, NeoLife, phorate, takanashi |
| 174 | ノワール詩 | 762 | ↓ 23 | kirxttu、Naginat、Santuriano、wh1temink、xeNji |
| 175 | サイコフェイス | 759 | ↓ 22 | abiraju、eightz999、facecrack、lov1kus、PsychoDoctor |
| 176 | INFURITY | 758 | ↓ 1 | AwaykeN、CHANKY、オーントマ、シャイン、シリウス |
| 177 | ライベックス | 757 | ↑ 30 | jeyN, N0R1, oskvr, swaggy, wfn |
| 178 | ベンチ入りした神々 | 757 | ↑ 151 | フェイサー、K014NZ、ノレスキュー、ウィグ、ヨーヨーS2 |
| 179 | KOLESIE | 757 | ↓ 47 | b1elany, ex1st, fr3nd, innocent, Qlocuu |
| 180 | バンダ・チュウヤ | 755 | ↑ 193 | AdrieN, maaryy, Showk, tomiko |
| 181 | ヴィタレム・アエレム | 751 | ↑ 23 | B1NGO, lan, ProKiller, rain, Roninbaby |
| 182 | MAYBE | 748 | ↓ 2 | Awi4, edixenn, m4d4ra, shallthing, thirtythird |
| 183 | 鶏小屋 | 742 | ↑ 5 | Crisp, Drop, jared, REKMEISTER |
| 184 | ワルチャキ | 741 | ↓ 64 | バジミ、オリンプ、レイコ、SaMey、sNx |
| 185 | アイオワ ストームバー | 741 | ↓ 15 | aelor、H0NeST、Scorchyy、TyRa、Valter0k |
| 186 | DETONATE | 740 | ↑ 14 | carN, chante, CrePoW, ReFuZR, tatm |
| 187 | KZG | 735 | — | Estate, Hassie, Kras, Mingovi, Samuukxs |
| 188 | ドラマ | 732 | ↓ 40 | andr1x、Chill、choiv7、DEPRESHN、Goody |
| 189 | TitanFlow | 727 | — | Henma, keeisen, Saiman Strit, ves111, ZzZoOm |
| 190 | アズオラス | 724 | ↓ 50 | maty, Sh1karee, StreakN, yakuza |
| 191 | ゴシック | 722 | ↑ 20 | Get_Jeka, m2, Ryujin, shg, tokyoshi |
| 192 | KUUSAMO | 722 | ↓ 5 | エピック、ケクイメージ、マッツ、オスク、rbm |
| 193 | DNK | 722 | ↑ 95 | CoolezW, dethera, jtski557, syr1n |
| 194 | ミラ | 721 | ↑ 12 | bacc、フェルプス、フォキウ、ペサデロ、reNTU |
| 195 | ALKA | 718 | ↓ 32 | bnc、cerolzin、proSHOW、puni、vinaabEAST |
| 196 | オプティベット | 716 | ↑ 38 | cgk、ChipaaN、dod02k、OXFROG、むち打ち症 1 |
| 197 | リルミックス | 715 | ↑ 47 | チャッカー、マッケ、p1ke、Tqezo、ワンダー |
| 198 | ラブケド | 714 | ↓ 55 | 1NVISIBLEE, KENSI, riskyb0b, solb, xm1nd |
| 199 | SINQU | 714 | ↓ 15 | ドイボ、Eem3l1、ヘケ、インバエンバ、MikOne |
| 200 | MASONIC | 710 | ↓ 22 | b0RUP, Botman, Bukhavez, kralle, Slexa |
| 201 | RED Canids Academy | 709 | — | FasteR, gtw, n1cks, rafa, sanc |
| 202 | マインドフリーク | 708 | ↑ 56 | 74LOR, Bay, kairo, lawlkay, phoebe |
| 203 | Atreides | 707 | — | Chill, DEPRESHN, Goody, Nivera, Python |
| 204 | フォーマジック | 705 | ↓ 11 | GeGo、REL、センシー、statikS、XADE |
| 205 | AM | 702 | ↑ 27 | Altekz, k1to, L00m1, Marix, myltsi |
| 206 | Morningstar | 702 | — | Apraki, fineshine52, Freeman, Terryyy |
| 207 | KAMUI | 702 | ↓ 18 | 262、9amaterasu9、アルピナ、カナメ、Scr4pi |
