
donk
Danil Kryshkovets
Profil pemain 310 CS2 dan pelatih 14, lengkap dengan tim, peran, riwayat karier, dan pengaturan yang tersedia. Temukan pemain berdasarkan nama panggilan atau tim, filter berdasarkan negara, peran, atau status karier, dan bandingkan pengaturannya.
Buka profil untuk sensitivitas, bidikan, pengaturan video, dan perlengkapan.
Disimpan di peramban ini, tanpa akun.
Profil 324 ditemukan

Danil Kryshkovets

Mathieu Herbaut

Ilya Osipov

Nikola Kovač

Robin Kool

Oleksandr Kostyliev

Dmitry Sokolov

İsmailcan Dörtkardeş

Valerii Vakhovskyi

Russel Van Dulken

David Čerňanský

Håvard Nygaard

Helvijs Saukants

Finn Andersen

Dan Madesclaire

Lotan Giladi

Shahar Shushan

William Merriman

Ádám Torzsás

Dorian Berman

Jimi Salo

Ludvig Brolin

Kamil Szkaradek

Justinas Lekavicius

Ivan Mihai

Ihor Zhdanov

Aleksi Virolainen

Leonid Vishnyakov

Boris Vorobiev

Myroslav Plakhotja

Maxim Lukin

Jonathan Jablonowski

Keith Markovic

Mareks Gaļinskis

Roland Tomkowiak

Gabriel Toledo

Kaike Cerato

Yuri Santos

Özgür Eker

Buğra Arkın

Engin Kupeli

Adil Benrlitom

Kenny Schrub

Nicolai Reedtz

Andrei Piovezan

Peter Rasmussen

Emil Reif

Lukas Rossander

Andreas Højsleth

Patrik Lindberg

Olof Kajbjer Gustafsson

Ladislav Kovács

Marcelo David

Michael Grzesiek

Janusz Pogorzelski

Nemanja Kovač

Abay Khasenov

Denis Sharipov

Sergey Rykhtorov

Johannes Wodarz

Nicholas Cannella

Dzhami Ali

Freddy Johansson

Benjamin Bremer

Richard Papillon

Ilya Zalutskiy

Christopher Alesund

Jake Yip

Jarosław Jarząbkowski

Filip Kubski

Wiktor Wojtas

Casper Møller

Alvaro Garcia

Guy Iluz

Osama Orabi

Usukhbayar Banzragch

Adam Ångström

Adam Marian

Aurélien Drapier

Aleksei Yarmoshchuk

Aleksandr Kovalev

Ariunjargal Yadam

Artem Kharitonov

Tyson Paterson

Ashley Battye

Timothy Ta

Arvid Åberg

Andrey Anisimov

Egor Ershov
Jelajahi profil
Oscar Bell

Andrii Oleksiiovych Horodenskyi

Vladimir Krasikov

Matias Kivistö

Sebastian Daňo

Andrey Yasinskiy

Bebu Aadil

Rodrigo Barbosa Bittencourt Papelbaum

Byambasuren Garidmagnai

Bartosz Niebisz

Jonatan Persson

Alexandre Pianaro

Kirill Mikhailov

Vincent Cayonte

Su Qihao

Aleksandar Kjulukoski

Artem Mushynskyi

Cvetelin Dimitrov

Christoffer Storgaard

Jordan Molnar
Jelajahi profil
Timur Sabirov

Gerelt-Od Jargal
Jelajahi profil
Nikita Samolyotov

Anarbileg Uuganbayar

Arsenyj Derevynskyj

Artem Maksimov
Jelajahi profil
Danny Strzelczyk

Daniil Kustov

Davyd Bibik
Jelajahi profil
Denis Zhukov

Dmytro Myroshnychenko

Patryk Tomaszewski

Sebastian Samuelsson

Franco Garcia

Evgeniy Mudrenov

Danilo Moraes Barros

Eduardo Wolkmer

Aleksandr Pakhnevich

Džiugas Steponavičius

Tang Junjie

Sean Knutsson

Dmytro Tsvir

Mateusz Witman

Pierre Bulinge

Dias Kutubay

Pyotr Bolyshev

Justin Coakley

Josef Baumann

Rodion Smyk

Evgeny Lebedev

Timur Marev

Ilya Selifonov

Sebastian Kuśmierz

Kim Argunov

Victor Alves Pinto Andrade

Jack von Spreckelsen

Gleb Gazin

Filip Branković

Michael Wince

Sergey Shavayev

Håkon Fjærli

Danyyl Valitov

Nikita Martynenko

Jadan Postma

Dulguun Batsaikhan
Jelajahi profil
Rasmus Nielsen

Matias Ibañez Hernandez

Milan Polowiec

Oliver Berg

Felipe Yuji

Jakob Nygaard

Mykyta Skyba

Dmytro Semera

Yang Yi

Josh Barutt

Jason Boe Nielsen

Jakub Pietruszewski

Jon de Castro

Ji Dongkai

Jeorge Endicott

Jacob Erik Magnus Nerheden

Yeray Perez

Georgi Yuriy Mitev

Samet Köklü

Johnny Theodosiou

Jesper Wecksell

Aidos Hairjan

Aleksandr Anashkin

Danila Dronov

Artem Kapran

Beksultan Ospan

Kamil Banak

João Pedro Alves Pfeffer

Aulon Fazlija

Karim Moussa

Jeremy Gast

Vladyslav Korol

Jayson Nguyen

Damjan Stoilkovski

Mason Sanderson

Lambert Olivier Prigent

Bruno Rebelatto

Vladislav Vydrin

Jamie Bugge West Jensen

Linus Holtäng

Luciano Herrera

Lukas Chastang

Lucas Meneghini

Hussein Hijazi

Alemkhan Moldakamalov
Jelajahi profil
Kirill Rodnov

Bryan Canda

Drin Shaqiri

Mario Samayoa

Antonio Martinez Sánchez

Svyatoslav Masko

Mateo Prišlin

Matúš Šimko

Maximiliano Gonzalez

Max Jansson

Máximo Antonio Cortina

Volodymyr Iorhachov

Wang Jingxiang

Ignacio Meyer

Nikolay Bityukov

Gareth Ries

Mikkel Thomsen

Kévin Rabier

Dmitriy Kondratev

Abdurahim İsa

Mădălin-Andrei Mirea

Danil Golubenko

Chen Qianhao

Ayush Batbold

David Danielyan

Vinicius Pereira

Vladislav Gorshkov

Ryan Aubry

Nemanja Đukić

Uuganbayar Nyam-Otgon

Nicky Bruhn

Linus Bergman

Yesuntumur Gantulga

Nabil Benrlitom

Andrii Kukharskyi

Lucas Soares

Martin Holm

Viktor Babii

Cinta Smidebrant

Paavo Heiskanen

Alex Nyholm Sundgren

Oldřich Nový

Luca Voigt

Wojciech Zięba

Luka Eklund

Jordan Munck-Foehrle

Konrad Klocek

Daniil Kabilov

Artem Moroz

Evgeny Frolov

Selman Ozan
Jelajahi profil
Aleks Petrov

Tengis Boldbaatar

Daniel de Sá Monteiro

Ethan Riley Serrano

Iulian Harjău

Fredrik Sterner

Rickson Ribeiro Dias

Kalle Johansson

Nikita Dushin

Gytis Glušauskas

Elias Stein

Pavel Ogloblin

Danylo Vinnyk

Rafael Innocencio da Costa

Jason Salazar

Eetu Juho Oskari Saha

Daniil Tupov

Ivan Miroshnikov

Arseniy Kozlovsky

Azbayar Munkhbold

Vitalii Marushka
Jelajahi profil
Max Kvapil
Hugo Lopez
Jelajahi profil
Dionis Budeci

William Kjærsgaard

Rasmus Beck

Fritz Dietrich

Marco Pfeiffer

João Vinicius Bueno Filho

Aran Groesbeek

Caner Kesici

Olle Grundström

Victor Staehr

Kamu Lizhi

Martin Lund

Yosua Nissan

Jordan Manevski

Tim Ångström

Michael Schmid

Dennis Nielsen

Daniel Ageyev

Lucas Santana
Jelajahi profil
Sebastian Tauson Lindelof

Sodbayar Munkhbold

Nikita Kochenyuk

René Madsen

Philipp Moskvitin

Andrey Tatarinovich

Vadim Arkov

Martín Corna

Aleksandr Timkiv

Kamil Shakhov
Jelajahi profil
Santino Rigal

Simon Eliasson

Markus Johansson

Carlos Dias Junior

Niu Zhe

Ali Yalçın

Daniil Maryshev

Kirill Kononov

Aleksey Mikulich

Adrian Vincze

Yasin Koç

Vladislav Lysov

Kacper Gabara

Rémy Quoniam

Simon Boije

Zhang Sike

Su Jingshen

Eduard Petrovskyi

Danny Selim Sørensen

Aleksandr Zagodyrenko

Erik Gustafsson

Ivan Gogin
Tidak ada kecocokan. Coba nama lain atau atur ulang filter.
Pilih hingga tiga pemain berbeda dan grup pengaturan. Perbedaan akan disorot.
Sensitivitas = eDPI pemain ÷ DPI Anda. Ini adalah titik awal untuk penyesuaian, bukan jaminan performa yang sama.
eDPI yang lebih tinggi berarti putaran yang lebih besar untuk pergerakan mouse yang sama. Lebih tinggi atau lebih rendah tidak berarti lebih baik.
Dikelompokkan berdasarkan tim yang tercatat dalam profil kami. Ini adalah direktori pemain yang diliput, bukan daftar pemain lengkap; pemain cadangan, pelatih, dan transfer dapat mengubah susunan pemain.
Valve Klasemen Regional · Global · · Δ 2026-10-05 → 2026-11-02
| Pangkat | Tim | Poin | Mengubah | Daftar pemain yang dipublikasikan |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Virtus.pro | 1421 | ↑ 20 | AquaRS, b1st, mir, Patsi, tO0RO |
| 32 | BIG | 1408 | ↓ 7 | blameF, faveN, gr1ks, JDC, tabseN |
| 33 | SINNERS | 1408 | ↑ 8 | beastik, kisserek, MoDo, SHOCK, stressarN |
| 34 | K27 | 1407 | ↓ 2 | clax, kashl1d, qw1nk1, X5G7V, xeedo |
| 35 | Imperial | 1406 | ↑ 17 | chelo, decenty, noway, saadzin, VINI |
| 36 | JiJieHao | 1400 | ↓ 6 | 0SAMAS, Bibu, CacaNito, m1N1, sinnopsyy |
| 37 | GamerLegion | 1392 | ↓ 10 | FL4MUS, hypex, REZ, shalfey, Tauson |
| 38 | Wildcard | 1391 | ↑ 20 | Cxzi, fr3nd, HexT, nEMANHA, reck |
| 39 | Nemesis | 1371 | ↓ 10 | mag1k3Y, r3salt, Sdaim, SELLTER, tex1y |
| 40 | Luminosity | 1371 | ↓ 24 | afro, AZUWU, lux, Rainwaker, yxngstxr |
| 41 | magic | 1365 | ↓ 18 | AW, lattykk, MaSvAl, sFade8, tenzy |
| 42 | BBL | 1365 | ↓ 5 | IceBerg, leakz, MistR, NickyB, salazar |
| 43 | Envy | 1359 | — | Graviti, Kursy, Lucky, Maka, misutaaa |
| 44 | Sangal | 1359 | ↓ 4 | adamS, bnox, Joey, puuha, R4DYX |
| 45 | BC.Game | 1337 | ↑ 5 | asap, Magisk, mzinho, s1mple, Senzu |
| 46 | PRIVATE | 1335 | ↑ 49 | 1eeR, H4SAN4TOR, sh1nejezzz, sowalio, z1k4 |
| 47 | NRG | 1322 | 0 | Grim, hallzerk, Jeorge, nitr0, Sonic |
| 48 | FlyQuest | 1318 | ↑ 38 | aliStair, INS, jks, nettik, Vexite |
| 49 | BESTIA | 1312 | ↑ 16 | buda, cass1n, drop, kauez, timo |
| 50 | Betclic | 1306 | ↑ 133 | Demho, ex1st, Prism, Qlocuu, ultimate |
| 51 | FOKUS | 1304 | ↓ 3 | Banjo, jocab, Matheos, podi, ztr |
| 52 | Alliance | 1300 | ↓ 28 | avid, bobeksde, eraa, twist, upE |
| 53 | paiN | 1295 | ↑ 1 | biguzera, Rkzinho, saffee, snow, Tatu |
| 54 | Jiwa Iberia | 1290 | ↑ 5 | Ag1l, alex, dav1g, mopoz, sausol |
| 55 | Prajurit Chinggis | 1272 | ↑ 165 | cool4st, fury5k, ROUX, sk0R, tikuak |
| 56 | Lynn Vision | 1267 | ↑ 8 | C4LLM3SU3, EmiliaQAQ, Starry, Westmelon, z4KR |
| 57 | Metizport | 1266 | ↓ 4 | F1KU, forsyy, MaiL09, Plopski, stanislaw |
| 58 | Nuclear TigeRES | 1266 | ↓ 12 | ayuki, Djon8, flouzer, senka, tronic |
| 59 | TYLOO | 1264 | ↓ 15 | JamYoung, Mercury, Moseyuh, Zero, zhokiNg |
| 60 | Fluxo | 1249 | ↓ 5 | dav1deuS, keluar, kye, Ltz, zevy |
| 61 | Phantom | 1224 | ↑ 11 | KEi, Kunai, Kylar, nicoodoz, TMB |
| 62 | SAW | 1223 | ↓ 20 | ewjerkz, krazy, MUTiRiS, NOPEEj, cerita |
| 63 | EYEBALLERS | 1221 | ↓ 20 | dex, JW, KRIMZ, maxster, Ro1f |
| 64 | Persatuan | 1220 | ↑ 5 | 2high, Dytor, KWERTZZ, M1key, Sn0w |
| 65 | Nexus | 1187 | ↑ 46 | fNk, HOLY, Nexius, suara, perisai |
| 66 | PURE | 1182 | ↑ 108 | dandu, tajam, Polbandana, POLO, tein |
| 67 | BRUTE | 1175 | ↑ 151 | aidKiT, nbqq, oontoma, tAk, ZEDKO |
| 68 | 5star | 1169 | ↑ 12 | ariucle, clouden, hoolig4n, NEUZ, rate |
| 69 | Pakar Taruhan Olahraga | 1164 | ↓ 7 | consti, Infinite, motm, Peeping, shane |
| 70 | WBT | 1163 | ↓ 10 | DemQQ, Psycho, s4ltovsk1yy, Smash, tyr1k |
| 71 | NEXVOID | 1158 | ↑ 42 | AkurasiTG, erkaSt, MiQ, xerolte, Zesta |
| 72 | INFINITE | 1158 | ↓ 16 | Blytz, kyuubii, ScrunK, sl3nd, volt |
| 73 | Naik | 1142 | ↓ 10 | AwaykeN, REDSTAR, SHiPZ, Skrimo, SPELLAN |
| 74 | QUAZAR | 1142 | ↑ 15 | gehji, kaiori, Ne1XXX, newt, Porya |
| 75 | BARCA | 1141 | — | Alisson, divine, happ, pancc, zmb |
| 76 | Warna | 1134 | ↓ 19 | cronuss, lattykk, oz1k, Patsi, reyoz |
| 77 | mantan Zero Ketekunan | 1129 | ↑ 16 | brutmonster, Cjoffo, Dragon, Kind0, VLDN |
| 78 | Phoenix Hitam | 1127 | ↓ 2 | 4X1, karnez, MRcreed, Salazar, topo |
| 79 | Voka | 1127 | ↓ 11 | berani, junior, MarKE, nosraC, snav |
| 80 | NAVI Junior | 1125 | ↑ 48 | FAZERY, kodak, MahaR, skizzyee, yoki |
| 81 | ANAK LAKI-LAKI DI RUANG BAWAH TANAH | 1097 | ↑ 21 | kAlash, kr1vda, maggent, PEMILIK, Masalah |
| 82 | Kucing Laser | 1097 | ↓ 4 | Kiy0o, Sihir, n0rths, nikitea, tripex17 |
| 83 | ShindeN | 1096 | ↓ 9 | abizz, guty, naz, reNTU, tom1jed |
| 84 | UPGRADE | 1095 | ↓ 17 | DAN9ARMATURA, pleynnn, SquEzxc, synyx, tw1sterzaza |
| 85 | FORZE Isi Ulang | 1095 | ↓ 1 | HeCkBNk, KusMe, Lack1, relaxxie, YumsaN |
| 86 | RBLS | 1094 | ↑ 93 | aragornN, arrozdoce, Icarus, Shr, stadodo |
| 87 | Galeri | 1092 | ↓ 2 | takdir, detr0ittJ, gbb, PKL, tomat |
| 88 | aimclub | 1083 | ↑ 248 | mhN1, ragga, waZz, XELLOW, zewts |
| 89 | NT | 1081 | ↓ 19 | fakerealityy, m4d4ra, Ryuzak1, ta9z, Woro2k |
| 90 | ex-INOX | 1074 | — | El1an, finW, gooddeph, k1slll, m1QUSE |
| 91 | Without a Roof | 1071 | ↑ 13 | autimatic, Brehze, CeRq, FaNg, Stewie2K |
| 92 | Alter Ego | 1069 | ↑ 63 | adeX, Bloody, laxiee, PokemoN, shadiy |
| 93 | Omega | 1068 | ↓ 10 | adai, Aldikon, Botpa1, dan4o, def1zer |
| 94 | Pemburu Hadiah | 1057 | ↑ 2 | KAISER, pepe, ponter, urban0, zock |
| 95 | CYBERSHOKE | 1055 | ↑ 76 | Alkaren, alpha, H4SAN4TOR, Mokuj1n, nota |
| 96 | BAKS | 1055 | ↑ 4 | danistzz, glowiing, Norwi, turbo, whisper |
| 97 | Akademi Spirit | 1055 | ↑ 18 | k0gaSs, Kiryasoo, Netrix, s1nside, VILBy |
| 98 | BET-M | 1049 | ↓ 27 | bluewh1te, executor, Raijin, z1Nny |
| 99 | ASTRAL | 1048 | ↓ 8 | gxx-, meowpop, Neqy, RaY5ive, swiz |
| 100 | 9INE | 1043 | ↓ 21 | b1elany, flayy, kraghen, raalz, rigoN |
| 101 | LAG | 1041 | ↑ 8 | Bwills, Cryptic, djay, Sandman, SLIGHT |
| 102 | GenOne | 1041 | ↓ 36 | bL4SEZ, Brooxsy, Djoko, Keoz, SIXER |
| 103 | Akademi WBT | 1033 | ↑ 27 | fl1peR, kL1o, marat2k, NxStep, tired73 |
| 104 | Bangsa Hun | 1032 | ↑ 109 | Bart4k, bexyz, controlez, Cozen, DarkMeister |
| 105 | Sashi | 1030 | ↓ 32 | acoR, Anlelele, Hatz, TjP, Zyphon |
| 106 | mantan RUSTEC | 1016 | ↑ 46 | bl1x1, Brilliance, jakekeS, yiksrezo, youka |
| 107 | ENCE | 1011 | ↓ 2 | HENU, joeski, millert, Schwarz, teme |
| 108 | WW | 1000 | 0 | kelieN, m3wsu, Ryujin, StRoGo, mencoba |
| 109 | Hanya Pemain | 999 | ↑ 238 | h1te, sm3t, sstiNiX, Temny Prince, wh1teout |
| 110 | Akademi Inner Circle | 997 | ↓ 16 | 3ippoch, Flierax, L1seYoung, NaYz, Tamefear |
| 111 | Pemakan Rune | 995 | ↓ 30 | demente, dukefissura, forkyz, her1tage, noni |
| 112 | Turma do Pagode | 989 | ↓ 14 | matios, naitte, pesadelo, Tuurtle, WOOD7 |
| 113 | Kupu-kupu | 987 | ↓ 25 | Ayano, Forester, K1ssly, Kurama, Nitzie |
| 114 | Jalan Terakhir | 986 | ↑ 12 | ArTisT, Bevve, Punah, Jerapah, Lowongan |
| 115 | Johnny Speeds | 986 | ↑ 49 | bsover, draken, hampus, Rack, Svedjehed |
| 116 | SPARTA | 984 | ↓ 19 | El1an, bersinar, interz, NickelBack, TRAVIS |
| 117 | HAVU | 982 | ↑ 7 | 8Juho8, Alxc, ottob, p3kko, uli |
| 118 | STATE | 982 | ↑ 5 | Altekz, kwezz, Queenix, sL1m3, Zanto |
| 119 | DEPO | 977 | ↑ 130 | buster, Krad, sh1seido, shoxs, basah |
| 120 | Orang Iliria | 960 | ↑ 21 | ammar, BledarD, cerber, Lewis, rosoneriii |
| 121 | PCIFIC | 959 | ↑ 18 | jresy, lugseN, oyesil, scolleN |
| 122 | Atom Langka | 956 | ↑ 11 | 3gl, ChildKing, kaze, L1haNg, Summer |
| 123 | EAC | 955 | ↓ 20 | anber, bekker, Fessor, n1Xen, sSen |
| 124 | Leo | 955 | ↑ 216 | aimy, drac, leen, next1me, Tarkky |
| 125 | Marsborne | 955 | ↑ 147 | Freshie, Grizz, Nicx, Ogwizard, WUMBO |
| 126 | Yg ada di dalamnya | 949 | ↑ 69 | blood, dangeR, Forleks, vinhy, zune |
| 127 | Lavked | 943 | ↑ 16 | azukay, FREXEMP, k4nfuz, takanashi, xm1nd |
| 128 | Off Chops | 935 | — | damyo, dexter, Gratisfaction, Liazz, viridian |
| 129 | G2 Ares | 935 | 0 | hitori, Junyme, SHiNE, TMKj, yksjupe |
| 130 | ex-6666 | 935 | — | amster, kL1o, rendysky, skcH, stefienson |
| 131 | Fluks Api | 929 | 0 | Cizzx, Kualitas, xEternaLxx, zemix, zer0UKY |
| 132 | OG | 928 | ↓ 25 | adamb, bodyy, cadiaN, pr1metapz, spooke |
| 133 | Bushido Wildcats | 927 | ↓ 19 | cacan, cadnyx, Darendeli, Muk0s, Vej |
| 134 | ex-CYBERSHOKE | 923 | — | Alkaren, alfa, Mokuj1n, nota, yiksrezo |
| 135 | mellren | 920 | ↓ 10 | lollipop21k, Maksilvl, mdl, menddel, shootic |
| 136 | HYPERSPIRIT | 917 | ↑ 26 | Ciocardau, d1maje, QQ, Scr0b, starplajerz |
| 137 | Orang Suci yang Berdosa | 914 | ↑ 21 | Caleyy, deb0, halfjix, iRV1NG, pavlysha666 |
| 138 | Ground Zero | 911 | ↓ 2 | apocdud, hazr, Omichella, slimey, penglihatan |
| 139 | 6yuBoJlbl | 911 | ↓ 29 | ICY, neaLaN, Pump, stratefly, tasman |
| 140 | Procyon | 905 | ↑ 9 | laser, lenci, MaxOff, next, pavv |
| 141 | Mitra Nordik | 901 | ↓ 24 | k1to, Marix, Labirin, Muciek, myltsi |
| 142 | Tropa do KinGui | 891 | — | ALLE, ckzao, drg, lash, xureba |
| 143 | Kortisol Rendah BR | 875 | ↑ 33 | fokiu, levi, stormzyn, t9rnay, zede |
| 144 | Gaya Falcons | 858 | ↑ 17 | clockzi, grecu, NucleonZ, Tapewaare, VENO |
| 145 | MOUZ NXT | 853 | ↑ 175 | ay0k, deeN, eSx, mixer, Nikodeon |
| 146 | Misa | 852 | ↑ 144 | cyber, EMSTAR, h0kz, souv, Zuedsta |
| 147 | Divisi INOX | 852 | ↓ 65 | FenomeN, finW, k0s, k1slll, notineki |
| 148 | Anak Muda SAW | 848 | ↑ 2 | Jayy2s, jERK0z, M1KA, snowiee, tuxa |
| 149 | NAOCOPULAS | 846 | — | Ceruttera, diozera, fks, nardes, NEKIZ |
| 150 | Ayam jantan | 844 | ↑ 55 | chelleos, cookie, foggers, rekonz, SkulL |
| 151 | LFO 10 | 837 | — | dan1, dottie, flaw, L00m1, Sapec |
| 152 | INFINITE | 831 | ↓ 96 | Blytz, Dytor, kreaz, mhN1, sl3nd |
| 153 | OG | 831 | ↓ 46 | bodyy, Chucky, Ex3rcice, nut nut, spooke |
| 154 | Menyalip Sektor | 822 | ↑ 23 | corim, intra, jason, LEARSI, Umar |
| 155 | Yawara | 815 | ↓ 8 | brn$, deemO, j0w, tele |
| 156 | PAQT | 813 | ↓ 14 | raiNyyy, stratefly, TIKI1769, weAVER |
| 157 | Akademi Hantu | 805 | ↑ 15 | Ayteel, Brain47, Dr3nquu, kalyambys, La1roN |
| 158 | Vexar | 799 | ↓ 23 | ADntZ, Bottega666, tanggal, KEEMBO, obsward |
| 159 | LPH | 796 | ↓ 14 | d0mZ1k, Subuh, KAD1M, lojzo, N1KOLAJ |
| 160 | Kaleido | 795 | ↑ 21 | chuzhongT, expSasiKi, kemarahan, SPine, suki |
| 161 | Young TigerRES | 791 | ↑ 38 | Gasshihi4, motya, tronic, z3ndy |
| 162 | Isurus | 789 | ↑ 11 | atarax1a, deco, dott1, Hezz, rzk |
| 163 | Quintessence | 786 | — | dehier, Electro, fade, kemi, L4F |
| 164 | megoshort | 784 | ↓ 4 | jayzaR, robiin, Siz, Twinkey, zen |
| 165 | GUNTUR TURUN | 783 | ↓ 46 | aliStair, asap, dexter, Liazz, TjP |
| 166 | mantan RUBY | 781 | ↓ 45 | H4SAN4TOR, relaxxie, robo, sh1nejezzz, YumsaN |
| 167 | Menikmati | 776 | ↓ 29 | flawix, kurosa, nbl, reyoz, sh1geo |
| 168 | Ayunkan saja | 775 | ↑ 33 | Daniel, gas, Purely, sATOR1, skrr |
| 169 | mendapatkan kembali | 773 | ↓ 10 | fuzenko, anggur, sasha, z0mb1e, Zucar |
| 170 | Prestise | 770 | ↓ 16 | fejtZ, Jelo, N4XX1S, oopee, qx |
| 171 | Desi Boyz | 769 | ↓ 25 | tukang batu, Momo, Pluto, Penembak, Taqi |
| 172 | BORRACHEIROS | 763 | ↑ 37 | fl4sh, k9izer, Lacerda, trindade, zock9 |
| 173 | DONSTU | 763 | ↑ 24 | Due1yant, gleb86rus, NeoLife, phorate, takanashi |
| 174 | Puisi Noir | 762 | ↓ 23 | kirxttu, Naginat, Santuriano, wh1temink, xeNji |
| 175 | Wajah Psiko | 759 | ↓ 22 | abiraju, eightz999, facecrack, lov1kus, PsychoDoctor |
| 176 | INFURITY | 758 | ↓ 1 | AwaykeN, CHANKY, oontoma, Shyyne, Sirius |
| 177 | Ryvex | 757 | ↑ 30 | jeyN, N0R1, oskvr, swaggy, wfn |
| 178 | dewa-dewa yang dicadangkan | 757 | ↑ 151 | facer, K014NZ, norescue, Wign, yoyoS2 |
| 179 | KOLESIE | 757 | ↓ 47 | b1elany, ex1st, fr3nd, innocent, Qlocuu |
| 180 | Banda Chuya | 755 | ↑ 193 | AdrieN, maaryy, Showk, tomiko |
| 181 | Vitalem Aerem | 751 | ↑ 23 | B1NGO, lan, ProKiller, rain, Roninbaby |
| 182 | MAYBE | 748 | ↓ 2 | Awi4, edixenn, m4d4ra, shallthing, thirtythird |
| 183 | Kandang Ayam | 742 | ↑ 5 | Crisp, Drop, jared, REKMEISTER |
| 184 | Walczaki | 741 | ↓ 64 | bajmi, olimp, reiko, SaMey, sNx |
| 185 | Papan Badai Iowa | 741 | ↓ 15 | aelor, H0NeST, Scorchyy, TyRa, Valter0k |
| 186 | DETONATE | 740 | ↑ 14 | carN, chante, CrePoW, ReFuZR, tatm |
| 187 | KZG | 735 | — | Estate, Hassie, Kras, Mingovi, Samuukxs |
| 188 | Drama | 732 | ↓ 40 | andr1x, Chill, choiv7, DEPRESHN, Goody |
| 189 | TitanFlow | 727 | — | Henma, keeisen, Saiman Strit, ves111, ZzZoOm |
| 190 | Azuolas | 724 | ↓ 50 | maty, Sh1karee, StreakN, yakuza |
| 191 | Gotik | 722 | ↑ 20 | Get_Jeka, m2, Ryujin, shg, tokyoshi |
| 192 | KUUSAMO | 722 | ↓ 5 | epik, Keksimage, Matz, osku, rbm |
| 193 | DNK | 722 | ↑ 95 | CoolezW, dethera, jtski557, syr1n |
| 194 | Mira | 721 | ↑ 12 | bacc, felps, fokiu, pesadelo, reNTU |
| 195 | ALKA | 718 | ↓ 32 | bnc, cerolzin, proSHOW, puni, vinaabEAST |
| 196 | Optibet | 716 | ↑ 38 | CGK, ChipaaN, dod02k, OXFROG, whiplash1 |
| 197 | Lilmix | 715 | ↑ 47 | chucker, macke, p1ke, Tqezo, Heran |
| 198 | Lavked | 714 | ↓ 55 | 1NVISIBLEE, KENSI, riskyb0b, solb, xm1nd |
| 199 | SINQU | 714 | ↓ 15 | doivo, Eem3l1, Heke, imbaemba, MikOne |
| 200 | MASONIC | 710 | ↓ 22 | b0RUP, Botman, Bukhavez, kralle, Slexa |
| 201 | RED Canids Academy | 709 | — | FasteR, gtw, n1cks, rafa, sanc |
| 202 | Mindfreak | 708 | ↑ 56 | 74LOR, Bay, kairo, lawlkay, phoebe |
| 203 | Atreides | 707 | — | Chill, DEPRESHN, Goody, Nivera, Python |
| 204 | Empat Sihir | 705 | ↓ 11 | GeGo, REL, sensey, statikS, XADE |
| 205 | AM | 702 | ↑ 27 | Altekz, k1to, L00m1, Marix, myltsi |
| 206 | Morningstar | 702 | — | Apraki, fineshine52, Freeman, Terryyy |
| 207 | KAMUI | 702 | ↓ 18 | 262, 9amaterasu9, Alpina, Kaname, Scr4pi |
| 208 | Akademi Hijau Spirit | 700 | ↓ 16 | d3nks, flytex, hyp3else, maun, sae |
| 209 | Sashi | 698 | ↓ 136 | acoR, Beccie, Cabbi, MistR, Zyphon |
| 210 | ARCRED | 694 | ↓ 44 | DSSj, Get_Jeka, Raijin, Ryujin, sinkronisasi |
| 211 | Menetes Terlalu Keras | 691 | ↓ 17 | dandu, bertopeng, rud, Sapec, tein |
| 212 | Honvéd | 691 | ↑ 119 | esor, excien, marTineZ, noleN, zs0lt1 |
| 213 | EMPIRE | 688 | ↑ 147 | ayaneuu, BAGEL, C0C0, Walco |
| 214 | Toobisie | 688 | — | byali, dycha, hades, mASKED, Sobol |
| 215 | The Golden Horde | 688 | — | aRTYSAN, dijarom, forzaN, lyoli, regoshka |
| 216 | NEXORA | 683 | — | matusik, Pryan3ch, VRONSKY |
| 217 | MIBR fe | 682 | ↓ 19 | Dani, GaBi, Olga, Poppins, Yungher |
| 218 | Anak-anak | 681 | ↑ 107 | arun, ceria, eLa1z, MoNaTy, Shed0Z |
| 219 | Dicuci | 679 | ↓ 37 | ANSG1, kiR, kroK, Lucky, suma |
| 220 | BERG | 678 | ↓ 35 | Askan, CrePoW, KiMaRR, Rezst, Tree60 |
| 221 | Johnny Speeds | 677 | ↓ 57 | HEAP, jocab, Lekr0, nawwk, titulus |
| 222 | MEIA NOITE | 674 | ↑ 5 | abr, bsd, fREQ, Jerr1, JOTA |
| 223 | CYBERSHOKE | 673 | ↓ 52 | alpha, bl1x1, fluffy, glowing, Mokuj1n |
| 224 | Kortisol Rendah BR | 673 | ↓ 48 | lkz, revoltz, sakamoto, shazn, stormzyn |
| 225 | Bebop | 670 | ↑ 57 | faydett, iDISBALANCE, KENSI, Pipw, merah |
| 226 | Bulan Gelap | 668 | ↑ 2 | d3j4vy, keiyon, Maison, modeSavage, ri0dayungog |
| 227 | Cakar Naga | 668 | ↓ 31 | Brylu, fanatyk, PeTeRoOo, przemeklovel, suonko |
